Diody ultra-szybkiego odzyskiwania TO-252 – 5A~20A, 45V~300V prostownik SMD

Wszystkie kategorie

Diody Schottky'ego

Strona Główna >  Produkty >  Półprzewodniki Mocy >  Diody Schottky

Seria TO-252

Kompaktowe diody ultra szybkiego odzysku w obudowie TO-252 do zastosowań średniej mocy

Seria diod ultra-szybkiego odzyskiwania TO-252 cechuje się obudowami do montażu powierzchniowego zapewniającymi doskonałą wydajność cieplną i elektryczną. Przeznaczone do kompaktowych aplikacji zasilania, oferują zakres prądowy od 5A do 20A, zakres napięciowy od 45V do 300V, niski spadek napięcia w kierunku przewodzenia (aż do 0,55V) oraz cechy szybkiego odzyskiwania, co czyni je idealnym wyborem do konwerterów DC-DC, zasilaczy, sterowników LED i obwodów prostowniczych.

  • Konwertery mocy DC-DC
  • Napędy LED
  • Moduły prostownicze szybkie
  • Zasilacze do laptopów i adapterów
  • Kontrolery ładowania słonecznego
Nazwa Produktu Opakowanie VRM_Max (V) Io_Max (A) VF_Max (V) Nominalny prąd wyjściowy (A) IFSM_Max(A) IR@25℃IR(mA) Tj(℃) Status
MBR10100CD TO-252 100 10 0.8 5 120 0.05 -55~+175 Aktywny
MBR10100CDS TO-252 100 10 0.85 5 100 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR10100CDS-F1-W5093HF TO-252 100 10 0.83 10 100 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR10100CDSA TO-252 100 10 0.85 5 120 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR10150CD TO-252 150 10 0.85 5 120 0.05 -55~+175 Aktywny
MBR10150CDS TO-252 150 10 0.9 5 100 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR10150CDS-F1-W5093HF TO-252 150 10 0.88 10 100 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR10200CD TO-252 200 10 0.9 5 120 0.05 -55~+175 Aktywny
MBR10200CDS TO-252 200 10 0.95 5 100 0.1 -55~+175 Aktywny
W przypadku, gdy wprowadzono nowe przepisy, należy wprowadzić nowe przepisy. TO-252 200 10 0.93 10 100 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR10300D TO-252 300 10 0.975 5 200 0.05 -55~+150 Aktywny
MBR1045CD TO-252 45 10 0.58 5 120 0.2 -55~+150 Aktywny
MBR1045CDS TO-252 45 10 0.65 10 100 0.2 -55~+175 Aktywny
MBR1060CD TO-252 60 10 0.72 5 120 0.05 -55~+150 Aktywny
MBR20100CD-F1-W5093HF TO-252 100 20 0.83 10 130 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR20100CDS TO-252 100 20 0.85 20 130 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR20100CDS-F1-W5094HF TO-252 100 20 0.85 20 130 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR20150CD TO-252 150 20 0.87 10 150 0.05 -55~+175 Aktywny
MBR20150CD-F1-W5093HF TO-252 150 20 0.87 10 130 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR20150CDS TO-252 150 20 0.9 20 130 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR20150CDS-F1-W5094HF TO-252 150 20 0.9 20 130 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR20200CD TO-252 200 20 0.92 10 150 0.05 -55~+175 Aktywny
MBR20200CD-F1-W5093HF TO-252 200 20 0.9 10 130 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR20200CDS TO-252 200 20 0.95 20 130 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR20200CDS-F1-W5094HF TO-252 200 20 0.95 20 130 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR2045CD TO-252 45 20 0.63 20 130 0.2 -55~+175 Aktywny
MBR2045CDS TO-252 45 20 0.65 20 120 0.2 -55~+175 Aktywny
MBR2060CD TO-252 60 20 0.8 10 150 0.1 -55~+150 Aktywny
MBR2060CDS TO-252 60 20 0.75 10 120 0.2 -55~+150 Aktywny
MBR5200D TO-252 200 5 0.9 5 120 0.1 -55~+175 Aktywny
MBR560D TO-252 60 5 0.72 5 120 0.2 -55~+150 Aktywny
MBR6100CD TO-252 100 6 0.76 6 120 0.1 -55~+175 Aktywny
MBRL10100CD TO-252 100 10 0.72 5 100 0.1 -55~+150 Aktywny
MBRL1060CD TO-252 60 10 0.6 5 100 0.1 -55~+150 Aktywny
MBRL20100CD TO-252 100 20 0.72 20 130 0.1 -55~+150 Aktywny
MBRL20200CD TO-252 200 20 0.85 10 150 0.1 -55~+150 Aktywny
MBRL2060CD TO-252 60 20 0.57 20 125 0.2 -55~+150 Aktywny

Uzyskaj bezpłatny wycenę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą wkrótce.
E-mail
Telefon/WhatsApp
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000

POWIĄZANY PRODUKT