TO-252 Ultragreiti atstatymo diodai – 5A~20A, 45V~300V SMD lygintuvai

Visos kategorijos

Schottky diodai

Pradinis Puslapis >  Produktai >  Puslaidininkiai >  Schottky Diodai

TO-252 serija

Kompaktiškas TO-252 ultraskubai atstatantys diodai vidutinei galiai

TO-252 Ultragreito atstatymo diodų seriją sudaro paviršiaus montavimo korpusai, kurie pasižymi puikiu šiluminiu ir elektriniu našumu. Sukurti kompaktiškoms energijos aplikacijoms, jie siūlo srovės apkrovą nuo 5A iki 20A, įtampos apkrovą nuo 45V iki 300V, mažą pradinę įtampos kritį (net 0,55 V) ir greito atstatymo savybes, todėl yra ideali izrinktis DC-DC keitikliams, maitinimo adapteriams, LED driveriams ir lyginimo grandinėms.

  • DC-DC Galios keitikliai
  • LED Vediniai
  • Greito lyginimo moduliai
  • Nešiojamųjų kompiuterių ir adapterių maitinimo šaltiniai
  • Saulės energijos kalibruotojai
Produkto pavadinimas Pakuotė VRM_Maks (V) Io_Maks(A) VF_Maks(V) Nominalus lo(A) IFSM_Maks(A) IR@25℃IR(mA) Tj (°C) Būsena
MBR10100CD TO-252 100 10 0.8 5 120 0.05 -55~+175 Aktyvus
MBR10100CDS TO-252 100 10 0.85 5 100 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR10100CDS-F1-W5093HF TO-252 100 10 0.83 10 100 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR10100CDSA TO-252 100 10 0.85 5 120 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR10150CD TO-252 150 10 0.85 5 120 0.05 -55~+175 Aktyvus
MBR10150CDS TO-252 150 10 0.9 5 100 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR10150CDS-F1-W5093HF TO-252 150 10 0.88 10 100 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR10200CD TO-252 200 10 0.9 5 120 0.05 -55~+175 Aktyvus
MBR10200CDS TO-252 200 10 0.95 5 100 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR10200CDS-F1-W5093HF TO-252 200 10 0.93 10 100 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR10300D TO-252 300 10 0.975 5 200 0.05 -55~+150 Aktyvus
MBR1045CD TO-252 45 10 0.58 5 120 0.2 -55~+150 Aktyvus
MBR1045CDS TO-252 45 10 0.65 10 100 0.2 -55~+175 Aktyvus
MBR1060CD TO-252 60 10 0.72 5 120 0.05 -55~+150 Aktyvus
MBR20100CD-F1-W5093HF TO-252 100 20 0.83 10 130 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR20100CDS TO-252 100 20 0.85 20 130 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR20100CDS-F1-W5094HF TO-252 100 20 0.85 20 130 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR20150CD TO-252 150 20 0.87 10 150 0.05 -55~+175 Aktyvus
MBR20150CD-F1-W5093HF TO-252 150 20 0.87 10 130 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR20150CDS TO-252 150 20 0.9 20 130 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR20150CDS-F1-W5094HF TO-252 150 20 0.9 20 130 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR20200CD TO-252 200 20 0.92 10 150 0.05 -55~+175 Aktyvus
MBR20200CD-F1-W5093HF TO-252 200 20 0.9 10 130 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR20200CDS TO-252 200 20 0.95 20 130 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR20200CDS-F1-W5094HF TO-252 200 20 0.95 20 130 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR2045CD TO-252 45 20 0.63 20 130 0.2 -55~+175 Aktyvus
MBR2045CDS TO-252 45 20 0.65 20 120 0.2 -55~+175 Aktyvus
MBR2060CD TO-252 60 20 0.8 10 150 0.1 -55~+150 Aktyvus
MBR2060CDS TO-252 60 20 0.75 10 120 0.2 -55~+150 Aktyvus
MBR5200D TO-252 200 5 0.9 5 120 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBR560D TO-252 60 5 0.72 5 120 0.2 -55~+150 Aktyvus
MBR6100CD TO-252 100 6 0.76 6 120 0.1 -55~+175 Aktyvus
MBRL10100CD TO-252 100 10 0.72 5 100 0.1 -55~+150 Aktyvus
MBRL1060CD TO-252 60 10 0.6 5 100 0.1 -55~+150 Aktyvus
MBRL20100CD TO-252 100 20 0.72 20 130 0.1 -55~+150 Aktyvus
MBRL20200CD TO-252 200 20 0.85 10 150 0.1 -55~+150 Aktyvus
MBRL2060CD TO-252 60 20 0.57 20 125 0.2 -55~+150 Aktyvus

Gaukite nemokamą pasiūlymą

Mūsų atstovas susisieks su jumis netrukus.
El. paštas
Mobilus/Whatsapp
Vardas
Įmonės pavadinimas
Žinutė
0/1000

SUSIJĘS PRODUKTAS