Diod Pemulihan Ultra Cepat TO-252 – 5A~20A, 45V~300V Diod Rektifier SMD

Semua Kategori

Diode Schottky

Laman Utama >  Produk >  Peranti Diskret >  Dioda Schottky

Siri TO-252

Diod Pemulihan Ultra Cepat TO-252 Kompak untuk Aplikasi Kuasa Sederhana

Siri Diod Pemulihan Ultra Cepat TO-252 mempunyai pakej pemasangan permukaan dengan prestasi haba dan elektrik yang sangat baik. Direka untuk aplikasi kuasa kompak, diod ini menawarkan julat arus dari 5A hingga 20A, julat voltan dari 45V hingga 300V, kejatuhan voltan hadapan yang rendah (serendah 0.55V), serta ciri pemulihan yang cepat, menjadikannya ideal untuk digunakan dalam penukar DC-DC, pengekalkuasa adapter, pemandu LED, dan litar rektifier.

  • Penukar Kuasa DC-DC
  • Pemandu LED
  • Modul Rektifikasi Cepat
  • Bekalan Kuasa Laptop & Adapter
  • Pengawal cas solar
Nama Produk Pakej VRM_Maks (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Lo berperingkat(A) IFSM_Maks(A) IR@25℃IR(mA) Tj(℃) Status
MBR10100CD TO-252 100 10 0.8 5 120 0.05 -55~+175 Aktif
MBR10100CDS TO-252 100 10 0.85 5 100 0.1 -55~+175 Aktif
MBR10100CDS-F1-W5093HF TO-252 100 10 0.83 10 100 0.1 -55~+175 Aktif
MBR10100CDSA TO-252 100 10 0.85 5 120 0.1 -55~+175 Aktif
MBR10150CD TO-252 150 10 0.85 5 120 0.05 -55~+175 Aktif
MBR10150CDS TO-252 150 10 0.9 5 100 0.1 -55~+175 Aktif
MBR10150CDS-F1-W5093HF TO-252 150 10 0.88 10 100 0.1 -55~+175 Aktif
MBR10200CD TO-252 200 10 0.9 5 120 0.05 -55~+175 Aktif
MBR10200CDS TO-252 200 10 0.95 5 100 0.1 -55~+175 Aktif
MBR10200CDS-F1-W5093HF TO-252 200 10 0.93 10 100 0.1 -55~+175 Aktif
MBR10300D TO-252 300 10 0.975 5 200 0.05 -55~+150 Aktif
MBR1045CD TO-252 45 10 0.58 5 120 0.2 -55~+150 Aktif
MBR1045CDS TO-252 45 10 0.65 10 100 0.2 -55~+175 Aktif
MBR1060CD TO-252 60 10 0.72 5 120 0.05 -55~+150 Aktif
MBR20100CD-F1-W5093HF TO-252 100 20 0.83 10 130 0.1 -55~+175 Aktif
MBR20100CDS TO-252 100 20 0.85 20 130 0.1 -55~+175 Aktif
MBR20100CDS-F1-W5094HF TO-252 100 20 0.85 20 130 0.1 -55~+175 Aktif
MBR20150CD TO-252 150 20 0.87 10 150 0.05 -55~+175 Aktif
MBR20150CD-F1-W5093HF TO-252 150 20 0.87 10 130 0.1 -55~+175 Aktif
MBR20150CDS TO-252 150 20 0.9 20 130 0.1 -55~+175 Aktif
MBR20150CDS-F1-W5094HF TO-252 150 20 0.9 20 130 0.1 -55~+175 Aktif
MBR20200CD TO-252 200 20 0.92 10 150 0.05 -55~+175 Aktif
MBR20200CD-F1-W5093HF TO-252 200 20 0.9 10 130 0.1 -55~+175 Aktif
MBR20200CDS TO-252 200 20 0.95 20 130 0.1 -55~+175 Aktif
MBR20200CDS-F1-W5094HF TO-252 200 20 0.95 20 130 0.1 -55~+175 Aktif
MBR2045CD TO-252 45 20 0.63 20 130 0.2 -55~+175 Aktif
MBR2045CDS TO-252 45 20 0.65 20 120 0.2 -55~+175 Aktif
MBR2060CD TO-252 60 20 0.8 10 150 0.1 -55~+150 Aktif
MBR2060CDS TO-252 60 20 0.75 10 120 0.2 -55~+150 Aktif
MBR5200D TO-252 200 5 0.9 5 120 0.1 -55~+175 Aktif
MBR560D TO-252 60 5 0.72 5 120 0.2 -55~+150 Aktif
MBR6100CD TO-252 100 6 0.76 6 120 0.1 -55~+175 Aktif
MBRL10100CD TO-252 100 10 0.72 5 100 0.1 -55~+150 Aktif
MBRL1060CD TO-252 60 10 0.6 5 100 0.1 -55~+150 Aktif
MBRL20100CD TO-252 100 20 0.72 20 130 0.1 -55~+150 Aktif
MBRL20200CD TO-252 200 20 0.85 10 150 0.1 -55~+150 Aktif
MBRL2060CD TO-252 60 20 0.57 20 125 0.2 -55~+150 Aktif

Dapatkan Penawaran Percuma

Perwakilan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.
Emel
Mobile/WhatsApp
Name
Nama Syarikat
Mesej
0/1000

PRODUK BERKAITAN