Modul IGBT Kuasa Tinggi | Penyelesaian Penukaran Tenaga & Inverter EV | Semikonduktor Kuasa

Semua Kategori

IGBTs

Laman Utama >  Produk >  Semikonduktor Kuasa >  IGBT

Modul IGBT

Modul IGBT Ketumpatan Kuasa Tinggi — Dibina dengan teknologi palang alur lanjutan dan pensuisan lembut, modul IGBT memberikan kehilangan konduksi rendah, pengurusan haba unggul, dan kebolehpercayaan luar biasa. Merangkumi kelas voltan 650V–1200V dan pelbagai pakej gred perindustrian, modul ini sangat sesuai untuk penyongsang industri, UPS dan sistem penyimpanan tenaga, pemacu traksi EV, penyongsang fotovoltaik dan angin, stesen pengecasan pantas, dan aplikasi grid pintar.

Gambaran Produk

Siri Modul IGBT Jaron memberikan prestasi elektrik yang cemerlang merentasi julat voltan yang luas (650V–1200V) dan pelbagai pilihan pembungkusan (C1, E1, E2, P2, P3, E3, E1A, E2A, dll.), menyokong pelbagai aplikasi daripada pemacu dan penyongsang industri hingga sistem kuasa UPS dan kenderaan elektrik (EV). Modul-modul ini mempunyai voltan saturasi rendah (V CE(sat) _tipikal 1.45–2.1V), tingkah laku pensuisan yang sangat baik (Eon+Eoff serendah 2.8 mJ), dan pengurusan haba yang unggul dengan rintangan simpang-ke-kotak yang minimum (R th(j-c) serendah 0.043 ℃/W). Direka untuk jangka hayat yang panjang dan ketumpatan kuasa yang tinggi, mereka memastikan penukaran tenaga yang boleh dipercayai dan cekap di bawah keadaan industri suhu tinggi yang mencabar. Semua peranti adalah selaras dengan RoHS.

   

PERMOHONAN

  • Penyongsang industri dan sistem pemacu servos
  • Penyelesaian UPS dan kuasa sandaran
  • Sistem pemacu dan penyongsang kenderaan elektrik
  • Mesin kimpalan, pemanasan aruhan, dan kawalan motor
  • Penyongsang sambungan tenaga boleh diperbaharui (angin & suria)
  • Infrastruktur penukaran kuasa dan pengecasan

   

Nama Produk Pakej VCES _Min(V) IC @ TC=100℃(A) VCE(sat) _Typ(V) Eon+Eoff tipikal. Tj=150℃ (mJ) Rth(j-c) _Max((℃/W)
MG100HF065TLC1 C1 650 100 1.45 8.4 0.36
MG100HF12LEC1 C1 1200 100 3.1 31.1 0.13
MG100HF12TFC1 C1 1200 100 2 9.5 0.18
MG100HF12TLC1 C1 1200 100 1.9 21 0.19
MG100P12E2 E2 1200 100 1.85 22.6 0.27
MG100P12MLE2 E2 1200 100 1.6 22.1 0.37
MG100UZ12TLGJ GJ 1200 100 1.85 12.9 0.28
MG10P12E1 E1 1200 10 1.85 2.3 1.25
MG10P12P2 P2 1200 10 1.85 1.53 1.43
MG10P12P3 P3 1200 10 1.85 1.53 1.40
MG150HF065TLC1 C1 650 150 1.55 6.74 0.32
MG150HF12TFC2 C2 1200 150 2.2 32.5 0.19
MG150HF12TLC1 C1 1200 150 1.9 29.5 0.155
MG150HF12TLC2 C2 1200 150 1.9 35.2 0.18
MG150P12E2 E2 1200 150 1.9 34.9 0.19
MG150P12MLE2 E2 1200 150 1.67 31.2 0.28
MG15P12E1 E1 1200 15 1.85 2.98 1.15
MG15P12MLP2 P2 1200 15 1.6 2.34 1.37
MG15P12P2 P2 1200 15 1.85 2.58 1.05
MG15P12P3 P3 1200 15 1.85 2.58 1.05
MG200HF12LEC2 C2 1200 200 3.1 51.8 0.073
MG200HF12TFC2 C2 1200 200 2.2 46.5 0.12
MG200HF12TLC2 C2 1200 200 1.9 50.5 0.12
MG200TF12MLE2A E2A 1200 200 1.7 49.3 0.23
MG225HF12TLE3 E3 1200 225 1.9 48.5 0.12
MG25P12E1 E1 1200 25 1.85 4.58 0.90
MG25P12E1A E1A 1200 25 1.85 4.58 0.90
MG25P12MLE1 E1 1200 25 1.6 4.9 0.97
MG25P12MLP3 P3 1200 25 1.6 4.64 1.1
MG25P12P3 P3 1200 25 1.85 4.56 0.68
MG300HF065TLC2 C2 650 300 1.76 14.58 0.18
MG300HF12LEC2 C2 1200 300 3.3 45 0.09
MG300HF12TFC2D C2 1200 300 2.1 60.6 0.09
MG300HF12TLC2 C2 1200 300 1.9 75.1 0.09
MG300HF12TLE3 E3 1200 300 1.9 63.6 0.09
MG30P065MLP2 P2 650 30 1.7 1.32 1.34
MG35P12E1A E1A 1200 35 1.85 7.66 0.66
MG35P12MLE1A E1A 1200 35 1.7 6.2 0.95
MG35P12MLP3 P3 1200 35 1.65 6.3 0.93
MG35P12P3 P3 1200 35 1.85 6.27 0.43
MG400HF065TLC2 C2 650 400 1.7 30 0.12
MG40P12E1 E1 1200 40 1.90 9.09 0.66
MG40P12MLE1 E1 1200 40 1.7 6.4 0.95
MG450HF12TLC2 C2 1200 450 1.9 104.3 0.065
MG450HF12TLE3 E3 1200 450 1.85 107.8 0.065
MG50HF12TFC1 C1 1200 50 2.1 10.6 0.52
MG50HF12TLC1 C1 1200 50 1.95 18.8 0.31
MG50P065MLP3 P3 650 50 1.65 2.61 1
MG50P12E1A E1A 1200 50 1.90 13.06 0.52
MG50P12E2 E2 1200 50 1.90 13.06 0.52
MG50P12E2A E2A 1200 50 1.90 13.06 0.52
MG50P12MLE1A E1A 1200 50 1.7 11.9 0.59
MG50P12MLE2 E2 1200 50 1.7 11.9 0.55
MG50P12MLE2A E2A 1200 50 1.7 12.8 0.6
MG50P12MLP3 P3 1200 50 1.7 9.38 0.75
MG600HF065TLC2 C2 650 600 1.55 55 0.06
MG600HF12TLC2 C2 1200 600 1.95 195 0.043
MG600HF12TLE3 E3 1200 600 1.75 189.5 0.045
MG600TLU095MSN4 MG600TLL095MSN4 N4 950 600 1.9 46 0.18
MG75HF12LEC1 C1 1200 75 2.5 21 0.19
MG75HF12TFC1 C1 1200 75 2.1 13.9 0.26
MG75HF12TLC1 C1 1200 75 1.95 29.1 0.26
MG75P12E2 E2 1200 75 1.85 15.2 0.37
MG75P12E2A E2A 1200 75 1.85 15.2 0.339
MG75P12MLE1A E1A 1200 75 1.6 20.1 0.47
MG75P12MLE2 E2 1200 75 1.6 14.1 0.47
MG75P12MLE2A E2A 1200 75 1.6 14.1 0.47

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Mobil/WhatsApp
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000

PRODUK BERKAITAN