سری TO-252 | دیودهای شات کی |

همه دسته‌بندی‌ها

دیود شاتکی

صفحه اصلی >  محصولات >  دستگاه‌های گسسته >  دیودهای شاتکی

سری TO-252

سری TO-252

نام محصول بسته VRM_ماکس (V) Io_Max(ا) VF_Max(V) Rated lo(ا) اگر بیشینه(A) IR@25℃IR(mA) Tj(درجه سانتیگراد) وضعیت
MBR10100CD TO-252 100 10 0.8 5 120 0.05 -55 تا +175 فعال
MBR10100CDS TO-252 100 10 0.85 5 100 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR10100CDS-F1-W5093HF TO-252 100 10 0.83 10 100 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR10100CDSA TO-252 100 10 0.85 5 120 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR10150CD TO-252 150 10 0.85 5 120 0.05 -55 تا +175 فعال
MBR10150CDS TO-252 150 10 0.9 5 100 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR10150CDS-F1-W5093HF TO-252 150 10 0.88 10 100 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR10200CD TO-252 200 10 0.9 5 120 0.05 -55 تا +175 فعال
MBR10200CDS TO-252 200 10 0.95 5 100 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR10200CDS-F1-W5093HF TO-252 200 10 0.93 10 100 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR10300D TO-252 300 10 0.975 5 200 0.05 -55 تا +150 فعال
MBR1045CD TO-252 45 10 0.58 5 120 0.2 -55 تا +150 فعال
MBR1045CDS TO-252 45 10 0.65 10 100 0.2 -55 تا +175 فعال
MBR1060CD TO-252 60 10 0.72 5 120 0.05 -55 تا +150 فعال
MBR20100CD-F1-W5093HF TO-252 100 20 0.83 10 130 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR20100CDS TO-252 100 20 0.85 20 130 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR20100CDS-F1-W5094HF TO-252 100 20 0.85 20 130 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR20150CD TO-252 150 20 0.87 10 150 0.05 -55 تا +175 فعال
MBR20150CD-F1-W5093HF TO-252 150 20 0.87 10 130 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR20150CDS TO-252 150 20 0.9 20 130 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR20150CDS-F1-W5094HF TO-252 150 20 0.9 20 130 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR20200CD TO-252 200 20 0.92 10 150 0.05 -55 تا +175 فعال
MBR20200CD-F1-W5093HF TO-252 200 20 0.9 10 130 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR20200CDS TO-252 200 20 0.95 20 130 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR20200CDS-F1-W5094HF TO-252 200 20 0.95 20 130 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR2045CD TO-252 45 20 0.63 20 130 0.2 -55 تا +175 فعال
MBR2045CDS TO-252 45 20 0.65 20 120 0.2 -55 تا +175 فعال
MBR2060CD TO-252 60 20 0.8 10 150 0.1 -55 تا +150 فعال
MBR2060CDS TO-252 60 20 0.75 10 120 0.2 -55 تا +150 فعال
MBR5200D TO-252 200 5 0.9 5 120 0.1 -55 تا +175 فعال
MBR560D TO-252 60 5 0.72 5 120 0.2 -55 تا +150 فعال
MBR6100CD TO-252 100 6 0.76 6 120 0.1 -55 تا +175 فعال
MBRL10100CD TO-252 100 10 0.72 5 100 0.1 -55 تا +150 فعال
MBRL1060CD TO-252 60 10 0.6 5 100 0.1 -55 تا +150 فعال
MBRL20100CD TO-252 100 20 0.72 20 130 0.1 -55 تا +150 فعال
MBRL20200CD TO-252 200 20 0.85 10 150 0.1 -55 تا +150 فعال
MBRL2060CD TO-252 60 20 0.57 20 125 0.2 -55 تا +150 فعال

دریافت پیشنهاد رایگان

نماینده ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.
Email
موبایل/واتساپ
Name
نام شرکت
پیام
0/1000