SOT-23 시리즈 | 소신호 트랜지스터 |

모든 카테고리

소신호 트랜지스터

홈페이지 >  제품 >  분산형 소자 >  소신호 트랜지스터

SOT-23 시리즈

SOT-23 시리즈

제품 이름 포장 유형 PCM(mW) IC(mA) BVCBO(V) BVCEO(V) BVEBO(V) HFE_최소값 HFE_최대값 @Vce(V) @IC(mA) VCE(포화)(V) @IC(mA) @IB(mA) Ft(MHz) 상태
2SA1036-Q 23일 PNP 200 -500 -40 -32 -5 120 270 -3 -100 -0.6 -300 -30 200 활동적인
2SA1036-R 23일 PNP 200 -500 -40 -32 -5 180 390 -3 -100 -0.6 -300 -30 200 활동적인
2SA1037-Q 23일 PNP 200 -150 -60 -50 -6 120 270 -6 -1 -0.5 -50 -5 140 활동적인
2SA1037-R 23일 PNP 200 -150 -60 -50 -6 180 390 -6 -1 -0.5 -50 -5 140 활동적인
2SA1037-S 23일 PNP 200 -150 -60 -50 -6 270 560 -6 -1 -0.5 -50 -5 140 활동적인
2SA812-M5 23일 PNP 200 -100 -60 -50 -5 135 270 -6 -1 -0.3 -100 -10 180 활동적인
2SA812-M6 23일 PNP 200 -100 -60 -50 -5 200 400 -6 -1 -0.3 -100 -10 180 활동적인
2SB1198-R 23일 PNP 200 -500 -80 -80 -5 180 390 -3 -100 -0.5 -500 -50 180 활동적인
BC807-16 23일 PNP 300 -500 -50 -45 -5 100 250 -1 -100 -0.7 -500 -50 100 활동적인
BC807-25 23일 PNP 300 -500 -50 -45 -5 160 400 -1 -100 -0.7 -500 -50 100 활동적인
기원전 807~40년 23일 PNP 300 -500 -50 -45 -5 250 600 -1 -100 -0.7 -500 -50 100 활동적인
BC856A 23일 PNP 200 -100 -80 -65 -6 125 250 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 활동적인
BC856B 23일 PNP 200 -100 -80 -65 -6 220 475 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 활동적인
BC857A 23일 PNP 200 -100 -50 -45 -6 125 250 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 활동적인
BC857B 23일 PNP 200 -100 -50 -45 -6 220 475 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 활동적인
BC857C 23일 PNP 200 -100 -50 -45 -6 420 800 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 활동적인
BC858A 23일 PNP 200 -100 -30 -30 -6 125 250 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 활동적인
BC858B 23일 PNP 200 -100 -30 -30 -6 220 475 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 활동적인
BC858C 23일 PNP 200 -100 -30 -30 -6 420 800 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 활동적인
BC859C 23일 PNP 200 -100 -30 -30 -5 420 800 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 활동적인
FMMT591 23일 PNP 300 -1000 -80 -60 5 100 300 -5 -500 -0.6 -1000 -100 150 활동적인
MMBT2907 23일 PNP 250 -600 -60 -40 -5 100 300 -10 -150 -0.67 -500 -50 200 활동적인
MMBT2907A 23일 PNP 300 -600 -60 -60 -5 100 300 -10 -150 -0.4 -150 -15 200 활동적인
MMBT3906 23일 PNP 300 -200 -40 -40 -5 100 300 -1 -10 -0.4 -50 -5 250 활동적인
MMBT4403 23일 PNP 300 -600 -40 -40 -5 100 300 -2 -150 -0.4 -150 -15 200 활동적인
MMBT5401 23일 PNP 300 -600 -180 -160 -6 100 300 -5 -10 -0.5 -50 -5 100 활동적인
MMBTA55 23일 PNP 225 -500 -60 -60 -4 100 400 -1 -10 -0.25 -100 -10 250 활동적인
MMBTA56 23일 PNP 300 -500 -80 -80 -4 100 400 -1 -10 -0.25 -100 -10 250 활동적인
MMBTA64 23일 PNP 300 -500 -30 -30 -10 10000 -5 -10 -1.5 -100 -0.1 125 활동적인
MMBTA92 23일 PNP 300 -300 -300 -300 -5 100 200 -10 -10 -0.2 -20 -2 50 활동적인
PBHV9050T 23일 PNP 300 -150 -500 -500 -6 100 300 -10 -10 -0.2 -50 -10 50 활동적인
PBSS5120T 23일 PNP 300 -1000 -20 -20 -5 300 -2 -100 -0.125 -500 -50 100 활동적인
PBSS5130T 23일 PNP 300 -1000 -30 -30 -5 300 -2 -100 -0.225 -1000 -50 100 활동적인
PBSS5230T 23일 PNP 300 -2000 -30 -30 -5 300 -2 -100 -0.11 -500 -50 100 활동적인
PBSS5240T 23일 PNP 300 -2000 -40 -40 -5 300 -2 -100 -0.11 -500 -50 100 활동적인
PMMT591A 23일 PNP 300 -1000 -40 -40 -5 300 800 -5 -100 -0.5 -1000 -100 150 활동적인
S8550-H 23일 PNP 300 -500 -40 -25 -5 200 350 -1 -50 -0.6 -500 -50 150 활동적인
S8550-L 23일 PNP 300 -500 -40 -25 -5 120 200 -1 -50 -0.6 -500 -50 150 활동적인
S9012 23일 PNP 300 -500 -40 -25 -5 120 400 -1 -50 -0.6 -500 -50 150 활동적인
S9015 23일 PNP 200 -100 -50 -45 -5 200 1000 -5 -1 -0.3 -100 -10 150 활동적인
SS8550-H 23일 PNP 300 -1500 -40 -25 -5 200 350 -1 -100 -0.5 -800 -80 100 활동적인
SS8550-L 23일 PNP 300 -1500 -40 -25 -5 120 200 -1 -100 -0.5 -800 -80 100 활동적인
SS8550-M 23일 PNP 300 -1500 -40 -25 -5 160 300 -1 -100 -0.5 -800 -80 100 활동적인
제품 이름 포장 유형 PCM(mW) IC(mA) BVCBO(V) BVCEO(V) BVEBO(V) HFE_최소값 HFE_최대값 @Vce(V) @IC(mA) VCE(포화)(V) @IC(mA) @IB(mA) Ft(MHz) 상태
2SC1623-L5 23일 NPN 200 100 60 50 5 135 270 6 1 0.3 100 10 250 활동적인
2SC1623-L6 23일 NPN 200 100 60 50 5 200 400 6 1 0.3 100 10 250 활동적인
2SC1623-L7 23일 NPN 200 100 60 50 5 300 600 6 1 0.3 100 10 250 활동적인
2SC2411-Q 23일 NPN 200 500 40 32 5 120 270 3 100 0.6 500 50 250 활동적인
2SC2411-R 23일 NPN 200 500 40 32 5 180 390 3 100 0.6 500 50 250 활동적인
2SC2412-Q 23일 NPN 200 150 60 50 7 120 270 6 1 0.4 50 5 160 활동적인
2SC2412-R 23일 NPN 200 150 60 50 7 180 390 6 1 0.4 50 5 160 활동적인
2SC2412-S 23일 NPN 200 150 60 50 7 270 560 6 1 0.4 50 5 160 활동적인
2SC3052-E 23일 NPN 150 200 50 50 6 150 300 6 1 0.3 100 10 180 활동적인
2SC3052-F 23일 NPN 150 200 50 50 6 250 500 6 1 0.3 100 10 180 활동적인
2SC3052-G 23일 NPN 150 200 50 50 6 400 800 6 1 0.3 100 10 180 활동적인
2SC3356 23일 NPN 200 100 20 12 3 125 250 10 20 0.3 50 5 7000 활동적인
2SD1782-R 23일 NPN 200 500 80 80 5 180 390 3 100 0.5 500 50 180 활동적인
BC817-16 23일 NPN 300 500 50 45 5 100 250 1 100 0.7 500 50 100 활동적인
BC817-25 23일 NPN 300 500 50 45 5 160 400 1 100 0.7 500 50 100 활동적인
BC817-40 23일 NPN 300 500 50 45 5 200 600 1 100 0.7 500 50 100 활동적인
BC818-16 23일 NPN 300 500 30 25 5 100 250 1 100 0.7 500 50 170 활동적인
BC818-25 23일 NPN 300 500 30 25 5 160 400 1 100 0.7 500 50 170 활동적인
BC818-40 23일 NPN 300 500 30 25 5 250 600 1 100 0.7 500 50 170 활동적인
BC846A 23일 NPN 200 100 80 65 6 110 220 5 2 0.5 100 5 100 활동적인
BC846B 23일 NPN 200 100 80 65 6 200 450 5 2 0.5 100 5 100 활동적인
BC846C 23일 NPN 200 100 80 65 6 420 800 5 2 0.5 100 5 100 활동적인
BC847A 23일 NPN 200 100 50 45 6 110 220 5 2 0.5 100 5 100 활동적인
BC847B 23일 NPN 200 100 50 45 6 200 450 5 2 0.5 100 5 100 활동적인
BC847C 23일 NPN 200 100 50 45 6 420 800 5 2 0.5 100 5 100 활동적인
BC848A 23일 NPN 200 100 30 30 6 110 220 5 2 0.5 100 5 100 활동적인
BC848B 23일 NPN 200 100 30 30 6 200 450 5 2 0.5 100 5 100 활동적인
BC848C 23일 NPN 200 100 30 30 6 420 800 5 2 0.5 100 5 100 활동적인
BC849B 23일 NPN 200 100 50 45 5 200 450 5 1 0.3 100 5 150 활동적인
BC849C 23일 NPN 200 100 50 45 5 420 1000 5 1 0.3 100 5 150 활동적인
FMMT491 23일 NPN 300 1000 80 60 5 100 300 5 500 0.5 1000 100 150 활동적인
MMBT2222A 23일 NPN 300 600 75 40 6 100 300 10 150 0.3 150 15 300 활동적인
MMBT3904 23일 NPN 350 200 60 40 6 100 300 1 10 0.3 50 5 300 활동적인
MMBT4401 23일 NPN 300 600 60 40 6 100 300 1 150 0.4 150 15 250 활동적인
MMBT5551 23일 NPN 300 600 180 160 6 100 300 5 10 0.2 50 5 100 활동적인
MMBTA05 23일 NPN 300 500 60 60 4 100 400 1 10 0.25 100 10 100 활동적인
MMBTA06 23일 NPN 300 500 80 80 4 100 400 1 10 0.25 100 10 100 활동적인
MMBTA13 23일 NPN 300 300 30 30 10 5000 5 10 1.5 100 0.1 125 활동적인
MMBTA14 23일 NPN 300 300 30 30 10 10000 5 10 1.5 100 0.1 125 활동적인
MMBTA42 23일 NPN 350 500 300 300 5 40 300 10 10 0.5 20 2 50 활동적인
MMBTA44 23일 NPN 350 200 400 400 6 50 200 10 10 0.5 10 1 활동적인
PBSS4120T 23일 NPN 300 1000 20 30 5 350 2 100 0.11 500 50 100 활동적인
PBSS4130T 23일 NPN 300 1000 30 40 5 350 2 100 0.12 500 50 100 활동적인
PBSS4230T 23일 NPN 300 2000 30 40 5 350 2 100 0.1 500 50 100 활동적인
PBSS4240T 23일 NPN 300 2000 40 40 5 350 2 100 0.1 500 50 100 활동적인
PMMT491A 23일 NPN 300 1000 40 40 5 300 900 5 500 0.5 1000 100 150 활동적인
S8050-H 23일 NPN 300 500 40 25 5 200 350 1 50 0.6 500 50 150 활동적인
S8050-L 23일 NPN 300 500 40 25 5 120 200 1 50 0.6 500 50 150 활동적인
S9013 23일 NPN 300 500 40 25 5 120 400 1 50 0.6 500 50 150 활동적인
S9014 23일 NPN 200 100 50 45 5 200 1000 5 1 0.3 100 5 활동적인
SS8050-H 23일 NPN 300 1500 40 25 5 200 350 1 100 0.5 800 80 100 활동적인
SS8050-L 23일 NPN 300 1500 40 25 5 120 200 1 100 0.5 800 80 100 활동적인
SS8050-M 23일 NPN 300 1500 40 25 5 160 300 1 100 0.5 800 80 100 활동적인

무료 견적 요청하기

담당자가 곧 연락을 드릴 것입니다.
Email
모바일\/와츠앱
이름
회사 이름
메시지
0/1000