Serie SOT-23 | Transistor de Señal Pequeña |

Todas las categorías

Transistor de Señal Pequeña

Página principal >  Productos >  Dispositivos Discretos >  Transistor de Señal Pequeña

Serie SOT-23

Serie SOT-23

Nombre del producto Paquete Tipo PCM(mW) IC(mA) BVCBO(V) BVCEO(V) BVEBO(V) HFE_Min HFE_Max @Vce(V) @IC(mA) VCE(sat)(V) @IC(mA) @IB(mA) Ft(MHz) Estado
2SA1036-Q El día 23 Pnp 200 -500 -40 -32 -5 120 270 -3 -100 -0.6 -300 -30 200 Activo
2SA1036-R El día 23 Pnp 200 -500 -40 -32 -5 180 390 -3 -100 -0.6 -300 -30 200 Activo
2SA1037-Q El día 23 Pnp 200 -150 -60 -50 -6 120 270 -6 -1 -0.5 -50 -5 140 Activo
2SA1037-R El día 23 Pnp 200 -150 -60 -50 -6 180 390 -6 -1 -0.5 -50 -5 140 Activo
2SA1037-S El día 23 Pnp 200 -150 -60 -50 -6 270 560 -6 -1 -0.5 -50 -5 140 Activo
2SA812-M5 El día 23 Pnp 200 -100 -60 -50 -5 135 270 -6 -1 -0.3 -100 -10 180 Activo
2SA812-M6 El día 23 Pnp 200 -100 -60 -50 -5 200 400 -6 -1 -0.3 -100 -10 180 Activo
2SB1198-R El día 23 Pnp 200 -500 -80 -80 -5 180 390 -3 -100 -0.5 -500 -50 180 Activo
BC807-16 El día 23 Pnp 300 -500 -50 -45 -5 100 250 -1 -100 -0.7 -500 -50 100 Activo
BC807-25 El día 23 Pnp 300 -500 -50 -45 -5 160 400 -1 -100 -0.7 -500 -50 100 Activo
BC807-40 El día 23 Pnp 300 -500 -50 -45 -5 250 600 -1 -100 -0.7 -500 -50 100 Activo
BC856A El día 23 Pnp 200 -100 -80 -65 -6 125 250 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 Activo
BC856B El día 23 Pnp 200 -100 -80 -65 -6 220 475 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 Activo
BC857A El día 23 Pnp 200 -100 -50 -45 -6 125 250 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 Activo
BC857B El día 23 Pnp 200 -100 -50 -45 -6 220 475 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 Activo
BC857C El día 23 Pnp 200 -100 -50 -45 -6 420 800 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 Activo
BC858A El día 23 Pnp 200 -100 -30 -30 -6 125 250 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 Activo
BC858B El día 23 Pnp 200 -100 -30 -30 -6 220 475 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 Activo
BC858C El día 23 Pnp 200 -100 -30 -30 -6 420 800 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 Activo
BC859C El día 23 Pnp 200 -100 -30 -30 -5 420 800 -5 -2 -0.65 -100 -5 100 Activo
FMMT591 El día 23 Pnp 300 -1000 -80 -60 5 100 300 -5 -500 -0.6 -1000 -100 150 Activo
MMBT2907 El día 23 Pnp 250 -600 -60 -40 -5 100 300 -10 -150 -0.67 -500 -50 200 Activo
MMBT2907A El día 23 Pnp 300 -600 -60 -60 -5 100 300 -10 -150 -0.4 -150 -15 200 Activo
MMBT3906 El día 23 Pnp 300 -200 -40 -40 -5 100 300 -1 -10 -0.4 -50 -5 250 Activo
MMBT4403 El día 23 Pnp 300 -600 -40 -40 -5 100 300 -2 -150 -0.4 -150 -15 200 Activo
MMBT5401 El día 23 Pnp 300 -600 -180 -160 -6 100 300 -5 -10 -0.5 -50 -5 100 Activo
MMBTA55 El día 23 Pnp 225 -500 -60 -60 -4 100 400 -1 -10 -0.25 -100 -10 250 Activo
MMBTA56 El día 23 Pnp 300 -500 -80 -80 -4 100 400 -1 -10 -0.25 -100 -10 250 Activo
MMBTA64 El día 23 Pnp 300 -500 -30 -30 -10 10000 -5 -10 -1.5 -100 -0.1 125 Activo
MMBTA92 El día 23 Pnp 300 -300 -300 -300 -5 100 200 -10 -10 -0.2 -20 -2 50 Activo
PBHV9050T El día 23 Pnp 300 -150 -500 -500 -6 100 300 -10 -10 -0.2 -50 -10 50 Activo
PBSS5120T El día 23 Pnp 300 -1000 -20 -20 -5 300 -2 -100 -0.125 -500 -50 100 Activo
PBSS5130T El día 23 Pnp 300 -1000 -30 -30 -5 300 -2 -100 -0.225 -1000 -50 100 Activo
PBSS5230T El día 23 Pnp 300 -2000 -30 -30 -5 300 -2 -100 -0.11 -500 -50 100 Activo
PBSS5240T El día 23 Pnp 300 -2000 -40 -40 -5 300 -2 -100 -0.11 -500 -50 100 Activo
PMMT591A El día 23 Pnp 300 -1000 -40 -40 -5 300 800 -5 -100 -0.5 -1000 -100 150 Activo
S8550-H El día 23 Pnp 300 -500 -40 -25 -5 200 350 -1 -50 -0.6 -500 -50 150 Activo
S8550-L El día 23 Pnp 300 -500 -40 -25 -5 120 200 -1 -50 -0.6 -500 -50 150 Activo
S9012 El día 23 Pnp 300 -500 -40 -25 -5 120 400 -1 -50 -0.6 -500 -50 150 Activo
S9015 El día 23 Pnp 200 -100 -50 -45 -5 200 1000 -5 -1 -0.3 -100 -10 150 Activo
SS8550-H El día 23 Pnp 300 -1500 -40 -25 -5 200 350 -1 -100 -0.5 -800 -80 100 Activo
SS8550-L El día 23 Pnp 300 -1500 -40 -25 -5 120 200 -1 -100 -0.5 -800 -80 100 Activo
SS8550-M El día 23 Pnp 300 -1500 -40 -25 -5 160 300 -1 -100 -0.5 -800 -80 100 Activo
Nombre del producto Paquete Tipo PCM(mW) IC(mA) BVCBO(V) BVCEO(V) BVEBO(V) HFE_Min HFE_Max @Vce(V) @IC(mA) VCE(sat)(V) @IC(mA) @IB(mA) Ft(MHz) Estado
2SC1623-L5 El día 23 No 200 100 60 50 5 135 270 6 1 0.3 100 10 250 Activo
2SC1623-L6 El día 23 No 200 100 60 50 5 200 400 6 1 0.3 100 10 250 Activo
2SC1623-L7 El día 23 No 200 100 60 50 5 300 600 6 1 0.3 100 10 250 Activo
2SC2411-Q El día 23 No 200 500 40 32 5 120 270 3 100 0.6 500 50 250 Activo
2SC2411-R El día 23 No 200 500 40 32 5 180 390 3 100 0.6 500 50 250 Activo
2SC2412-Q El día 23 No 200 150 60 50 7 120 270 6 1 0.4 50 5 160 Activo
2SC2412-R El día 23 No 200 150 60 50 7 180 390 6 1 0.4 50 5 160 Activo
2SC2412-S El día 23 No 200 150 60 50 7 270 560 6 1 0.4 50 5 160 Activo
2SC3052-E El día 23 No 150 200 50 50 6 150 300 6 1 0.3 100 10 180 Activo
2SC3052-F El día 23 No 150 200 50 50 6 250 500 6 1 0.3 100 10 180 Activo
2SC3052-G El día 23 No 150 200 50 50 6 400 800 6 1 0.3 100 10 180 Activo
2SC3356 El día 23 No 200 100 20 12 3 125 250 10 20 0.3 50 5 7000 Activo
2SD1782-R El día 23 No 200 500 80 80 5 180 390 3 100 0.5 500 50 180 Activo
BC817-16 El día 23 No 300 500 50 45 5 100 250 1 100 0.7 500 50 100 Activo
BC817-25 El día 23 No 300 500 50 45 5 160 400 1 100 0.7 500 50 100 Activo
BC817-40 El día 23 No 300 500 50 45 5 200 600 1 100 0.7 500 50 100 Activo
BC818-16 El día 23 No 300 500 30 25 5 100 250 1 100 0.7 500 50 170 Activo
BC818-25 El día 23 No 300 500 30 25 5 160 400 1 100 0.7 500 50 170 Activo
BC818-40 El día 23 No 300 500 30 25 5 250 600 1 100 0.7 500 50 170 Activo
BC846A El día 23 No 200 100 80 65 6 110 220 5 2 0.5 100 5 100 Activo
BC846B El día 23 No 200 100 80 65 6 200 450 5 2 0.5 100 5 100 Activo
BC846C El día 23 No 200 100 80 65 6 420 800 5 2 0.5 100 5 100 Activo
BC847A El día 23 No 200 100 50 45 6 110 220 5 2 0.5 100 5 100 Activo
BC847B El día 23 No 200 100 50 45 6 200 450 5 2 0.5 100 5 100 Activo
BC847C El día 23 No 200 100 50 45 6 420 800 5 2 0.5 100 5 100 Activo
BC848A El día 23 No 200 100 30 30 6 110 220 5 2 0.5 100 5 100 Activo
BC848B El día 23 No 200 100 30 30 6 200 450 5 2 0.5 100 5 100 Activo
BC848C El día 23 No 200 100 30 30 6 420 800 5 2 0.5 100 5 100 Activo
BC849B El día 23 No 200 100 50 45 5 200 450 5 1 0.3 100 5 150 Activo
BC849C El día 23 No 200 100 50 45 5 420 1000 5 1 0.3 100 5 150 Activo
FMMT491 El día 23 No 300 1000 80 60 5 100 300 5 500 0.5 1000 100 150 Activo
MMBT2222A El día 23 No 300 600 75 40 6 100 300 10 150 0.3 150 15 300 Activo
MMBT3904 El día 23 No 350 200 60 40 6 100 300 1 10 0.3 50 5 300 Activo
MMBT4401 El día 23 No 300 600 60 40 6 100 300 1 150 0.4 150 15 250 Activo
MMBT5551 El día 23 No 300 600 180 160 6 100 300 5 10 0.2 50 5 100 Activo
MMBTA05 El día 23 No 300 500 60 60 4 100 400 1 10 0.25 100 10 100 Activo
MMBTA06 El día 23 No 300 500 80 80 4 100 400 1 10 0.25 100 10 100 Activo
MMBTA13 El día 23 No 300 300 30 30 10 5000 5 10 1.5 100 0.1 125 Activo
MMBTA14 El día 23 No 300 300 30 30 10 10000 5 10 1.5 100 0.1 125 Activo
MMBTA42 El día 23 No 350 500 300 300 5 40 300 10 10 0.5 20 2 50 Activo
MMBTA44 El día 23 No 350 200 400 400 6 50 200 10 10 0.5 10 1 Activo
PBSS4120T El día 23 No 300 1000 20 30 5 350 2 100 0.11 500 50 100 Activo
PBSS4130T El día 23 No 300 1000 30 40 5 350 2 100 0.12 500 50 100 Activo
PBSS4230T El día 23 No 300 2000 30 40 5 350 2 100 0.1 500 50 100 Activo
PBSS4240T El día 23 No 300 2000 40 40 5 350 2 100 0.1 500 50 100 Activo
PMMT491A El día 23 No 300 1000 40 40 5 300 900 5 500 0.5 1000 100 150 Activo
S8050-H El día 23 No 300 500 40 25 5 200 350 1 50 0.6 500 50 150 Activo
S8050-L El día 23 No 300 500 40 25 5 120 200 1 50 0.6 500 50 150 Activo
S9013 El día 23 No 300 500 40 25 5 120 400 1 50 0.6 500 50 150 Activo
S9014 El día 23 No 200 100 50 45 5 200 1000 5 1 0.3 100 5 Activo
SS8050-H El día 23 No 300 1500 40 25 5 200 350 1 100 0.5 800 80 100 Activo
SS8050-L El día 23 No 300 1500 40 25 5 120 200 1 100 0.5 800 80 100 Activo
SS8050-M El día 23 No 300 1500 40 25 5 160 300 1 100 0.5 800 80 100 Activo

Obtenga un Presupuesto Gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Móvil/WhatsApp
Nombre
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000