SOT-363 အစီရင်ခံ | အားလုံး Mosfets |

အားလုံး၏ ကဏ္ဍများ

အားလုံး Mosfets

အsertိုးများ >  ပစ္စည်းများ >  ခွဲထွက်ခြား အပ်ပ်ရောင်းများ >  အားလုံး Mosfets

SOT-363 အစီရင်ခံစာ

SOT-363 အစီရင်ခံစာ

ထုတ်ကုန်အမည် ထုပ်ပိုး အခြေအနေ Esd ပုံပြင် အမျိုးအစား VDSS (V) ID (A) PD (W) VGS (V) Tj (℃) Vth_Typ (V) Rdson@ VGS10V_TYP (mΩ) Rdson@ VGS10V_Max (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_TYP (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_အမျှ (mΩ) Ciss_အလွန် (pF) Coss_အလွန် (pF) Crss_အလွန် (pF) Qg_အလွန် (nC) အဆင့်
2N7002BDW SOT-363 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး နှစ်ခုလုံး N 60 0.35 0.24 ±30 150 1.6 700 1000 815 1400 34 6 2 1.7 စံ
2N7002DW SOT-363 NRND မဟုတ်ပါဘူး နှစ်ခုလုံး N 60 0.34 0.15 ±30 150 1.6 1200 2500 1300 3000 27.5 2.75 1.9 1.6 စက်မှုလုပ်ငန်း
2N7002KCDW SOT-363 လုပ်ဆောင်နေသည် ဟုတ်ကဲ့ နှစ်ခုလုံး N 60 0.3 0.3 ±20 150 1.5 1900 2500 2000 3000 27 3 2 1.65 စက်မှုလုပ်ငန်း
BSS123DW SOT-363 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး နှစ်ခုလုံး N 100 0.2 0.271 ±20 150 1.8 2600 3400 2800 3600 35 2 1.3 1.8 စက်မှုလုပ်ငန်း
BSS138BDW SOT-363 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး နှစ်ခုလုံး N 50 0.34 0.26 ±20 150 1.2 660 1100 740 1200 39 5.7 3.3 1.8 စံ
BSS138DW SOT-363 NRND မဟုတ်ပါဘူး နှစ်ခုလုံး N 50 0.34 0.35 ±20 150 1.2 1100 2500 1200 3000 28.5 2.7 1.78 1.7 စက်မှုလုပ်ငန်း
BSS84DW SOT-363 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး နှစ်ခုလုံး P -60 -0.15 0.12 ±20 150 -1.4 3300 8000 3500 9900 43 2.9 1.8 1.77 စံ
BSS84KDWJ SOT-363 လုပ်ဆောင်နေသည် ဟုတ်ကဲ့ နှစ်ခုလုံး P -60 -0.32 0.41 ±20 150 -1.5 2200 3000 2500 3500 35 6 3 1.7 စံ
YJL3134KADW SOT-363 လုပ်ဆောင်နေသည် ဟုတ်ကဲ့ နှစ်ခုလုံး N 20 0.8 0.29 ±12 150 0.75 - - 220 300 33 20 10 0.8 စံ
YJL3139KADW SOT-363 လုပ်ဆောင်နေသည် ဟုတ်ကဲ့ နှစ်ခုလုံး P -20 -0.5 0.15 ±12 150 -0.62 - - 580 850 71 20 15 1.24 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJL3439KADW SOT-363 လုပ်ဆောင်နေသည် ဟုတ်ကဲ့ နှစ်ခုလုံး N/P ၂၀/-၂၀ ၀.၈/-၀.၅ ၀.၂၉/၀.၂၇ ±10 150 ၀.၇၅/➖၀.၆၂ - - ၂၁၀/၆၄၀ ၃၀၀/၈၅၀ ၂၉/၃၇ 11/12 ၅.၄\/၆ ၂.၁၇\/၂.၅၅ စက်မှုလုပ်ငန်း
YJL8402ADW SOT-363 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး နှစ်ခုလုံး N/P ၆၀/-၆၀ ၀.၃၂\/-၀.၁၉ 0.25 ±20 150 ၁.၆\/၁.၄ ၈၇၀\/၂၇၀၀ ၁၁၅၀\/၃၅၀၀ ၁၀၀၀\/၃၂၀၀ ၁၃၅၀\/၄၃၀၀ ၃၅.၆\/၂၂.၆ ၃.၄\/၃.၂ ၂.၁\/၁.၅ ၁.၂၄\/၂.၄၅ စံ

မှတ်တမ်းများ အမှတ်မှတ်ချက် ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စာရင်းမှူးသည် မကြာမီ သင့်နောက်ထပ်ဆက်သွယ်ပါမည်။
Email
မိုဘိုင်း/ဝက်စ်အပ်
Name
ကုမ္ပဏီ အမည်
ဆောင်းပါး
0/1000