مورد ترانزستور SOT-363 MOSFET | ترانزستورات MOSFET فائقة الصغر وعالية السرعة للأجهزة اللاسلكية والمحمولة

جميع الفئات

جميع موسفتس

الصفحة الرئيسية >  منتجات >  الإلكترونيات شبه الموصلة للطاقة >  جميع موسفتس

سلسلة SOT-363

مقاطع MOSFET صغيرة من نوع SOT-363 مُحسّنة للأجهزة المتنقلة، والدوائر عالية التردد، والأجهزة الإلكترونية المحمولة. توفر كفاءة في استهلاك الطاقة وأداءً مستقرًا في التطبيقات ذات المساحات المحدودة.

تجمع MOSFETs المزدوجة SOT-363 بين الحجم المدمج والوظائف العالية. وهي متوفرة بتكوينات قنوات N وP ومكملة N/P، وتتميز بمقاومة وشحن بوابة منخفضين، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتبديل الأحمال، ودوائر التحكم بالبطارية، والتصميمات المدمجة التي تعتمد على المنطق.

  • مفاتيح VBUS USB وتحكم مسار الحمل
  • تبديل الإشارات عالية السرعة وسائقي الاتصال ثنائي الاتجاه
  • تبديل المسار الثانوي لإدارة البطارية
  • عزل القناة في الإلكترونيات الاستهلاكية المدمجة
  • مفاتيح إيقاظ منخفضة الطاقة لوحدات إنترنت الأشياء
اسم المنتج التعبئة الحالة Esd التكوين نوع VDSS (V) القطر الداخلي (A) PD (W) VGS (V) Tj (℃) Vth_نوع (V) Rdson@ VGS10V_نوع (mΩ) Rdson@ VGS10V_أقصى (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_نوع (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_أقصى (mΩ) Ciss_نوع (pF) Coss_نوع (pF) Crss_نوع (pF) Qg_نوع (nC) الدرجة
2N7002BDW SOT-363 نشطة لا مزدوج ن 60 0.35 0.24 ±30 150 1.6 700 1000 815 1400 34 6 2 1.7 معيار
2N7002DW SOT-363 NRND لا مزدوج ن 60 0.34 0.15 ±30 150 1.6 1200 2500 1300 3000 27.5 2.75 1.9 1.6 الصناعية
2N7002KCDW SOT-363 نشطة نعم مزدوج ن 60 0.3 0.3 ±20 150 1.5 1900 2500 2000 3000 27 3 2 1.65 الصناعية
BSS123DW SOT-363 نشطة لا مزدوج ن 100 0.2 0.271 ±20 150 1.8 2600 3400 2800 3600 35 2 1.3 1.8 الصناعية
BSS138BDW SOT-363 نشطة لا مزدوج ن 50 0.34 0.26 ±20 150 1.2 660 1100 740 1200 39 5.7 3.3 1.8 معيار
BSS138DW SOT-363 NRND لا مزدوج ن 50 0.34 0.35 ±20 150 1.2 1100 2500 1200 3000 28.5 2.7 1.78 1.7 الصناعية
BSS84DW SOT-363 نشطة لا مزدوج P -60 -0.15 0.12 ±20 150 -1.4 3300 8000 3500 9900 43 2.9 1.8 1.77 معيار
BSS84KDWJ SOT-363 نشطة نعم مزدوج P -60 -0.32 0.41 ±20 150 -1.5 2200 3000 2500 3500 35 6 3 1.7 معيار
YJL3134KADW SOT-363 نشطة نعم مزدوج ن 20 0.8 0.29 ±12 150 0.75 - - 220 300 33 20 10 0.8 معيار
YJL3139KADW SOT-363 نشطة نعم مزدوج P -20 -0.5 0.15 ±12 150 -0.62 - - 580 850 71 20 15 1.24 الصناعية
YJL3439KADW SOT-363 نشطة نعم مزدوج ن/ج 20/-20 0.8/-0.5 0.29/0.27 ±10 150 0.75/-0.62 - - 210/640 300/850 29/37 11/12 5.4/6 2.17/2.55 الصناعية
YJL8402ADW SOT-363 نشطة لا مزدوج ن/ج 60/-60 0.32/-0.19 0.25 ±20 150 1.6/-1.4 870/2700 1150/3500 1000/3200 1350/4300 35.6/22.6 3.4/3.2 2.1/1.5 1.24/2.45 معيار

احصل على عرض سعر مجاني

سيتصل بك ممثلنا قريبًا.
البريد الإلكتروني
الهاتف المحمول/واتساب
الاسم
اسم الشركة
رسالة
0/1000

منتج مرتبط