SOT-23-3L အစီရင်ခံ | အားလုံး Mosfets |

အားလုံး၏ ကဏ္ဍများ

အားလုံး Mosfets

အsertိုးများ >  ပစ္စည်းများ >  ခွဲထွက်ခြား အပ်ပ်ရောင်းများ >  အားလုံး Mosfets

SOT-23-3L အစီရင်ခံစာ

SOT-23-3L အစီရင်ခံစာ

ထုတ်ကုန်အမည် ထုပ်ပိုး အခြေအနေ Esd ပုံပြင် အမျိုးအစား VDSS (V) ID (A) PD (W) VGS (V) Tj (℃) Vth_Typ (V) Rdson@ VGS10V_TYP (mΩ) Rdson@ VGS10V_Max (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_TYP (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_အမျှ (mΩ) Ciss_အလွန် (pF) Coss_အလွန် (pF) Crss_အလွန် (pF) Qg_အလွန် (nC) အဆင့်
YJL01P10ALJ SOT-23-3L လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် P -100 -1 0.83 ±20 150 -1.6 230 286 250 335 970 26 21 19 စံ
YJL020N03ALJK SOT-23-3L လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 30 5.3 0.9 ±20 150 1.8 16 20 23 32 887 81 73 16 စံ
YJL03N06AL SOT-23-3L လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 60 3 1.2 ±20 150 1.35 62 85 70 95 500 28 22 10 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJL05N06AL SOT-23-3L လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 60 5 2.5 ±20 150 1.5 35 44 39 49 1018 70 62 26.4 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJL07P03BL SOT-23-3L လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် P -30 -7 1.2 ±20 150 -1.5 16 21 21 28 1220 170 160 24 စံ
YJL100N10AL SOT-23-3L လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 100 2.1 1 ±20 150 1.8 77 100 84 110 903 30 28 23.2 စံ
YJL10P02AL SOT-23-3L လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် P -20 -10 2.5 ±10 150 -0.62 - - 15 23 2992 330 272 72.8 စံ
YJL140G10ALJ SOT-23-3L လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 100 1.8 0.96 ±20 150 1.8 115 140 133 180 134 30 2.7 2.4 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJL2312AL SOT-23-3L လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 20 7.6 1.5 ±10 150 0.62 - - 12 17 888 133 117 11.05 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJL3401AL SOT-23-3L လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် P -30 -4.4 1.5 ±12 150 -0.9 40 55 47 66 1040 80 68 22 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJL3404AL SOT-23-3L လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 30 6 1 ±20 150 1.4 18 24 26 34 380 75 60 12.2 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJL3407BL SOT-23-3L လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် P -30 -4.1 1.25 ±20 150 -1.5 34 46 51 65 490 75 60 9 စံ

မှတ်တမ်းများ အမှတ်မှတ်ချက် ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စာရင်းမှူးသည် မကြာမီ သင့်နောက်ထပ်ဆက်သွယ်ပါမည်။
Email
မိုဘိုင်း/ဝက်စ်အပ်
Name
ကုမ္ပဏီ အမည်
ဆောင်းပါး
0/1000