Pemasok MOSFET SOT-23-3L | MOSFET Padat Rendah Rds(on) untuk Aplikasi Pengguna & Industri

Semua Kategori

Semua Mosfets

Laman Utama >  Produk >  Semikonduktor Kuasa >  Semua Mosfet

Siri SOT-23-3L

MOSFET SOT-23-3L kompak dioptimumkan untuk elektronik pengguna, perlindungan bateri, dan peranti mudah alih. Caj get rendah dan kecekapan tinggi menjadikannya sesuai untuk rekabentuk litar bersaiz kecil. Tersedia untuk pembekalan global dengan harga yang kompetitif.

Siri SOT-23-3L MOSFET isyarat kecil menawarkan peranti saluran N dan P dalam pembungkusan pemasangan permukaan yang padat. Direka untuk reka bentuk PCB berketumpatan tinggi, siri ini mempunyai ciri cas get (Qg) rendah, rintangan RDS(on) rendah, dan kebolehpercayaan tinggi. Aplikasi biasa termasuk pensuisan beban, penukar DC-DC, perlindungan bateri litium, dan pemanduan LED.

  • Elektronik Mudah Alih
  • Litar pensuisan pantas
  • Modul perlindungan & pengecasan bateri
  • Pemandu LED & kawalan arus malar
  • Kawalan industri dan penghalaan isyarat
Nama Produk Pakej Status Esd Pengaturcaraan TAIP VDSS (V) ID (A) PD (W) VGS (V) Tj (℃) Vth_Typ (V) Rdson@ VGS10V_TYP (mΩ) Rdson@ VGS10V_Max (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_TYP (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_Maks (mΩ) Ciss_Tip (pF) Coss_Tip (pF) Crss_Tip (pF) Qg_Tip (nC) Gred
YJL01P10ALJ SOT-23-3L Aktif Tidak Tunggal P -100 -1 0.83 ±20 150 -1.6 230 286 250 335 970 26 21 19 Piawaian
YJL020N03ALJK SOT-23-3L Aktif Tidak Tunggal N 30 5.3 0.9 ±20 150 1.8 16 20 23 32 887 81 73 16 Piawaian
YJL03N06AL SOT-23-3L Aktif Tidak Tunggal N 60 3 1.2 ±20 150 1.35 62 85 70 95 500 28 22 10 Industri
YJL05N06AL SOT-23-3L Aktif Tidak Tunggal N 60 5 2.5 ±20 150 1.5 35 44 39 49 1018 70 62 26.4 Industri
YJL07P03BL SOT-23-3L Aktif Tidak Tunggal P -30 -7 1.2 ±20 150 -1.5 16 21 21 28 1220 170 160 24 Piawaian
YJL100N10AL SOT-23-3L Aktif Tidak Tunggal N 100 2.1 1 ±20 150 1.8 77 100 84 110 903 30 28 23.2 Piawaian
YJL10P02AL SOT-23-3L Aktif Tidak Tunggal P -20 -10 2.5 ±10 150 -0.62 - - 15 23 2992 330 272 72.8 Piawaian
YJL140G10ALJ SOT-23-3L Aktif Tidak Tunggal N 100 1.8 0.96 ±20 150 1.8 115 140 133 180 134 30 2.7 2.4 Industri
YJL2312AL SOT-23-3L Aktif Tidak Tunggal N 20 7.6 1.5 ±10 150 0.62 - - 12 17 888 133 117 11.05 Industri
YJL3401AL SOT-23-3L Aktif Tidak Tunggal P -30 -4.4 1.5 ±12 150 -0.9 40 55 47 66 1040 80 68 22 Industri
YJL3404AL SOT-23-3L Aktif Tidak Tunggal N 30 6 1 ±20 150 1.4 18 24 26 34 380 75 60 12.2 Industri
YJL3407BL SOT-23-3L Aktif Tidak Tunggal P -30 -4.1 1.25 ±20 150 -1.5 34 46 51 65 490 75 60 9 Piawaian

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Mobil/WhatsApp
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000

PRODUK BERKAITAN