Pengubah Jambatan GBU 4A–8A

Semua Kategori

Penghalai jambatan

Laman Utama >  Produk >  Peranti Diskret >  Penyaman Jambatan

4(A)~8(A)-Siri GBU

pengubah Jambatan 4A–8A Ringkas dalam Pakej Piawai GBU untuk Aplikasi Kuasa Rendah

Siri pengubah jambatan GBU 4A hingga 8A mempunyai pakej plastik GBU yang ringkas dan rata, menyokong penilaian arus 4A, 6A, dan 8A dengan voltan hadapan rendah (sehingga 1V) dan pilihan voltan songsang dari 50V hingga 1000V. Didesain untuk aplikasi dengan ruang PCB terhad, peranti ini menawarkan kestabilan terma yang boleh dipercayai, suhu persimpangan 150°C, dan kemampuan arus lonjakan yang kuat. Mereka sangat sesuai untuk pencahayaan LED, unit SMPS kecil, meter tenaga, dan litar kawalan alatan.

  • Penyahliur bahagian hadapan pencahayaan dan penggerak LED
  • Meter tenaga dan modul pemantauan
  • Kawalan motor kecil dan kipas
  • Bahagian hadapan bekalan kuasa bertukar
  • Papan kawalan & penyahliur voltan rendah AC
Nama Produk Pakej VRM (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Lo berperingkat(A) IFSM_Maks(A) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Status
GBU4005 GBU 50 4 1 2 135 5 -55~+150 Aktif
GBU4005A GBU 50 4 1 2 150 5 -55~+150 Aktif
GBU401 GBU 100 4 1 2 135 5 -55~+150 Aktif
GBU401A GBU 100 4 1 2 150 5 -55~+150 Aktif
GBU402 GBU 200 4 1 2 135 5 -55~+150 Aktif
GBU402A GBU 200 4 1 2 150 5 -55~+150 Aktif
GBU404 GBU 400 4 1 2 135 5 -55~+150 Aktif
GBU404A GBU 400 4 1 2 150 5 -55~+150 Aktif
GBU406 GBU 600 4 1 2 135 5 -55~+150 Aktif
GBU406A GBU 600 4 1 2 150 5 -55~+150 Aktif
GBU408 GBU 800 4 1 2 135 5 -55~+150 Aktif
GBU408A GBU 800 4 1 2 150 5 -55~+150 Aktif
GBU410 GBU 1000 4 1 2 135 5 -55~+150 Aktif
GBU410A GBU 1000 4 1 2 150 5 -55~+150 Aktif
Nama Produk Pakej VRM (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Lo berperingkat(A) IFSM_Maks(A) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Status
GBU6005 GBU 50 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktif
GBU6005A GBU 50 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktif
GBU601 GBU 100 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktif
GBU601A GBU 100 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktif
GBU602 GBU 200 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktif
GBU602A GBU 200 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktif
GBU604 GBU 400 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktif
GBU604A GBU 400 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktif
GBU606 GBU 600 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktif
GBU606A GBU 600 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktif
GBU608 GBU 800 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktif
GBU608A GBU 800 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktif
GBU610 GBU 1000 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktif
GBU610A GBU 1000 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktif
GBU6A GBU 50 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktif
GBU6AA GBU 50 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktif
GBU6B GBU 100 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktif
GBU6BA GBU 100 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktif
GBU6D GBU 200 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktif
GBU6DA GBU 200 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktif
GBU6G GBU 400 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktif
GBU6GA GBU 400 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktif
GBU6J GBU 600 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktif
GBU6JA GBU 600 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktif
GBU6K GBU 800 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktif
GBU6KA GBU 800 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktif
GBU6M GBU 1000 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktif
GBU6MA GBU 1000 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktif
Nama Produk Pakej VRM (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Lo berperingkat(A) IFSM_Maks(A) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Status
GBU8005 GBU 50 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktif
GBU8005A GBU 50 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktif
GBU801 GBU 100 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktif
GBU801A GBU 100 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktif
GBU802 GBU 200 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktif
GBU802A GBU 200 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktif
GBU804 GBU 400 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktif
GBU804A GBU 400 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktif
GBU806 GBU 600 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktif
GBU806A GBU 600 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktif
GBU808 GBU 800 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktif
GBU808A GBU 800 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktif
GBU810 GBU 1000 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktif
GBU810A GBU 1000 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktif
GBU816 GBU 1600 8 1.1 4 160 5 -55~+150 Aktif
GBU8A GBU 50 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktif
GBU8AA GBU 50 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktif
GBU8B GBU 100 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktif
GBU8BA GBU 100 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktif
GBU8D GBU 200 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktif
GBU8DA GBU 200 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktif
GBU8G GBU 400 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktif
GBU8GA GBU 400 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktif
GBU8J GBU 600 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktif
GBU8JA GBU 600 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktif
GBU8K GBU 800 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktif
GBU8KA GBU 800 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktif
GBU8M GBU 1000 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktif
GBU8MA GBU 1000 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktif

Dapatkan Penawaran Percuma

Perwakilan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.
Email
Mobile/WhatsApp
Name
Nama Syarikat
Mesej
0/1000