Retificadores Ponte GBU 4A–8A

Todas as Categorias

Retificadores em ponte

Página Inicial >  Produtos >  Dispositivos Discretos >  Retificadores de Ponte

4(A)~8(A)-Série GBU

retificadores de Ponte Compacta de 4A–8A no Embalagem Padrão GBU para Aplicações de Baixa Potência

A série de retificadores ponte GBU de 4A a 8A apresenta um invólucro plástico GBU compacto e plano, suportando classificações de corrente de 4A, 6A e 8A com baixa queda de tensão direta (até 1V) e opções de tensão inversa de 50V a 1000V. Projetados para aplicações com espaço limitado no PCB, esses dispositivos oferecem estabilidade térmica confiável, temperatura de junção de 150°C e forte capacidade de corrente de surto. Eles são adequados para iluminação LED, unidades SMPS pequenas, medidores de energia e circuitos de controle de eletrodomésticos.

  • Retificação do estágio inicial da iluminação LED e driver
  • Medidores de energia e módulos de monitoramento
  • Controle de pequenos motores e ventiladores
  • Estágio inicial de fontes de alimentação comutadas
  • Placas de controle & retificadores de baixa tensão AC
Nome do Produto Pacote VRM (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Lo nominal(A) SEFM_Max(A) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Status
GBU4005 GBU 50 4 1 2 135 5 -55~+150 Atividade
GBU4005A GBU 50 4 1 2 150 5 -55~+150 Atividade
GBU401 GBU 100 4 1 2 135 5 -55~+150 Atividade
GBU401A GBU 100 4 1 2 150 5 -55~+150 Atividade
GBU402 GBU 200 4 1 2 135 5 -55~+150 Atividade
GBU402A GBU 200 4 1 2 150 5 -55~+150 Atividade
GBU404 GBU 400 4 1 2 135 5 -55~+150 Atividade
GBU404A GBU 400 4 1 2 150 5 -55~+150 Atividade
GBU406 GBU 600 4 1 2 135 5 -55~+150 Atividade
GBU406A GBU 600 4 1 2 150 5 -55~+150 Atividade
GBU408 GBU 800 4 1 2 135 5 -55~+150 Atividade
GBU408A GBU 800 4 1 2 150 5 -55~+150 Atividade
GBU410 GBU 1000 4 1 2 135 5 -55~+150 Atividade
GBU410A GBU 1000 4 1 2 150 5 -55~+150 Atividade
Nome do Produto Pacote VRM (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Lo nominal(A) SEFM_Max(A) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Status
GBU6005 GBU 50 6 1 3 150 5 -55~+150 Atividade
GBU6005A GBU 50 6 1 3 175 5 -55~+150 Atividade
GBU601 GBU 100 6 1 3 150 5 -55~+150 Atividade
GBU601A GBU 100 6 1 3 175 5 -55~+150 Atividade
GBU602 GBU 200 6 1 3 150 5 -55~+150 Atividade
GBU602A GBU 200 6 1 3 175 5 -55~+150 Atividade
GBU604 GBU 400 6 1 3 150 5 -55~+150 Atividade
GBU604A GBU 400 6 1 3 175 5 -55~+150 Atividade
GBU606 GBU 600 6 1 3 150 5 -55~+150 Atividade
GBU606A GBU 600 6 1 3 175 5 -55~+150 Atividade
GBU608 GBU 800 6 1 3 150 5 -55~+150 Atividade
GBU608A GBU 800 6 1 3 175 5 -55~+150 Atividade
GBU610 GBU 1000 6 1 3 150 5 -55~+150 Atividade
GBU610A GBU 1000 6 1 3 175 5 -55~+150 Atividade
GBU6A GBU 50 6 1 3 150 5 -55~+150 Atividade
GBU6AA GBU 50 6 1 3 175 5 -55~+150 Atividade
GBU6B GBU 100 6 1 3 150 5 -55~+150 Atividade
GBU6BA GBU 100 6 1 3 175 5 -55~+150 Atividade
GBU6D GBU 200 6 1 3 150 5 -55~+150 Atividade
GBU6DA GBU 200 6 1 3 175 5 -55~+150 Atividade
GBU6G GBU 400 6 1 3 150 5 -55~+150 Atividade
GBU6GA GBU 400 6 1 3 175 5 -55~+150 Atividade
GBU6J GBU 600 6 1 3 150 5 -55~+150 Atividade
GBU6JA GBU 600 6 1 3 175 5 -55~+150 Atividade
GBU6K GBU 800 6 1 3 150 5 -55~+150 Atividade
GBU6KA GBU 800 6 1 3 175 5 -55~+150 Atividade
GBU6M GBU 1000 6 1 3 150 5 -55~+150 Atividade
GBU6MA GBU 1000 6 1 3 175 5 -55~+150 Atividade
Nome do Produto Pacote VRM (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Lo nominal(A) SEFM_Max(A) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Status
GBU8005 GBU 50 8 1 4 175 5 -55~+150 Atividade
GBU8005A GBU 50 8 1 4 200 5 -55~+150 Atividade
GBU801 GBU 100 8 1 4 175 5 -55~+150 Atividade
GBU801A GBU 100 8 1 4 200 5 -55~+150 Atividade
GBU802 GBU 200 8 1 4 175 5 -55~+150 Atividade
GBU802A GBU 200 8 1 4 200 5 -55~+150 Atividade
GBU804 GBU 400 8 1 4 175 5 -55~+150 Atividade
GBU804A GBU 400 8 1 4 200 5 -55~+150 Atividade
GBU806 GBU 600 8 1 4 175 5 -55~+150 Atividade
GBU806A GBU 600 8 1 4 200 5 -55~+150 Atividade
GBU808 GBU 800 8 1 4 175 5 -55~+150 Atividade
GBU808A GBU 800 8 1 4 200 5 -55~+150 Atividade
GBU810 GBU 1000 8 1 4 175 5 -55~+150 Atividade
GBU810A GBU 1000 8 1 4 200 5 -55~+150 Atividade
GBU816 GBU 1600 8 1.1 4 160 5 -55~+150 Atividade
GBU8A GBU 50 8 1 4 175 5 -55~+150 Atividade
GBU8AA GBU 50 8 1 4 200 5 -55~+150 Atividade
GBU8B GBU 100 8 1 4 175 5 -55~+150 Atividade
GBU8BA GBU 100 8 1 4 200 5 -55~+150 Atividade
GBU8D GBU 200 8 1 4 175 5 -55~+150 Atividade
GBU8DA GBU 200 8 1 4 200 5 -55~+150 Atividade
GBU8G GBU 400 8 1 4 175 5 -55~+150 Atividade
GBU8GA GBU 400 8 1 4 200 5 -55~+150 Atividade
GBU8J GBU 600 8 1 4 175 5 -55~+150 Atividade
GBU8JA GBU 600 8 1 4 200 5 -55~+150 Atividade
GBU8K GBU 800 8 1 4 175 5 -55~+150 Atividade
GBU8KA GBU 800 8 1 4 200 5 -55~+150 Atividade
GBU8M GBU 1000 8 1 4 175 5 -55~+150 Atividade
GBU8MA GBU 1000 8 1 4 200 5 -55~+150 Atividade

Obtenha um Orçamento Gratuito

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Mobile/WhatsApp
Nome
Nome da Empresa
Mensagem
0/1000