GBU Bridge Rectifiers 4A–8A

Lahat ng Kategorya

Bridge Rectifiers

Pahina Ng Pagbabaho >  Mga Produkto >  Diskretong Dispositibo >  Mga Bridge Rectifier

4(A)~8(A)-GBU Series

4A–8A Maliit na Bridge Rectifiers sa GBU Standard Package para sa Mababang-Kapangyarihan na Aplikasyon

Ang serye ng bridge rectifiers mula 4A hanggang 8A ng GBU ay may kompakto at flat na plastik na pakete ng GBU, suporta sa rating ng kuryente na 4A, 6A, at 8A kasama ang mababang forward voltage drop (hanggang 1V lamang) at reverse voltage na mga opsyon mula 50V hanggang 1000V. Disenyado para sa aplikasyon na may limitadong espasyo sa PCB, nag-ooffer ang mga device na ito ng tiyak na thermal stability, 150°C junction temperature, at malalakas na surge current capability. Maaring gamitin sila para sa ilaw na LED, maliit na SMPS units, enerhiya meters, at appliance control circuits.

  • Front-end rectification para sa ilaw na LED at driver
  • Enerhiya meters at monitoring modules
  • Maliit na motor at pamamahala ng bantayang elektromekanikal
  • Front-end ng switching power supplies
  • Control boards & AC low-voltage rectifiers
Pangalan ng Produkto PACKAGE VRM (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Rated lo(A) KUNG MAS-MALAKI(A) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Katayuan
GBU4005 GBU 50 4 1 2 135 5 -55~+150 Aktibo
GBU4005A GBU 50 4 1 2 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU401 GBU 100 4 1 2 135 5 -55~+150 Aktibo
GBU401A GBU 100 4 1 2 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU402 GBU 200 4 1 2 135 5 -55~+150 Aktibo
GBU402A GBU 200 4 1 2 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU404 GBU 400 4 1 2 135 5 -55~+150 Aktibo
GBU404A GBU 400 4 1 2 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU406 GBU 600 4 1 2 135 5 -55~+150 Aktibo
GBU406A GBU 600 4 1 2 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU408 GBU 800 4 1 2 135 5 -55~+150 Aktibo
GBU408A GBU 800 4 1 2 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU410 GBU 1000 4 1 2 135 5 -55~+150 Aktibo
GBU410A GBU 1000 4 1 2 150 5 -55~+150 Aktibo
Pangalan ng Produkto PACKAGE VRM (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Rated lo(A) KUNG MAS-MALAKI(A) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Katayuan
GBU6005 GBU 50 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU6005A GBU 50 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU601 GBU 100 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU601A GBU 100 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU602 GBU 200 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU602A GBU 200 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU604 GBU 400 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU604A GBU 400 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU606 GBU 600 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU606A GBU 600 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU608 GBU 800 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU608A GBU 800 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU610 GBU 1000 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU610A GBU 1000 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU6A GBU 50 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU6AA GBU 50 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU6B GBU 100 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU6BA GBU 100 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU6D GBU 200 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU6DA GBU 200 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU6G GBU 400 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU6GA GBU 400 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU6J GBU 600 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU6JA GBU 600 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU6K GBU 800 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU6KA GBU 800 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU6M GBU 1000 6 1 3 150 5 -55~+150 Aktibo
GBU6MA GBU 1000 6 1 3 175 5 -55~+150 Aktibo
Pangalan ng Produkto PACKAGE VRM (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Rated lo(A) KUNG MAS-MALAKI(A) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Katayuan
GBU8005 GBU 50 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU8005A GBU 50 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktibo
GBU801 GBU 100 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU801A GBU 100 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktibo
GBU802 GBU 200 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU802A GBU 200 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktibo
GBU804 GBU 400 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU804A GBU 400 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktibo
GBU806 GBU 600 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU806A GBU 600 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktibo
GBU808 GBU 800 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU808A GBU 800 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktibo
GBU810 GBU 1000 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU810A GBU 1000 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktibo
GBU816 GBU 1600 8 1.1 4 160 5 -55~+150 Aktibo
GBU8A GBU 50 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU8AA GBU 50 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktibo
GBU8B GBU 100 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU8BA GBU 100 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktibo
GBU8D GBU 200 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU8DA GBU 200 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktibo
GBU8G GBU 400 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU8GA GBU 400 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktibo
GBU8J GBU 600 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU8JA GBU 600 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktibo
GBU8K GBU 800 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU8KA GBU 800 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktibo
GBU8M GBU 1000 8 1 4 175 5 -55~+150 Aktibo
GBU8MA GBU 1000 8 1 4 200 5 -55~+150 Aktibo

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000