ไดโอดเซนเนอร์ซีรีส์ SMB5Z 5W | ช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้าง 6.8V~200V | การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน

หมวดหมู่ทั้งหมด

ไดโอดเซเนอร์

หน้าแรก >  สินค้า >  อุปกรณ์แยกชิ้น >  ไดโอดเซนเนอร์

ซีรีส์ SMB5Z**A

ไดโอดซีเนอร์เสถียรภาพกำลังสูง ช่วงแรงดันไฟฟ้า 6.8V ถึง 200V เหมาะสำหรับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและการควบคุมแรงดันไฟฟ้า

ซีรีส์ SMB5Z**A เป็นไดโอดเซนเนอร์กำลังสูง 5W ในแพ็กเกจ SMB มีช่วงแรงดันไฟฟ้าแตกหักที่กว้างตั้งแต่ 6.8V ถึง 200V และมีเสถียรภาพทางความร้อนยอดเยี่ยมที่อุณหภูมิขั้วสูงสุด +150°C ออกแบบสำหรับวงจรที่มีความน่าเชื่อถือสูง โดยมีคุณสมบัติการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่โดดเด่น การรั่วไหลย้อนกลับต่ำสุด และความต้านทานพลวัตต่ำ

  • การควบคุมแรงดันไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟ
  • การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินในอุปกรณ์สื่อสารและเครือข่าย
  • การป้องกันอินเทอร์เฟซสำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและการตรวจจับสัญญาณ
  • อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์และวงจรไดรเวอร์ LED
  • PLC, อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม
ชื่อสินค้า แพ็คเกจ Pd (((w) VZ@IZT(V) IZT(mA) ZZT@IZT(Ω) ZZK@IZK(Ω) IZK(mA) IR@VR(μA) IR@VR(V) Izm(mA) VF@IF=200mA(V) Tj(℃) สถานะ
SMB5Z6.8A เอสเอ็มบี 5 6.8 175 1 200 1 10 5.2 700 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z7.5A เอสเอ็มบี 5 7.5 175 1.5 200 1 10 5.7 630 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z8.2A เอสเอ็มบี 5 8.2 150 1.5 200 1 10 6.2 580 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z8.7A เอสเอ็มบี 5 8.7 150 2 200 1 10 6.6 545 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z9.1A เอสเอ็มบี 5 9.1 150 2 150 1 7.5 6.9 520 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z10A เอสเอ็มบี 5 10 125 2 125 1 5 7.6 475 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z11A เอสเอ็มบี 5 11 125 2.5 125 1 5 8.4 430 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z12A เอสเอ็มบี 5 12 100 2.5 125 1 2 9.1 395 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z13A เอสเอ็มบี 5 13 100 2.5 100 1 1 9.9 365 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z14A เอสเอ็มบี 5 14 100 2.5 75 1 1 10.6 340 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z15A เอสเอ็มบี 5 15 75 2.5 75 1 1 11.5 315 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z16A เอสเอ็มบี 5 16 75 2.5 75 1 1 12.2 295 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z17A เอสเอ็มบี 5 17 70 2.5 75 1 0.5 12.9 280 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z18A เอสเอ็มบี 5 18 65 2.5 75 1 0.5 13.7 264 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z19A เอสเอ็มบี 5 19 65 3 75 1 0.5 14.4 250 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z20A เอสเอ็มบี 5 20 65 3 75 1 0.5 15.2 237 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z22A เอสเอ็มบี 5 22 50 3.5 75 1 0.5 16.7 216 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z24A เอสเอ็มบี 5 24 50 3.5 100 1 0.5 18.2 198 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z25A เอสเอ็มบี 5 25 50 4 110 1 0.5 19 190 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z27A เอสเอ็มบี 5 27 50 5 120 1 0.5 20.6 176 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z28A เอสเอ็มบี 5 28 50 6 130 1 0.5 21.2 170 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z30A เอสเอ็มบี 5 30 40 8 140 1 0.5 22.8 158 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z33A เอสเอ็มบี 5 33 40 10 150 1 0.5 25.1 144 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z36A เอสเอ็มบี 5 36 30 11 160 1 0.5 27.4 132 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z39A เอสเอ็มบี 5 39 30 14 170 1 0.5 29.7 122 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z43A เอสเอ็มบี 5 43 30 20 190 1 0.5 32.7 110 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z47A เอสเอ็มบี 5 47 25 25 210 1 0.5 35.8 100 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z51A เอสเอ็มบี 5 51 25 27 230 1 0.5 38.8 93 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z56A เอสเอ็มบี 5 56 20 35 280 1 0.5 42.6 86 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z60A เอสเอ็มบี 5 60 20 40 350 1 0.5 45.5 79 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z62A เอสเอ็มบี 5 62 20 42 400 1 0.5 47.1 76 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z68A เอสเอ็มบี 5 68 20 44 500 1 0.5 51.7 70 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z75A เอสเอ็มบี 5 75 20 45 620 1 0.5 56 63 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z82A เอสเอ็มบี 5 82 15 65 720 1 0.5 62.2 58 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z87A เอสเอ็มบี 5 87 15 75 760 1 0.5 66 54.5 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z91A เอสเอ็มบี 5 91 15 75 760 1 0.5 69.2 52.5 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z100A เอสเอ็มบี 5 100 12 90 800 1 0.5 76 47.5 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z110A เอสเอ็มบี 5 110 12 125 1000 1 0.5 83.6 43 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z120A เอสเอ็มบี 5 120 10 170 1150 1 0.5 91.2 39.5 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z130A เอสเอ็มบี 5 130 10 190 1250 1 0.5 98.8 36.6 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z140A เอสเอ็มบี 5 140 8 230 1500 1 0.5 106 34 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z150A เอสเอ็มบี 5 150 8 330 1500 1 0.5 114 31.6 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z160A เอสเอ็มบี 5 160 8 350 1650 1 0.5 122 29.4 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z170A เอสเอ็มบี 5 170 8 380 1750 1 0.5 129 28 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z180A เอสเอ็มบี 5 180 5 430 1750 1 0.5 137 26.4 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z190A เอสเอ็มบี 5 190 5 450 1850 1 0.5 144 25 1.5 -55 ถึง +150 มีผล
SMB5Z200A เอสเอ็มบี 5 200 5 480 1850 1 0.5 152 23.6 1.5 -55 ถึง +150 มีผล

ขอใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า
Email
มือถือ/WhatsApp
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000