Ultrafast Recovery Diodes SMBF Package – 1A~4A 50V~800V High-Speed Rectifier Diodes | Fast Switching for Power Supply, Motor Drive, Converter

All Categories

Ultrafast Recovery Diode

Home >  Products >  Discrete Devices >  Ultrafast Recovery Diode

SMBF Series

Ultrafast recovery diode SMBF package series (1A~4A) | High-speed switching, high surge withstand capability

This Ultrafast Recovery Diode series adopts a compact SMBF package, offering 1A to 4A current ratings and reverse voltage ratings from 50V to 800V. Suitable for high-frequency rectification, motor drive control, reverse polarity protection, and DC-DC converters,features excellent reverse recovery times as low as 25ns, making it ideal for high-speed switching under demanding conditions. Operating temperature range: -55°C to +150°C.

  • High-frequency rectification circuits
  • DC-DC converters and power modules
  • LED drivers and lighting systems
  • Motor control and inductive load drive
  • Telecom power supply systems
Product Name Package VRM_Max (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Rated lo(A) IFSM_Max(A) Trr_Max(ns) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Status
ES2ABF SMBF 50 2 0.95 2 50 35 5 -55~+150 Active
ES2BBF SMBF 100 2 0.95 2 50 35 5 -55~+150 Active
ES2CBF SMBF 150 2 0.95 2 50 35 5 -55~+150 Active
ES2DBF SMBF 200 2 0.95 2 50 35 5 -55~+150 Active
ES2FBF SMBF 300 2 1.3 2 50 35 5 -55~+150 Active
ES2GBF SMBF 400 2 1.3 2 50 35 5 -55~+150 Active
ES2HBF SMBF 500 2 1.7 2 50 35 5 -55~+150 Active
ES2JBF SMBF 600 2 1.7 2 50 35 5 -55~+150 Active
ES2KBF SMBF 800 2 1.85 2 50 35 5 -55~+150 Active
ES3ABF SMBF 50 3 0.95 3 100 35 5 -55~+150 Active
ES3BBF SMBF 100 3 0.95 3 100 35 5 -55~+150 Active
ES3CBF SMBF 150 3 0.95 3 100 35 5 -55~+150 Active
ES3DBF SMBF 200 3 0.95 3 100 35 5 -55~+150 Active
ES3FBF SMBF 300 3 1.3 3 100 35 5 -55~+150 Active
ES3GBF SMBF 400 3 1.3 3 100 35 5 -55~+150 Active
ES3HBF SMBF 500 3 1.7 3 100 35 5 -55~+150 Active
ES3JBF SMBF 600 3 1.7 3 100 35 5 -55~+150 Active
ES3KBF SMBF 800 3 1.85 3 100 35 5 -55~+150 Active
MURF365BF SMBF 650 3 1 3 100 500 10 -55~+175 Active
MURS220BF SMBF 200 2 0.92 2 50 25 5 -55~+150 Active
MURS240BF SMBF 400 2 1.25 2 50 50 5 -55~+150 Active
MURS260BF SMBF 600 2 1.25 2 50 50 5 -55~+150 Active
MURS320BF SMBF 200 3 0.92 3 100 35 5 -55~+150 Active
MURS340BF SMBF 400 3 1.25 3 100 50 5 -55~+150 Active
MURS360BF SMBF 600 3 1.25 3 100 50 5 -55~+150 Active
MURS460BF SMBF 600 4 1.25 4 100 50 5 -55~+150 Active
UG2ABF SMBF 50 2 0.92 2 50 25 5 -55~+150 Active
UG2BBF SMBF 100 2 0.92 2 50 25 5 -55~+150 Active
UG2CBF SMBF 150 2 0.92 2 50 25 5 -55~+150 Active
UG2DBF SMBF 200 2 0.92 2 50 25 5 -55~+150 Active
UG2FBF SMBF 300 2 1.25 2 50 25 5 -55~+150 Active
UG2GBF SMBF 400 2 1.25 2 50 25 5 -55~+150 Active
UG2HBF SMBF 500 2 1.70 2 50 35 5 -55~+150 Active
UG2JBF SMBF 600 2 1.70 2 50 35 5 -55~+150 Active
UG3ABF SMBF 50 3 0.92 3 90 25 5 -55~+150 Active
UG3BBF SMBF 100 3 0.92 3 90 25 5 -55~+150 Active
UG3CBF SMBF 150 3 0.92 3 90 25 5 -55~+150 Active
UG3DBF SMBF 200 3 0.92 3 90 25 5 -55~+150 Active
UG3FBF SMBF 300 3 1.25 3 90 25 5 -55~+150 Active
UG3GBF SMBF 400 3 1.25 3 90 25 5 -55~+150 Active
UG3HBF SMBF 500 3 1.70 3 90 35 5 -55~+150 Active
UG3JBF SMBF 600 3 1.70 3 90 35 5 -55~+150 Active

Get a Free Quote

Our representative will contact you soon.
Email
Mobile/Whatsapp
Name
Company Name
Message
0/1000