Серия SOT-363 | Малосигнальный транзистор |

Все категории

Транзистор малого сигнала

Главная страница >  Продукты >  Дискретные Приборы >  Малосигнальный Транзистор

Серия SOT-363

Название продукта Упаковка ТИП Мощность коллектора (мВт) Ток коллектора (мА) Напряжение BVCBO (В) Напряжение BVCEO (В) BVEBO(V) HFE_Мин HFE_Макс @Vce(V) при IC(мА) VCE(sat)(В) при IC(мА) при IB(мА) Ft(МГц) Статус
BC817BS SOT-363 NPN+NPN 300 500 50 45 5 250 600 1 100 0.7 500 50 100 Активный
BC846BPN SOT-363 NPN+PNP 200 100 80 65 6 200 450 5 2 0.1 10 0.5 100 Активный
BC846BS SOT-363 NPN+NPN 300 100 80 65 6 200 450 5 2 0.25 10 0.5 200 Активный
BC847BS SOT-363 NPN+NPN 300 100 50 45 6 200 450 5 2 0.65 100 5 200 Активный
BC847CS SOT-363 NPN+NPN 200 100 50 45 6 420 800 5 2 0.65 100 5 200 Активный
BC847PN SOT-363 NPN+PNP 200 100 50 45 6 200 450 5 2 0.25 10 0.5 100 Активный
BC856BS SOT-363 ПНП+ПНП 200 -100 -80 -65 -5 220 475 -5 -2 -0.3 -10 -0.5 100 Активный
BC856S SOT-363 ПНП+ПНП 200 -100 -80 -65 -5 110 -5 -2 -0.3 -10 -0.5 100 Активный
BC857BS SOT-363 ПНП+ПНП 300 -100 -50 -45 -5 220 475 -5 -2 -0.65 -100 -5 200 Активный
MMDT2222A SOT-363 NPN+NPN 200 600 75 40 6 100 300 10 150 0.3 150 15 300 Активный
MMDT2227 SOT-363 NPN+PNP 200 600 75 40 6 100 300 10 150 0.3 150 15 300 Активный
MMDT2907A SOT-363 ПНП+ПНП 200 -600 -60 -60 -5 100 300 -10 -150 -0.4 -150 -15 200 Активный
MMDT3904 SOT-363 NPN+NPN 200 200 60 40 6 100 300 1 10 0.3 50 5 300 Активный
MMDT3906 SOT-363 ПНП+ПНП 200 -200 -40 -40 -5 100 300 -1 -10 -0.4 -50 -5 250 Активный
MMDT3946 SOT-363 NPN+PNP 200 200 60 40 6 100 300 1 10 0.3 50 5 300 Активный
MMDT4401 SOT-363 NPN+NPN 200 600 60 40 6 100 300 1 150 0.4 150 15 250 Активный
MMDT4403 SOT-363 ПНП+ПНП 200 -600 -40 -40 -5 100 300 -2 -150 -0.4 -150 -15 200 Активный
MMDT4413 SOT-363 NPN+PNP 200 200 60 40 6 100 300 1 150 0.75 500 50 250 Активный
MMDT5401 SOT-363 ПНП+ПНП 200 -600 -160 -150 -5 100 300 -5 -10 -0.2 -10 -1 100 Активный
MMDT5451 SOT-363 NPN+PNP 200 200 180 160 6 100 300 5 10 0.2 50 5 100 Активный
MMDT5551 SOT-363 NPN+NPN 200 600 180 160 6 100 300 5 10 0.15 10 1 100 Активный
UMT1N SOT-363 ПНП+ПНП 200 -150 -60 -50 -6 120 560 -6 -1 -0.5 -50 -5 140 Активный
UMX1N SOT-363 NPN+NPN 200 150 60 50 7 120 560 6 1 0.4 50 5 180 Активный
UMZ1N SOT-363 NPN+PNP 200 150 60 50 7 120 560 6 1 0.4 50 5 180 Активный

Получить бесплатное предложение

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Email
Мобильный телефон/WhatsApp
Имя
Название компании
Сообщение
0/1000