Retificadores de Ponte Série GBJL/GBJU - Alta Corrente Embalagem 6KBJ | JARON

Todas as Categorias

Retificadores em ponte

Página Inicial >  Produtos >  Dispositivos Discretos >  Retificadores de Ponte

Série GBJL/U-6KBJ

Retificadores de ponte de alta corrente com capacidade de surto aprimorada para aplicações industriais e de energia

Retificadores de ponte série GBJL/GBJU-6KBJ adotam compacta embalagem 6KBJ, com níveis de corrente variando de 15A a 50A, tensão reversa até 1000V, queda de tensão direta tão baixa quanto 0.9~0.97V, excelente capacidade de suportar corrente de surto (até 500A), adequados para necessidades de retificação em ambientes severos. Adaptáveis ao processo de solda por onda automatizado, amplamente utilizados em módulos de ponte retificadora, máquinas de solda e outros cenários.

  • Equipamentos de Automação Industrial
  • Retificação de ponte para driver LED
  • Máquinas de solda e ferramentas elétricas
  • Módulos de fonte de alimentação e carregadores de EV
  • Retificadores e inversores de alta frequência
Nome do Produto Pacote VRM (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Lo nominal(A) SEFM_Max(A) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Status
GBJL1506 6KBJ 600 15 0.92 7.5 380 5 -55~+150 Atividade
GBJL1506S 6KBJ 600 15 0.92 7.5 350 5 -55~+150 Atividade
GBJL1508 6KBJ 800 15 0.92 7.5 380 5 -55~+150 Atividade
GBJL1508A 6KBJ 800 15 0.92 7.5 420 5 -55~+150 Atividade
GBJL1508S 6KBJ 800 15 0.92 7.5 350 5 -55~+150 Atividade
GBJL2006 6KBJ 600 20 0.92 10 400 5 -55~+150 Atividade
GBJL2008 6KBJ 800 20 0.92 10 400 5 -55~+150 Atividade
GBJL2506 6KBJ 600 25 0.92 12.5 420 5 -55~+150 Atividade
GBJL2506S 6KBJ 600 25 0.92 12.5 400 5 -55~+150 Atividade
GBJL2508 6KBJ 800 25 0.92 12.5 420 5 -55~+150 Atividade
GBJL2508A 6KBJ 800 25 0.92 12.5 450 5 -55~+150 Atividade
GBJL2508S 6KBJ 800 25 0.92 12.5 400 5 -55~+150 Atividade
GBJL3506 6KBJ 600 35 0.95 17.5 420 5 -55~+150 Atividade
GBJL3508 6KBJ 800 35 0.95 17.5 420 5 -55~+150 Atividade
GBJL5006 6KBJ 600 50 0.97 25 500 5 -55~+150 Atividade
GBJL5008 6KBJ 800 50 0.97 25 500 5 -55~+150 Atividade
GBJU1506 6KBJ 600 15 0.92 7.5 250 5 -55~+150 Atividade
GBJU1508 6KBJ 800 15 0.92 7.5 250 5 -55~+150 Atividade
GBJU2506 6KBJ 600 25 0.92 12.5 360 5 -55~+150 Atividade
GBJU2508 6KBJ 800 25 0.92 12.5 360 5 -55~+150 Atividade
GBJU2508A 6KBJ 800 25 0.9 12.5 380 5 -55~+150 Atividade
GBJU3508 6KBJ 800 35 0.92 17.5 400 5 -55~+150 Atividade

Obtenha um Orçamento Gratuito

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Mobile/WhatsApp
Nome
Nome da Empresa
Mensagem
0/1000