Diody przewodniki w obudowie SMB Seria GR1GR3 | 50V~1000V, 1A~3A | Wysoki przepływ | Diody SMD

Wszystkie kategorie

Diody szybkiego odzysku

Strona główna >  Produkty >  Urządzenia Dyskretne >  Diody Szybkiego Odzysku

Seria SMB

Diody prostownikowe w opakowaniu SMB o wysokiej wydajności, Prąd 1A–3A, Napięcie 50V–1000V dla gęstych modułów mocy i przekształtników AC/DC

Ta seria diod przewodników SMB obejmuje modele GR1, GR2 i GR3 z zakresem napięcia od 50V do 1000V oraz ocenionym średnioczasowym prądem prostującym na poziomie 1A, 2A i 3A odpowiednio. Wykonane w obudowie DO-214AA (SMB), te diody są idealne do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności, takich jak zasilacze, napęd motoryczny, oświetlenie LED i domowe obwody prostujące. Ich cechy to niskie spadki napięcia prostoprowadzenia (VF Max 1,3V), wysoka zdolność prądu przelotowego (do 100A) oraz szeroki zakres temperatury stycznej do +150℃.

  • Prostowanie i filtracja mocy AC-DC
  • Kontrola motora i urządzenia gospodarcze
  • Prostowanie w obwodzie napędu LED
  • Systemy zasilania telekomunikacyjne i przemysłowe
Nazwa Produktu Opakowanie VRM_Max (V) Io_Max (A) VF_Max (V) Nominalny prąd wyjściowy (A) IFSM_Max(A) IR@25℃IR(μA) Trr_Max(ns) Tj(℃) Status
GR1AB Mała i średnia firma 50 1 1.3 1 30 5 150 -55~+150 Aktywny
GR1BB Mała i średnia firma 100 1 1.3 1 30 5 150 -55~+150 Aktywny
GR1DB Mała i średnia firma 200 1 1.3 1 30 5 150 -55~+150 Aktywny
GR1GB Mała i średnia firma 400 1 1.3 1 30 5 150 -55~+150 Aktywny
GR1JB Mała i średnia firma 600 1 1.3 1 30 5 250 -55~+150 Aktywny
GR1KB Mała i średnia firma 800 1 1.3 1 30 5 500 -55~+150 Aktywny
GR1MB Mała i średnia firma 1000 1 1.3 1 30 5 500 -55~+150 Aktywny
GR2A Mała i średnia firma 50 2 1.3 2 50 5 150 -55~+150 Aktywny
GR2B Mała i średnia firma 100 2 1.3 2 50 5 150 -55~+150 Aktywny
GR2D Mała i średnia firma 200 2 1.3 2 50 5 150 -55~+150 Aktywny
GR2G Mała i średnia firma 400 2 1.3 2 50 5 150 -55~+150 Aktywny
GR2J Mała i średnia firma 600 2 1.3 2 50 5 250 -55~+150 Aktywny
GR2K Mała i średnia firma 800 2 1.3 2 50 5 500 -55~+150 Aktywny
GR2M Mała i średnia firma 1000 2 1.3 2 50 5 500 -55~+150 Aktywny
GR3AB Mała i średnia firma 50 3 1.3 3 100 5 150 -55~+150 Aktywny
GR3BB Mała i średnia firma 100 3 1.3 3 100 5 150 -55~+150 Aktywny
GR3DB Mała i średnia firma 200 3 1.3 3 100 5 150 -55~+150 Aktywny
GR3GB Mała i średnia firma 400 3 1.3 3 100 5 150 -55~+150 Aktywny
GR3JB Mała i średnia firma 600 3 1.3 3 100 5 250 -55~+150 Aktywny
GR3KB Mała i średnia firma 800 3 1.3 3 100 5 500 -55~+150 Aktywny
GR3MB Mała i średnia firma 1000 3 1.3 3 100 5 500 -55~+150 Aktywny

Uzyskaj bezpłatny kosztorys

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą wkrótce.
Email
Telefon komórkowy/WhatsApp
Name
Company Name
Wiadomość
0/1000