Seria MF72-0402 | MF72-NTC |

Wszystkie kategorie

MF72-NTC

Strona główna >  Produkty >  Urządzenia Ochronne >  MF72-NTC

Seria MF72-0402

Przydatne dla urządzeń elektronicznych wrażliwych na przestrzeń, umożliwiające precyzyjne sterowanie temperaturą i tłumienie przepięć w ograniczonych przestrzeniach. Często stosowane w terminalach mobilnych i przenośnym sprzęcie medycznym.

Część nr Opór (25℃) (kΩ) Stała B (25/50℃) (K) Stała B (25/85℃) (K) Dozwolony prąd pracy (25℃) (mA) Współczynnik dyspersji (mW/℃) Czasowy współczynnik termiczny (s) Nominalna moc elektryczna (25℃) (mW) Temperatura otoczenia w pracy (℃)
JR0402N472F3950FB 4.7 3950 3987 0.46 1 <3 100 -40~+125
JR0402N682F3950FB 6.8 3950 3987 0.38
JR0402N103F3380FB 10 3380 3435 0.31
W przypadku, gdy nie ma żadnych innych wskaźników, należy określić: 10 3380 3435 0.31
JR0402N103F3450FB 10 3450 3500 0.31
JR0402N103F3950FB 10 3950 3987 0.31
JR0402N103F4050FB 10 4050 4110 0.31
JR0402N153F3450FB 15 3450 3500 0.25
JR0402N223F3950FB 22 3950 3987 0.21
JR0402N223F4050FB 22 4050 4100 0.21
JR0402N303F3950FB 30 3950 3987 0.17
JR0402N303F4050FB 30 4050 4110 0.17
JR0402N333F3950FB 33 3950 3987 0.17
JR0402N333F4050FB 33 4050 4100 0.17
JR0402N333F4050FB 33 4050 4110 0.17
JR0402N473F4050FB 47 4050 4100 0.14
JR0402N473F4100FB 47 4100 4100 0.14
JR0402N503F4100FB 50 4100 4150 0.14
JR0402N683F4150FB 68 4150 4210 0.12
JR0402N104F3950FB 100 3950 3987 0.1
JR0402N104F4150FB 100 4150 4210 0.1
JR0402N104F4250FB 100 4250 4310 0.1
JR0402N154F4150FB 150 4150 4210 0.08
JR0402N204F4250FB 200 4250 4310 0.06
JR0402N224F4250FB 220 4250 4310 0.06
JR0402N474F4050FA 470 4000 4050 0.04

Uzyskaj bezpłatny kosztorys

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą wkrótce.
Email
Telefon komórkowy/WhatsApp
Name
Company Name
Wiadomość
0/1000