KBU တိုက်ရိုက်မီးပြတိုင် 2A–35A | 50V–1000V | AC-DC Diode | လျှော့ချထား Type

အားလုံး၏ ကဏ္ဍများ

ဘီးရှိုင် ရက်တိဖျားများ

အsertိုးများ >  ပစ္စည်းများ >  ခွဲထွက်ခြား အပ်ပ်ရောင်းများ >  ဘီးဂျီး ရက်တီဖျားများ

KBU အစီရင်ခံ

KBU စီးရီး Through-Hole ဘရီဂျ ရက်တိဖျားများ၊ 2A–35A၊ 50V–1000V၊ AC-DC ပြောင်းလဲမှုအတွက် အဆင်ပြေစေသည်

KBU Series Bridge Rectifiers များသည် စံချိန်လျှော့ချထား KBU packages တွင် encapsulated ပြီး AC မှ DC သို့ rectification circuits တွင် ကျိုးပြုသောအခါ အသုံးပြုသည်။ Power adapters၊ LED drivers၊ inverters နှင့် welding machines တွင် အသုံးပြုရန် အဆင်ပြေပြီး current range မှ 2A မှ 40A၊ voltage မှ 50V မှ 1000V အထိ ပါဝင်သည်။ High surge capability (up to 500A) နှင့် wide junction temperature range (-55°C မှ +150°C) ရှိသည့်အတွက် ဒုက္ခအခြေအနေများတွင် robust နှင့် reliable performance ကို ပြုပေးသည်။

  • Power Adapters & SMPS
  • Home Appliance Controllers
  • LED ကြေးကြီးလှိုင်းရောင်းခြင်း ဘာသာရေးများ
  • EV Charger Modules
  • Industrial Inverter Systems
  • လောင်းမောက်ခန်း၊ လှည့်ပတ်သော မောက်ခန်း
ထုတ်ကုန်အမည် ထုပ်ပိုး VRM (V) Io_Max(A) VF_Max(V) အမှတ်တင်ထားသော lo(A) IFSM_အများဆုံး(A) IR@25℃IR(μA) Tj (℃) အခြေအနေ
KBU10005 KBU 50 10 1 5 170 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU1001 KBU 100 10 1 5 170 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU1002 KBU 200 10 1 5 170 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU1004 KBU 400 10 1 5 170 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU1006 KBU 600 10 1 5 170 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU1008 KBU 800 10 1 5 170 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU1010 KBU 1000 10 1 5 170 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU15005 KBU 50 15 1 7.5 220 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU1501 KBU 100 15 1 7.5 220 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU1502 KBU 200 15 1 7.5 220 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU1504 KBU 400 15 1 7.5 220 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU1506 KBU 600 15 1 7.5 220 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU1508 KBU 800 15 1 7.5 220 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU1510 KBU 1000 15 1 7.5 220 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU25005 KBU 50 25 1.05 12.5 400 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU2501 KBU 100 25 1.05 12.5 400 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU2502 KBU 200 25 1.05 12.5 400 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU2504 KBU 400 25 1.05 12.5 400 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU2506 KBU 600 25 1.05 12.5 400 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU2508 KBU 800 25 1.05 12.5 400 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU2510 KBU 1000 25 1.05 12.5 400 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU35005 KBU 50 35 1.05 17.5 400 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU3501 KBU 100 35 1.05 17.5 400 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU3502 KBU 200 35 1.05 17.5 400 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU3504 KBU 400 35 1.05 17.5 400 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU3506 KBU 600 35 1.05 17.5 400 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU3508 KBU 800 35 1.05 17.5 400 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU3510 KBU 1000 35 1.05 17.5 400 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU4005 KBU 50 4 1 2 120 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU401 KBU 100 4 1 2 120 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU402 KBU 200 4 1 2 120 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU404 KBU 400 4 1 2 120 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU406 KBU 600 4 1 2 120 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU408 KBU 800 4 1 2 120 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU410 KBU 1000 4 1 2 120 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU6005 KBU 50 6 1 3 135 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU601 KBU 100 6 1 3 135 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU602 KBU 200 6 1 3 135 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU604 KBU 400 6 1 3 135 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU606 KBU 600 6 1 3 135 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU608 KBU 800 6 1 3 135 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU610 KBU 1000 6 1 3 135 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU8005 KBU 50 8 1 4 150 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU801 KBU 100 8 1 4 150 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU802 KBU 200 8 1 4 150 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU804 KBU 400 8 1 4 150 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU806 KBU 600 8 1 4 150 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU808 KBU 800 8 1 4 150 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
KBU810 KBU 1000 8 1 4 150 5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်

မှတ်တမ်းများ အမှတ်မှတ်ချက် ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စာရင်းမှူးသည် မကြာမီ သင့်နောက်ထပ်ဆက်သွယ်ပါမည်။
Email
မိုဘိုင်း/ဝက်စ်အပ်
Name
ကုမ္ပဏီ အမည်
ဆောင်းပါး
0/1000