KBU Bridge Rectifier 2A–35A | 50V–1000V | AC-DC Diode | Through-Hole Type

Lahat ng Kategorya

Bridge Rectifiers

Pahina Ng Pagbabaho >  Mga Produkto >  Diskretong Dispositibo >  Mga Bridge Rectifier

KBU Series

Serye ng KBU Through-Hole Bridge Rectifiers, 2A–35A, 50V–1000V, Ideal para sa Pagbago ng AC-DC

Ang mga Bridge Rectifiers ng Serye KBU ay nakapaksa sa mga standard na pakete ng through-hole KBU at madalas gamitin sa mga circuit ng pagpapaigting mula AC hanggang DC. Angkop para sa power adapters, LED drivers, inverters, at mga welding machine, kumakatawan ang serye sa malawak na saklaw ng current mula 2A hanggang 40A at voltage mula 50V hanggang 1000V. May mataas na surge capability (hanggang 500A) at malawak na temperatura range ng junction (-55°C hanggang +150°C), siguradong magbigay ng matibay at handa na pagganap sa mga kasamang kondisyon.

  • Power Adapters & SMPS
  • Mga Controller ng Home Appliance
  • LED Constant Current Drivers
  • EV Charger Modules
  • Industrial Inverter Systems
  • Mga Welding Machine, Rotary Hammers
Pangalan ng Produkto PACKAGE VRM (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Rated lo(A) KUNG MAS-MALAKI(A) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Katayuan
KBU10005 KBU 50 10 1 5 170 5 -55~+150 Aktibo
KBU1001 KBU 100 10 1 5 170 5 -55~+150 Aktibo
KBU1002 KBU 200 10 1 5 170 5 -55~+150 Aktibo
KBU1004 KBU 400 10 1 5 170 5 -55~+150 Aktibo
KBU1006 KBU 600 10 1 5 170 5 -55~+150 Aktibo
KBU1008 KBU 800 10 1 5 170 5 -55~+150 Aktibo
KBU1010 KBU 1000 10 1 5 170 5 -55~+150 Aktibo
KBU15005 KBU 50 15 1 7.5 220 5 -55~+150 Aktibo
KBU1501 KBU 100 15 1 7.5 220 5 -55~+150 Aktibo
KBU1502 KBU 200 15 1 7.5 220 5 -55~+150 Aktibo
KBU1504 KBU 400 15 1 7.5 220 5 -55~+150 Aktibo
KBU1506 KBU 600 15 1 7.5 220 5 -55~+150 Aktibo
KBU1508 KBU 800 15 1 7.5 220 5 -55~+150 Aktibo
KBU1510 KBU 1000 15 1 7.5 220 5 -55~+150 Aktibo
KBU25005 KBU 50 25 1.05 12.5 400 5 -55~+150 Aktibo
KBU2501 KBU 100 25 1.05 12.5 400 5 -55~+150 Aktibo
KBU2502 KBU 200 25 1.05 12.5 400 5 -55~+150 Aktibo
KBU2504 KBU 400 25 1.05 12.5 400 5 -55~+150 Aktibo
KBU2506 KBU 600 25 1.05 12.5 400 5 -55~+150 Aktibo
KBU2508 KBU 800 25 1.05 12.5 400 5 -55~+150 Aktibo
KBU2510 KBU 1000 25 1.05 12.5 400 5 -55~+150 Aktibo
KBU35005 KBU 50 35 1.05 17.5 400 5 -55~+150 Aktibo
KBU3501 KBU 100 35 1.05 17.5 400 5 -55~+150 Aktibo
KBU3502 KBU 200 35 1.05 17.5 400 5 -55~+150 Aktibo
KBU3504 KBU 400 35 1.05 17.5 400 5 -55~+150 Aktibo
KBU3506 KBU 600 35 1.05 17.5 400 5 -55~+150 Aktibo
KBU3508 KBU 800 35 1.05 17.5 400 5 -55~+150 Aktibo
KBU3510 KBU 1000 35 1.05 17.5 400 5 -55~+150 Aktibo
KBU4005 KBU 50 4 1 2 120 5 -55~+150 Aktibo
KBU401 KBU 100 4 1 2 120 5 -55~+150 Aktibo
KBU402 KBU 200 4 1 2 120 5 -55~+150 Aktibo
KBU404 KBU 400 4 1 2 120 5 -55~+150 Aktibo
KBU406 KBU 600 4 1 2 120 5 -55~+150 Aktibo
KBU408 KBU 800 4 1 2 120 5 -55~+150 Aktibo
KBU410 KBU 1000 4 1 2 120 5 -55~+150 Aktibo
KBU6005 KBU 50 6 1 3 135 5 -55~+150 Aktibo
KBU601 KBU 100 6 1 3 135 5 -55~+150 Aktibo
KBU602 KBU 200 6 1 3 135 5 -55~+150 Aktibo
KBU604 KBU 400 6 1 3 135 5 -55~+150 Aktibo
KBU606 KBU 600 6 1 3 135 5 -55~+150 Aktibo
KBU608 KBU 800 6 1 3 135 5 -55~+150 Aktibo
KBU610 KBU 1000 6 1 3 135 5 -55~+150 Aktibo
KBU8005 KBU 50 8 1 4 150 5 -55~+150 Aktibo
KBU801 KBU 100 8 1 4 150 5 -55~+150 Aktibo
KBU802 KBU 200 8 1 4 150 5 -55~+150 Aktibo
KBU804 KBU 400 8 1 4 150 5 -55~+150 Aktibo
KBU806 KBU 600 8 1 4 150 5 -55~+150 Aktibo
KBU808 KBU 800 8 1 4 150 5 -55~+150 Aktibo
KBU810 KBU 1000 8 1 4 150 5 -55~+150 Aktibo

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000