diod Zener 2W Pakej SMB | Siri SMB2Z (3.3V220V) Pengawal Voltan

Semua Kategori

Diod Zener

Laman Utama >  Produk >  Peranti Diskret >  Diod Zener

Siri SMB2Z**A

diod Zener Kestabilan Tinggi 2W dalam Pakej SMB (3.3V hingga 220V)

Diod Zener siri SMB2Z**A ditempatkan dalam pakej SMB yang kompak dengan penilaian daya serakan 2W dan julat voltan Zener yang luas dari 3.3V hingga 220V. Didesain untuk pengaturan voltan tepat, impedans dinamik rendah, dan tanggapan pantas, diod ini sesuai untuk stabilisasi bekalan kuasa, penyahsurge, dan pengekangan voltan. Dengan julat suhu operasi yang diperluaskan dari -55°C hingga +150°C, mereka memberikan prestasi yang boleh dipercayai dalam aplikasi industri dan telekom yang menuntut.

  • Pengaturan dan stabil voltan
  • Perlindungan penyesuai kuasa dan cas
  • Perlindungan voltan berlebihan untuk litar kawalan perindustrian
  • Penyerapan lonjakan dalam peralatan telekom
  • Penyahserdak ESD dalam elektronik konsumer
  • Litar voltan malar untuk pencahayaan LED
Nama Produk Pakej Pd(w) VZ@IZT(V) IZT(mA) ZZT@IZT(Ω) ZZK@IZK(Ω) IZK(mA) IR@VR(μA) IR@VR(V) Izm(mA) VF@IF=200mA(V) Tj(℃) Status
SMB2Z3.3A SMB 2 3.3 145 8 400 1 100 1 548 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z3.6A SMB 2 3.6 139 5 400 1 100 1 502 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z3.9A SMB 2 3.9 128 5 400 1 50 1 464 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z4.3A SMB 2 4.3 116 4.5 400 1 50 1 421 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z4.7A SMB 2 4.7 106 4.5 550 1 10 1 385 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z5.1A SMB 2 5.1 98 3.5 600 1 10 1 354 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z5.6A SMB 2 5.6 89.5 2.5 500 1 10 2 323 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z6.2A SMB 2 6.2 80.5 1.5 700 1 10 3 292 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z6.8A SMB 2 6.8 73.5 2 700 1 10 4 266 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z7.5A SMB 2 7.5 66.5 2 700 0.5 10 5 242 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z8.2A SMB 2 8.2 61 2.3 700 0.5 10 6 220 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z9.1A SMB 2 9.1 55 2.5 700 0.5 10 7 200 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z10A SMB 2 10 50 3.5 700 0.25 10 7.6 182 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z11A SMB 2 11 45.5 4 700 0.25 0.5 8.4 166 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z12A SMB 2 12 41.5 4.5 700 0.25 0.5 9.1 152 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z13A SMB 2 13 38.5 5 700 0.25 0.5 9.9 138 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z14A SMB 2 14 35.7 5.5 700 0.25 0.5 10.6 130 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z15A SMB 2 15 33.4 7 700 0.25 0.5 11.4 122 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z16A SMB 2 16 31.2 8 700 0.25 0.5 12.2 114 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z17A SMB 2 17 29.4 9 750 0.25 0.5 13 107 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z18A SMB 2 18 27.8 10 750 0.25 0.5 13.7 100 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z19A SMB 2 19 26.3 11 750 0.25 0.5 14.4 95 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z20A SMB 2 20 25 11 750 0.25 0.5 15.2 90 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z22A SMB 2 22 22.8 12 750 0.25 0.5 16.7 82 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z24A SMB 2 24 20.8 13 750 0.25 0.5 18.2 76 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z27A SMB 2 27 18.5 18 750 0.25 0.5 20.6 68 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z30A SMB 2 30 16.6 20 1000 0.25 0.5 22.5 60 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z33A SMB 2 33 15.1 23 1000 0.25 0.5 25.1 55 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z36A SMB 2 36 13.9 25 1000 0.25 0.5 27.4 50 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z39A SMB 2 39 12.8 30 1000 0.25 0.5 29.7 47 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z43A SMB 2 43 11.6 35 1500 0.25 0.5 32.7 43 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z47A SMB 2 47 10.6 40 1500 0.25 0.5 35.8 39 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z51A SMB 2 51 9.8 48 1500 0.25 0.5 38.8 36 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z56A SMB 2 56 9 55 2000 0.25 0.5 42.6 32 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z62A SMB 2 62 8.1 60 2000 0.25 0.5 47.1 29 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z68A SMB 2 68 7.4 75 2000 0.25 0.5 51.7 27 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z75A SMB 2 75 6.7 90 2000 0.25 0.5 56 24 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z82A SMB 2 82 6.1 100 3000 0.25 0.5 62.2 22 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z91A SMB 2 91 5.5 125 3000 0.25 0.5 69.2 20 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z100A SMB 2 100 5 175 3000 0.25 0.5 76 18 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z110A SMB 2 110 4.5 250 4000 0.25 0.5 83.6 17 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z120A SMB 2 120 4.2 325 4500 0.25 0.5 91.2 15 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z130A SMB 2 130 3.8 400 5000 0.25 0.5 98.8 14 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z140A SMB 2 140 3.6 500 5500 0.25 0.5 106.4 13 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z150A SMB 2 150 3.3 575 6000 0.25 0.5 114 12 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z160A SMB 2 160 3.1 650 6500 0.25 0.5 121.6 11 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z170A SMB 2 170 2.9 675 7000 0.25 0.5 130.4 11 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z180A SMB 2 180 2.8 725 7000 0.25 0.5 136.8 10 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z190A SMB 2 190 2.6 825 8000 0.25 0.5 144.8 10 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z200A SMB 2 200 2.5 1900 9990 0.25 0.5 152 9 1.5 -55~+150 Aktif
SMB2Z220A SMB 2 220 2 2000 8500 0.25 0.5 167 8 1.5 -55~+150 Aktif

Dapatkan Penawaran Percuma

Perwakilan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.
Email
Mobile/WhatsApp
Name
Nama Syarikat
Mesej
0/1000