2W Zener Dioden SMB Verpakking | SMB2Z Serie (3.3V220V) Spanningsregelaars

Alle Categorieën

Zener Diodes

Homepage >  Producten >  Discrete apparaten >  Zenerdiodes

SMB2Z**A Serie

2W hoge stabiliteit zenerdiodes in SMB-behuizing (3,3 V tot 220 V)

De SMB2Z**A serie Zener dioden zitten in een compacte SMB verpakking met een 2W vermogensdissipatiebeoordeling en een breed Zener spanning bereik van 3.3V tot 220V. Ontworpen voor nauwkeurige spanningsregeling, lage dynamische impedantie en snelle respons zijn deze dioden ideaal voor voedingsstabilisatie, overspanningsonderdrukking en spanning clampen. Met een uitgebreide werktemperatuur bereik van -55°C tot +150°C leveren ze betrouwbare prestaties in eisen strenge industriële en telecom toepassingen.

  • Spanningsregeling en stabilisatie
  • Bescherming van nettoapparaten en opladers
  • Overspanningsbescherming voor industriële controlecircuits
  • Overspanningsabsorptie in telecomapparatuur
  • ESD onderdrukking in consumentenelektronica
  • Constante spanningsschakelingen voor LED-verlichting
Productnaam Verpakking PD (w) VZ@IZT(V) IZT(mA) ZZT@IZT(Ω) ZZK@IZK(Ω) IZK(mA) IR@VR(μA) IR@VR(V) Izm(mA) VF@IF=200mA(V) Tj(℃) Status
SMB2Z3.3A MKB 2 3.3 145 8 400 1 100 1 548 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z3.6A MKB 2 3.6 139 5 400 1 100 1 502 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z3.9A MKB 2 3.9 128 5 400 1 50 1 464 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z4.3A MKB 2 4.3 116 4.5 400 1 50 1 421 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z4.7A MKB 2 4.7 106 4.5 550 1 10 1 385 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z5.1A MKB 2 5.1 98 3.5 600 1 10 1 354 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z5.6A MKB 2 5.6 89.5 2.5 500 1 10 2 323 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z6.2A MKB 2 6.2 80.5 1.5 700 1 10 3 292 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z6.8A MKB 2 6.8 73.5 2 700 1 10 4 266 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z7.5A MKB 2 7.5 66.5 2 700 0.5 10 5 242 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z8.2A MKB 2 8.2 61 2.3 700 0.5 10 6 220 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z9.1A MKB 2 9.1 55 2.5 700 0.5 10 7 200 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z10A MKB 2 10 50 3.5 700 0.25 10 7.6 182 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z11A MKB 2 11 45.5 4 700 0.25 0.5 8.4 166 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z12A MKB 2 12 41.5 4.5 700 0.25 0.5 9.1 152 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z13A MKB 2 13 38.5 5 700 0.25 0.5 9.9 138 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z14A MKB 2 14 35.7 5.5 700 0.25 0.5 10.6 130 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z15A MKB 2 15 33.4 7 700 0.25 0.5 11.4 122 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z16A MKB 2 16 31.2 8 700 0.25 0.5 12.2 114 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z17A MKB 2 17 29.4 9 750 0.25 0.5 13 107 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z18A MKB 2 18 27.8 10 750 0.25 0.5 13.7 100 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z19A MKB 2 19 26.3 11 750 0.25 0.5 14.4 95 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z20A MKB 2 20 25 11 750 0.25 0.5 15.2 90 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z22A MKB 2 22 22.8 12 750 0.25 0.5 16.7 82 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z24A MKB 2 24 20.8 13 750 0.25 0.5 18.2 76 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z27A MKB 2 27 18.5 18 750 0.25 0.5 20.6 68 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z30A MKB 2 30 16.6 20 1000 0.25 0.5 22.5 60 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z33A MKB 2 33 15.1 23 1000 0.25 0.5 25.1 55 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z36A MKB 2 36 13.9 25 1000 0.25 0.5 27.4 50 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z39A MKB 2 39 12.8 30 1000 0.25 0.5 29.7 47 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z43A MKB 2 43 11.6 35 1500 0.25 0.5 32.7 43 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z47A MKB 2 47 10.6 40 1500 0.25 0.5 35.8 39 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z51A MKB 2 51 9.8 48 1500 0.25 0.5 38.8 36 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z56A MKB 2 56 9 55 2000 0.25 0.5 42.6 32 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z62A MKB 2 62 8.1 60 2000 0.25 0.5 47.1 29 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z68A MKB 2 68 7.4 75 2000 0.25 0.5 51.7 27 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z75A MKB 2 75 6.7 90 2000 0.25 0.5 56 24 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z82A MKB 2 82 6.1 100 3000 0.25 0.5 62.2 22 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z91A MKB 2 91 5.5 125 3000 0.25 0.5 69.2 20 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z100A MKB 2 100 5 175 3000 0.25 0.5 76 18 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z110A MKB 2 110 4.5 250 4000 0.25 0.5 83.6 17 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z120A MKB 2 120 4.2 325 4500 0.25 0.5 91.2 15 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z130A MKB 2 130 3.8 400 5000 0.25 0.5 98.8 14 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z140A MKB 2 140 3.6 500 5500 0.25 0.5 106.4 13 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z150A MKB 2 150 3.3 575 6000 0.25 0.5 114 12 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z160A MKB 2 160 3.1 650 6500 0.25 0.5 121.6 11 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z170A MKB 2 170 2.9 675 7000 0.25 0.5 130.4 11 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z180A MKB 2 180 2.8 725 7000 0.25 0.5 136.8 10 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z190A MKB 2 190 2.6 825 8000 0.25 0.5 144.8 10 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z200A MKB 2 200 2.5 1900 9990 0.25 0.5 152 9 1.5 -55~+150 Actief
SMB2Z220A MKB 2 220 2 2000 8500 0.25 0.5 167 8 1.5 -55~+150 Actief

Vraag een Gratis Offerte Aan

Onze vertegenwoordiger neemt binnenkort contact met u op.
Email
Mobiel/WhatsApp
Name
Company Name
Bericht
0/1000