سری واریستور MOV 07D (نوع K / KJ) | جایگزین EPCOS B72207 برای محافظت در برابر تاگیدگی

همه دسته‌بندی‌ها

واریستور

صفحه اصلی >  محصولات >  دستگاه‌های حفاظت >  واریستور

سری LCRR07D

واریستور انرژی بالا به اندازه متوسط برای محافظت در برابر برق اضافی در سیستم‌های توان، نورپردازی و وسایل خانگی

واریستورهای اکسید فلزی سری MOV 07D (انواع K و KJ) دستگاه‌های سرکوبی برق بالا با اندازه متوسطی هستند که برای محافظت در برابر تاگیدگی انرژی متوسط طراحی شده‌اند. نسبت به سری 05D، سری 07D ظرفیت تاگیدگی بیشتری دارد و قابلیت کاربرد گسترده‌تری ارائه می‌دهد. نسخه K دارای پین‌های استاندارد است، در حالی که نسخه KJ پین‌های تقویت‌شده‌ای دارد که به تحمل بهتر تاگیدگی کمک می‌کند. با پاسخ سریع، غیرخطی بالا و جریان رشته‌ای کم، این واریستورها مناسب برای سرکوب ولتاژ موقت در سیستم‌های برقی و الکترونیکی مختلف هستند.

سری MOV 07D در کاربردهای زیر برای سرکوب تاگیدگی مورد استفاده قرار می‌گیرد:

  • منابع تغذیه مبدل و ورودی آپیکاتورها

  • راننده‌های LED و سیستم‌های نورپردازی هوشمند

  • کنترل‌کننده‌های تجهیزات خانگی سفید (میکروویو، کوکر اندازی، ماشین‌های شستشو)

  • رابط‌های قدرت برای سیستم‌های امنیت و نظارت

  • سوييچ‌هاي هوشمند، مترهای انرژی و حفاظت رله‌ای

  • تجهیزات ارتباطی و محافظ راه‌آور RJ45

شماره قطعه ولتاژ مجاز حداکثر ولتاژ واریستور ولتاژ فشرده‌سازی حداکثر جریان ناگهانی تحمل پذیر حداکثر انرژی (10/1000μs) توان نامی ظرفیت معمولی (مرجع)
LCRRStandard VA (ولتاژ) ولتاژ مستقیم (V) V1mA (V) جریان پروازی (A) VC (V) جریان (A) استاندارد (J) استاندارد (وات) @1KHZ (pf)
یک بار دو برابر
LCRR07D180K 11 14 ۱۸(۱۵~۲۱.۶) 2.5 36 250 125 0.9 0.02 2800
LCRR07D220K 14 18 ۲۲(۱۹٫۵~۲۶) 2.5 43 250 125 1.1 0.02 2300
LCRR07D270K 17 22 ۲۷(۲۴~۳۰) 2.5 53 250 125 1.4 0.02 1800
LCRR07D330K 20 26 ۳۳(۲۹٫۵~۳۶٫۵) 2.5 66 250 125 1.7 0.02 1500
LCRR07D390K 25 31 ۳۹(۳۵~۴۳) 2.5 77 250 125 2.1 0.02 1300
LCRR07D470K 30 38 ۴۷(۴۲~۵۴) 2.5 93 250 125 2.5 0.02 1100
LCRR07D560K 35 45 ۵۶(۵۰~۶۲) 2.5 110 250 125 3.1 0.02 900
LCRR07D680K 40 56 ۶۸(۶۱~۷۵) 2.5 135 250 125 3.6 0.02 740
LCRR07D820K 50 65 ۸۲(۷۴~۹۰) 10 135 1200 600 5.5 0.25 600
LCRR07D101K 60 85 ۱۰۰(۹۰~۱۱۰) 10 165 1200 600 6.5 0.25 500
LCRR07D121K 75 100 ۱۲۰(۱۰۸~۱۳۲) 10 200 1200 600 7.8 0.25 420
LCRR07D151K 95 125 ۱۵۰(۱۳۵~۱۶۵) 10 250 1200 600 9.7 0.25 330
LCRR07D181K 115 150 ۱۸۰(۱۶۲~۱۹۸) 10 300 1200 600 11.7 0.25 280
LCRR07D201K 130 170 ۲۰۰(۱۸۰~۲۲۰) 10 340 1200 600 13 0.25 250
LCRR07D221K 140 180 ۲۲۰(۱۹۸~۲۴۲) 10 360 1200 600 14 0.25 230
LCRR07D241K 150 200 240(216~264) 10 395 1200 600 15 0.25 210
LCRR07D271K 175 225 ۲۷۰(۲۴۳~۲۹۷) 10 455 1200 600 18 0.25 185
LCRR07D301K 190 250 ۳۰۰(۲۷۰~۳۳۰) 10 500 1200 600 20 0.25 165
LCRR07D331K 210 275 330(297~363) 10 550 1200 600 23 0.25 150
LCRR07D361K 230 300 360(324~396) 10 595 1200 600 25 0.25 140
LCRR07D391K 250 320 390(351~429) 10 650 1200 600 25 0.25 130
LCRR07D431K 275 350 430(387~473 10 710 1200 600 28 0.25 115
LCRR07D471K 300 385 470(423~517) 10 775 1200 600 30 0.25 105
LCRR07D511K 320 415 510(459~561) 10 845 1200 600 30 0.25 100
LCRR07D561K 350 460 ۵۶۰(۵۰۴~۶۱۶) 10 925 1200 600 30 0.25 90
LCRR07D621K 385 505 ۶۲۰(۵۵۸~۶۸۲) 10 1025 1200 600 33 0.25 80
LCRR07D681K 420 560 ۶۸۰(۶۱۲~۷۴۸) 10 1120 1200 600 33 0.25 75
LCRR07D751K 460 615 ۷۵۰(۶۷۵~۸۲۵) 10 1240 1200 600 67.2 0.25 70
LCRR07D781K 485 640 780(702~858) 10 1290 1200 600 67.2 0.25 70
LCRR07D821K 510 670 820(738~902) 10 1355 1200 600 67.2 0.25 60
شماره قطعه ولتاژ مجاز حداکثر ولتاژ واریستور ولتاژ فشرده‌سازی حداکثر جریان ناگهانی تحمل پذیر حداکثر انرژی (10/1000μs) توان نامی ظرفیت معمولی (مرجع)
LCRR با جریان بالا ولتاژ沟通 (V) ولتاژ مستقیم (V) V1mA (V) جریان پروازی (A) VC (V) I(A) جرقه بالا (J) جرقه بالا (وات) @1KHZ (pf)
یک بار دو برابر
LCRR07D180KJ 11 14 ۱۸(۱۵~۲۱.۶) 2.5 36 500 250 2 0.02 2800
LCRR07D220KJ 14 18 ۲۲(۱۹٫۵~۲۶) 2.5 43 500 250 2.4 0.02 2300
LCRR07D270KJ 17 22 ۲۷(۲۴~۳۰) 2.5 53 500 250 3 0.02 1800
LCRR07D330KJ 20 26 ۳۳(۲۹٫۵~۳۶٫۵) 2.5 66 500 250 3.5 0.02 1500
LCRR07D390KJ 25 31 ۳۹(۳۵~۴۳) 2.5 77 500 250 4 0.02 1300
LCRR07D470KJ 30 38 ۴۷(۴۲~۵۴) 2.5 93 500 250 5 0.02 1100
LCRR07D560KJ 35 45 ۵۶(۵۰~۶۲) 2.5 110 500 250 6 0.02 900
LCRR07D680KJ 40 56 ۶۸(۶۱~۷۵) 2.5 135 500 250 7 0.02 740
LCRR07D820KJ 50 65 ۸۲(۷۴~۹۰) 10 135 1750 1250 10 0.25 600
LCRR07D101KJ 60 85 ۱۰۰(۹۰~۱۱۰) 10 165 1750 1250 12 0.25 500
LCRR07D121KJ 75 100 ۱۲۰(۱۰۸~۱۳۲) 10 200 1750 1250 13 0.25 420
LCRR07D151KJ 95 125 ۱۵۰(۱۳۵~۱۶۵) 10 250 1750 1250 13 0.25 330
LCRR07D181KJ 115 150 ۱۸۰(۱۶۲~۱۹۸) 10 300 1750 1250 16 0.25 280
LCRR07D201KJ 130 170 ۲۰۰(۱۸۰~۲۲۰) 10 340 1750 1250 17 0.25 250
LCRR07D221KJ 140 180 ۲۲۰(۱۹۸~۲۴۲) 10 360 1750 1250 19 0.25 230
LCRR07D241KJ 150 200 240(216~264) 10 395 1750 1250 21 0.25 210
LCRR07D271KJ 175 225 ۲۷۰(۲۴۳~۲۹۷) 10 455 1750 1250 24 0.25 185
LCRR07D301KJ 190 250 ۳۰۰(۲۷۰~۳۳۰) 10 500 1750 1250 26 0.25 165
LCRR07D331KJ 210 275 330(297~363) 10 550 1750 1250 28 0.25 150
LCRR07D361KJ 230 300 360(324~396) 10 595 1750 1250 32 0.25 140
LCRR07D391KJ 250 320 390(351~429) 10 650 1750 1250 35 0.25 130
LCRR07D431KJ 275 350 430(387~473 10 710 1750 1250 40 0.25 115
LCRR07D471KJ 300 385 470(423~517) 10 775 1750 1250 42 0.25 105
LCRR07D511KJ 320 415 510(459~561) 10 845 1750 1250 45 0.25 100
LCRR07D561KJ 350 460 ۵۶۰(۵۰۴~۶۱۶) 10 925 1750 1250 49 0.25 90
LCRR07D621KJ 385 505 ۶۲۰(۵۵۸~۶۸۲) 10 1025 1750 1250 55 0.25 80
LCRR07D681KJ 420 560 ۶۸۰(۶۱۲~۷۴۸) 10 1120 1750 1250 60 0.25 75
LCRR07D751KJ 460 615 ۷۵۰(۶۷۵~۸۲۵) 10 1240 1750 1250 65 0.25 70
LCRR07D781KJ 485 640 780(702~858) 10 1290 1750 1250 65 0.25 70
LCRR07D821KJ 510 670 820(738~902) 10 1355 1750 1250 70 0.25 60

دریافت پیشنهاد رایگان

نماینده ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت.
Email
موبایل/واتساپ
Name
نام شرکت
پیام
0/1000