JRSMC20J 2000W Diode TVS | Bộ Ức Chế Tạm Thời Gói SMC cho Bảo Vệ Công Nghiệp & Viễn Thông

Tất cả danh mục

TVS

Trang chủ >  Sản Phẩm >  Thiết Bị Bảo Vệ >  TVS

JRSMC20J 2000W DIOD TVS

Chuỗi JRSMC20J 2000W TVS Diode Công suất Cao | Gói SMC cho Bảo vệ Công nghiệp & Thông tin Liên lạc

JRSMC20J là diode TVS công suất cao trong gói SMC mạnh mẽ, có khả năng xử lý công suất xung đỉnh 2000W (8/20μs) với thời gian phản hồi siêu nhanh <1ns. Được thiết kế cho môi trường công nghiệp và viễn thông đòi hỏi sự bảo vệ tạm thời đáng tin cậy, thiết bị đơn hướng này cung cấp điện áp phá vỡ điển hình là 22.2V và điện áp kẹp là 32.4V.

  • Trạm cơ sở viễn thông và thiết bị mạng
  • Hút xung cho nguồn AC/DC nhập khẩu
  • Bảo vệ I/O trong hệ thống điều khiển công nghiệp
  • Lái động cơ, mô-đun điện và biến tần
  • Bộ điều khiển đường sắt và giao thông thông minh
  • Thiết bị y tế, thiết bị viễn thông, đồng hồ năng lượng và hệ thống UPS
Kiểu số Công suất tan đỉnh Điện áp phá vỡ@IT VBR(V) Dòng rò ngược tối đa IR@VRWM Điện áp cách ly ngược Dòng xung đỉnh Điện áp kẹp tối đa VC@IPP Dải nhiệt độ hoạt động
JR(Uni) (Bi) PPk(W) Min.(V) Max.(V) IT(mA) (μA) VRWM(V) IPP(A) (Tiếng Việt) Tj(℃)
JRSMC20J5.0A SMC20J5.0CA 2000 6.4 7.07 10 1000 5 217.39 9.2 -55℃-160℃
JRSMC20J6.0A SMC20J6.0CA 2000 6.67 7.37 10 1000 6 194.17 10.3 -55~+150
JRSMC20J6.5A SMC20J6.5CA 2000 7.22 7.98 10 500 6.5 178.57 11.2 -55~+150
JRSMC20J7.0A SMC20J7.0CA 2000 7.78 8.6 10 200 7 166.67 12 -55~+150
JRSMC20J7.5A SMC20J7.5CA 2000 8.33 9.21 1 100 7.5 155.04 12.9 -55~+150
JRSMC20J8.0A SMC20J8.0CA 2000 8.89 9.83 1 50 8 147.06 13.6 -55~+150
JRSMC20J8.5A SMC20J8.5CA 2000 9.44 10.4 1 20 8.5 138.89 14.4 -55℃-150℃
JRSMC20J9.0A SMC20J9.0CA 2000 10 11.1 1 10 9 129.87 15.4 -55℃-150℃
JRSMC20J10A SMC20J10CA 2000 11.1 12.3 1 5 10 117.65 17 -55℃-150℃
JRSMC20J11A SMC20J11CA 2000 12.2 13.5 1 5 11 109.89 18.2 -55℃-150℃
JRSMC20J12A SMC20J12CA 2000 13.3 14.7 1 5 12 100.5 19.9 -55℃-150℃
JRSMC20J13A SMC20J13CA 2000 14.4 15.9 1 5 13 93.02 21.5 -55℃-160℃
JRSMC20J14A SMC20J14CA 2000 15.6 17.2 1 5 14 86.21 23.2 -55~+150
JRSMC20J15A SMC20J15CA 2000 16.7 18.5 1 5 15 81.97 24.4 -55~+150
JRSMC20J16A SMC20J16CA 2000 17.8 19.7 1 5 16 76.92 26 -55~+150
JRSMC20J17A SMC20J17CA 2000 18.9 20.9 1 5 17 72.46 27.6 -55~+150
JRSMC20J18A SMC20J18CA 2000 20 22.1 1 5 18 68.49 29.2 -55~+150
JRSMC20J19A SMC20J19CA 2000 21.1 23.3 1 5 19 64.94 30.8 -55℃-150℃
JRSMC20J20A SMC20J20CA 2000 22.2 24.5 1 5 20 61.73 32.4 -55℃-150℃
JRSMC20J22A SMC20J22CA 2000 24.4 26.9 1 1 22 56.34 35.5 -55℃-150℃
JRSMC20J24A SMC20J24CA 2000 26.7 29.5 1 1 24 51.41 38.9 -55℃-150℃
JRSMC20J26A SMC20J26CA 2000 28.9 31.9 1 1 26 47.51 42.1 -55℃-150℃
JRSMC20J28A SMC20J28CA 2000 31.1 34.4 1 1 28 44.05 45.4 -55℃-150℃
JRSMC20J30A SMC20J30CA 2000 33.3 36.8 1 1 30 41.32 48.4 -55℃-150℃
JRSMC20J33A SMC20J33CA 2000 36.7 40.6 1 1 33 37.52 53.3 -55℃-150℃
JRSMC20J36A SMC20J36CA 2000 40 44.2 1 1 36 34.42 58.1 -55℃-150℃
JRSMC20J40A SMC20J40CA 2000 44.4 49.1 1 1 40 31.01 64.5 -55℃-150℃
JRSMC20J43A SMC20J43CA 2000 47.8 52.8 1 1 43 28.82 69.4 -55℃-150℃
JRSMC20J45A SMC20J45CA 2000 50 55.3 1 1 45 27.51 72.7 -55℃-150℃
JRSMC20J48A SMC20J48CA 2000 53.3 58.9 1 1 48 25.84 77.4 -55℃-150℃
JRSMC20J51A SMC20J51CA 2000 56.7 62.7 1 1 51 24.27 82.4 -55℃-150℃
JRSMC20J54A SMC20J54CA 2000 60 66.3 1 1 54 22.96 87.1 -55℃-150℃
JRSMC20J58A SMC20J58CA 2000 64.4 71.2 1 1 58 21.37 93.6 -55℃-150℃
JRSMC20J60A SMC20J60CA 2000 66.7 73.7 1 1 60 20.66 96.8 -55℃-160℃
JRSMC20J64A SMC20J64CA 2000 71.1 78.6 1 1 64 19.42 103 -55~+150
JRSMC20J70A SMC20J70CA 2000 77.8 86 1 1 70 17.7 113 -55~+150
JRSMC20J75A SMC20J75CA 2000 83.3 92.1 1 1 75 16.53 121 -55~+150
JRSMC20J78A SMC20J78CA 2000 86.7 95.8 1 1 78 15.87 126 -55~+150
JRSMC20J80A SMC20J80CA 2000 88.8 97.6 1 1 80 15.43 129.6 -55~+150
JRSMC20J85A SMC20J85CA 2000 94.4 104 1 1 85 14.6 137 -55℃-150℃
JRSMC20J90A SMC20J90CA 2000 100 111 1 1 90 13.7 146 -55℃-150℃
JRSMC20J100A SMC20J100CA 2000 111 123 1 1 100 12.35 162 -55℃-150℃
JRSMC20J110A SMC20J110CA 2000 122 135 1 1 110 11.3 177 -55℃-150℃

Nhận Báo Giá Miễn Phí

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm.
Email
Di động/WhatsApp
Tên
Tên công ty
Tin nhắn
0/1000