Мостові Преобразувачі MBLS Серії | 0.8A~2A Супер Компактні Прямівльні Діоди | 50V~1000V | Відповідає RoHS

Barcha kategoriyalar

Пулдачuvchi ректификаторлар

Bosh Sahifa >  Mahsulotlar >  Diskret Ustavok >  Мостовые Прямотоки

MBLS Seriyasi

Ochiq joyli va juda ishonchli poyezd to'garaklari keng kutub ifodalarda foydalanish uchun

Мостові преобразувачі серії MBLS створені в компактному корпусі MBLS, що відповідає глобальним стандартам. З потужністю від 0.8A до 2A та оберненими напругами до 1000V, вони ідеальні для застосувань у пристроях АС-прямлення з обмеженою площею, таких як компактні блоки живлення, драйвери LED, малогабаритна побутова техніка та розумні термінали. До переваг належать: низьке прямолінійне спадення напруги (до 0.5V), супернизький потік струму (макс. 5μA), висока стійкість до пікових струмів та відмінна термічна надійність (Tj: -55 до +150°C), що забезпечує стабільну довготривалу роботу у важких умовах.

  • Освітлення LED та драйвери
  • Зарядні пристрої та компактні модулі живлення
  • Бутове обладнання та драйвери моторів
  • Розумні сенсори та вбудовані системи
  • Електронні лічильники та системи промислової автоматизації
Mahsulot nomi Qadoqlash VRM (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Baho qo'yilgan tok(A) IFSM_Maks(A) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Holat
HDL10S MBLS 1000 0.8 1 0.4 25 5 -55~+150 Faol
HDL1S MBLS 100 0.8 1 0.4 25 5 -55~+150 Faol
HDL2S MBLS 200 0.8 1 0.4 25 5 -55~+150 Faol
HDL4S MBLS 400 0.8 1 0.4 25 5 -55~+150 Faol
HDL6S MBLS 600 0.8 1 0.4 25 5 -55~+150 Faol
HDL8S MBLS 800 0.8 1 0.4 25 5 -55~+150 Faol
HMBL10S MBLS 1000 0.8 1.7 0.5 30 10 -55~+150 Faol
HMBL6S MBLS 600 0.8 1.7 0.5 30 10 -55~+150 Faol
HMBL8S MBLS 800 0.8 1.7 0.5 30 10 -55~+150 Faol
MBL10S MBLS 1000 0.8 1 0.4 30 5 -55~+150 Faol
MBL10SA MBLS 1000 1 1 0.5 35 5 -55~+150 Faol
MBL1S MBLS 100 0.8 1 0.4 30 5 -55~+150 Faol
MBL1SA MBLS 100 1 1 0.5 35 5 -55~+150 Faol
MBL2S MBLS 200 0.8 1 0.4 30 5 -55~+150 Faol
MBL2SA MBLS 200 1 1 0.5 35 5 -55~+150 Faol
MBL4S MBLS 400 0.8 1 0.4 30 5 -55~+150 Faol
MBL4SA MBLS 400 1 1 0.5 35 5 -55~+150 Faol
MBL6S MBLS 600 0.8 1 0.4 30 5 -55~+150 Faol
MBL6SA MBLS 600 1 1 0.5 35 5 -55~+150 Faol
MBL8S MBLS 800 0.8 1 0.4 30 5 -55~+150 Faol
MBL8SA MBLS 800 1 1 0.5 35 5 -55~+150 Faol
MBLSK110S MBLS 100 1 0.85 0.5 30 100 -55~+150 Faol
MBLSK14S MBLS 40 1 0.5 0.5 30 500 -55~+125 Faol
MBLSK16S MBLS 60 1 0.7 0.5 30 500 -55~+150 Faol
MBLSK18S MBLS 80 1 0.85 0.5 30 100 -55~+150 Faol
MBLSK210S MBLS 100 2 0.85 1 50 100 -55~+150 Faol
MBLSK24S MBLS 40 2 0.5 1 50 500 -55~+125 Faol
MBLSK26S MBLS 60 2 0.7 1 50 500 -55~+150 Faol
MBLSK28S MBLS 80 2 0.85 1 50 100 -55~+150 Faol
RMBL10S MBLS 1000 0.8 1.3 0.5 35 10 -55~+150 Faol
RMBL6S MBLS 600 0.8 1.3 0.5 35 10 -55~+150 Faol
RMBL8S MBLS 800 0.8 1.3 0.5 35 10 -55~+150 Faol

Bezbosh xabar yuboring

Bizning ifodachisi tez orada siz bilan bog'lanadi.
Email
Mobil/WhatsApp
Ism
Kompaniya nomi
Xabar
0/1000