Tagapagtustos ng TO-263 MOSFET | N-Channel at P-Channel na Power MOSFET para sa Automotive at Pang-industriya na Gamit

Lahat ng Kategorya

Lahat ng Mosfets

Homepage >  Mga Produkto >  Power Semiconductors >  Lahat Ng Mosfets

TO-263 Series

Mga enerhiya-hemat na MOSFET na TO-263 na nagbibigay ng mababang Rds(on) at matibay sa mataas na boltahe. Perpekto para sa automotive, renewable energy, at solusyon sa kuryente para sa consumer electronics. Mapagkumpitensyang presyo, available sa dami, at mabilis na internasyonal na pagpapadala.

Ito ay TO-263 package MOSFET series na nag-aalok ng N-channel at P-channel single MOSFETs sa parehong standard at industrial grades.

May mataas na voltage endurance (30V~650V), pagdala ng kuryente hanggang 270A, ultra-mababang R<sub>DS(on)</sub> (mababa pa sa 1.6mΩ), at optimized input capacitance at gate charge, mainam ito para gamitin sa high-efficiency power modules, motor drives, DC-DC converters, industrial controllers, at load switch applications.

  • Pamamahala ng kuryente at DC-DC converters
  • Industriyal na kontrol ng motor
  • PLC at automation output stages
  • Paglilingon para sa diskretong rectifier modules
  • Proteksyon ng baterya at load switching
Pangalan ng Produkto PACKAGE Katayuan Mga Konpigurasyon TYPE VDSS (V) ID (A) PD (W) VGS (V) Tj (℃) Vth_Typ (V) Rdson@ VGS10V_TYP (mΩ) Rdson@ VGS10V_Max (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_TYP (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_Maks (mΩ) Ciss_Typ (pF) Coss_Typ (pF) Crss_Typ (pF) Qg_Typ (nC) Baitang
YJB011G10A TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 100 60 88 ±20 175 1.7 8.2 11 11.2 15 1400 350 2.8 27.9 Industriyal
YJB100GP06H TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa P -60 -100 178 ±18 150 -2.6 6.5 8.8 - - 5370 970 72 82 Industriyal
YJB115G15H TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 150 115 227 ±20 150 3 5 6.5 - - 7500 560 18 102 Standard
YJB118G08H TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 85 118 156 ±20 150 3 4.5 6 - - 4400 1650 150 63 Standard
YJB120G08A TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 80 120 208 ±20 150 3 3.6 4.5 - - 5666 860 7.5 73 Standard
YJB130G10A TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 100 130 190 ±20 150 1.8 3.5 5 4.5 6 4450 1650 30 70 Standard
YJB130G10B TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 100 130 178 ±20 150 2.8 4 5.5 - - 4300 2000 25 60 Industriyal
YJB150G06AK TO-263 Aktibo Oo Walang asawa N 60 150 147 ±20 150 1.6 2.7 3.5 3.5 4.8 4650 850 65 71 Standard
YJB155G04H TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 40 155 150 ±20 175 3 1.9 2.5 - - 4380 1490 30 56.56 Industriyal
YJB17C80HJ TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 800 17 200 ±30 150 3 220 290 - - 1800 1500 64 56 Standard
YJB180G04C TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 40 180 208 ±20 150 1.8 1.6 2 2.3 3 7400 1550 70 115 Industriyal
YJB180G10H TO-263 NRND Hindi Walang asawa N 100 180 250 ±20 150 3 2.5 3.3 - - 8900 2750 65 122 Standard
YJB1K1C80BZJ TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 800 5.5 89 ±30 150 3.6 775 1100 - - 583 15 1.2 14.6 Standard
YJB200G06B TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 60 200 260 ±20 150 2.8 2.3 2.9 - - 4165 900 59 65 Industriyal
YJB200G06C TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 60 200 260 ±20 150 1.6 2.35 2.9 2.9 3.9 5950 1250 85 93 Industriyal
YJB240G10M TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 100 240 208 ±20 150 2.8 2 2.6 - - 13500 4500 53 257 Industriyal
YJB270G10H TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 100 270 300 ±20 175 2.6 1.9 2.5 - - 10730 2125 33 166 Industriyal
YJB2D7G10H TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 100 170 214 ±20 175 3 2 2.7 - - 9440 3180 50 132.5 Standard
YJB30GP10A TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa P -100 -30 125 ±20 150 -1.8 42 56 46 62 2100 236 48 40 Industriyal
YJB3D0G10H TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 100 190 230 ±20 175 2.9 2.4 3 - - 7076 2348 42 94 Industriyal
YJB5D0G06H TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 60 90 93 ±20 175 3 3.9 5 - - 1550 460 16 26 Industriyal
YJB60G15H TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 150 60 136 ±20 175 2.9 13 17 - - 2450 220 11 38.6 Industriyal
YJB680C65BFJ TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 650 6.9 73 ±30 150 3.9 568 680 - - 412 14.4 0.8 12.4 Standard
YJB6D8G15H TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 150 117 230 ±20 175 3 5.7 6.8 - - 6280 470 9 75 Industriyal
YJB70G10A TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 100 70 125 ±20 150 1.8 7.2 8.6 8.8 11 2270 797 36 32 Industriyal
YJB70G10B TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 100 70 125 ±20 150 2.8 7.2 8.6 - - 2270 797 36 32 Standard
YJB90G12A TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 120 90 166 ±20 150 2 7 9 8.5 11 4600 430 43 72 Standard
YJB90G15H TO-263 Aktibo Hindi Walang asawa N 150 90 178 ±20 150 3 9 11.8 - - 3750 290 6 48 Standard

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000

KAUGNAY NA PRODUKTO