TO-263 Serija | Visi Mosfet'ai |

Visos kategorijos

Visi Mosfet'ai

Pagrindinis >  Produktai >  Atskiri Įrenginiai >  Visi Mosfets

TO-263 serija

TO-263 serija

Produkto pavadinimas Pakuotė Būsena Esd Konfigūracija Tipas VDSS (V) ID (A) PD (W) VGS (V) Tj (℃) Vth_Tip (V) Rdson@ VGS10V_TIP (mΩ) Rdson@ VGS10V_Maks (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_TIP (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_Maks (mΩ) Ciss_Typ (pF) Coss_Typ (pF) Crss_Typ (pF) Qg_Tipas (nC) Klasė
YJB011G10A TO-263 Aktyvus Ne Viename N 100 60 88 ±20 175 1.7 8.2 11 11.2 15 1400 350 2.8 27.9 Pramoninis
YJB100GP06H TO-263 Aktyvus Ne Viename P -60 -100 178 ±18 150 -2.6 6.5 8.8 - - 5370 970 72 82 Pramoninis
YJB115G15H TO-263 Aktyvus Ne Viename N 150 115 227 ±20 150 3 5 6.5 - - 7500 560 18 102 Standartas
YJB118G08H TO-263 Aktyvus Ne Viename N 85 118 156 ±20 150 3 4.5 6 - - 4400 1650 150 63 Standartas
YJB120G08A TO-263 Aktyvus Ne Viename N 80 120 208 ±20 150 3 3.6 4.5 - - 5666 860 7.5 73 Standartas
YJB130G10A TO-263 Aktyvus Ne Viename N 100 130 190 ±20 150 1.8 3.5 5 4.5 6 4450 1650 30 70 Standartas
YJB130G10B TO-263 Aktyvus Ne Viename N 100 130 178 ±20 150 2.8 4 5.5 - - 4300 2000 25 60 Pramoninis
YJB150G06AK TO-263 Aktyvus Taip Viename N 60 150 147 ±20 150 1.6 2.7 3.5 3.5 4.8 4650 850 65 71 Standartas
YJB155G04H TO-263 Aktyvus Ne Viename N 40 155 150 ±20 175 3 1.9 2.5 - - 4380 1490 30 56.56 Pramoninis
YJB17C80HJ TO-263 Aktyvus Ne Viename N 800 17 200 ± 30 150 3 220 290 - - 1800 1500 64 56 Standartas
YJB180G04C TO-263 Aktyvus Ne Viename N 40 180 208 ±20 150 1.8 1.6 2 2.3 3 7400 1550 70 115 Pramoninis
YJB180G10H TO-263 NRND Ne Viename N 100 180 250 ±20 150 3 2.5 3.3 - - 8900 2750 65 122 Standartas
YJB1K1C80BZJ TO-263 Aktyvus Ne Viename N 800 5.5 89 ± 30 150 3.6 775 1100 - - 583 15 1.2 14.6 Standartas
YJB200G06B TO-263 Aktyvus Ne Viename N 60 200 260 ±20 150 2.8 2.3 2.9 - - 4165 900 59 65 Pramoninis
YJB200G06C TO-263 Aktyvus Ne Viename N 60 200 260 ±20 150 1.6 2.35 2.9 2.9 3.9 5950 1250 85 93 Pramoninis
YJB240G10M TO-263 Aktyvus Ne Viename N 100 240 208 ±20 150 2.8 2 2.6 - - 13500 4500 53 257 Pramoninis
YJB270G10H TO-263 Aktyvus Ne Viename N 100 270 300 ±20 175 2.6 1.9 2.5 - - 10730 2125 33 166 Pramoninis
YJB2D7G10H TO-263 Aktyvus Ne Viename N 100 170 214 ±20 175 3 2 2.7 - - 9440 3180 50 132.5 Standartas
YJB30GP10A TO-263 Aktyvus Ne Viename P -100 -30 125 ±20 150 -1.8 42 56 46 62 2100 236 48 40 Pramoninis
YJB3D0G10H TO-263 Aktyvus Ne Viename N 100 190 230 ±20 175 2.9 2.4 3 - - 7076 2348 42 94 Pramoninis
YJB5D0G06H TO-263 Aktyvus Ne Viename N 60 90 93 ±20 175 3 3.9 5 - - 1550 460 16 26 Pramoninis
YJB60G15H TO-263 Aktyvus Ne Viename N 150 60 136 ±20 175 2.9 13 17 - - 2450 220 11 38.6 Pramoninis
YJB680C65BFJ TO-263 Aktyvus Ne Viename N 650 6.9 73 ± 30 150 3.9 568 680 - - 412 14.4 0.8 12.4 Standartas
YJB6D8G15H TO-263 Aktyvus Ne Viename N 150 117 230 ±20 175 3 5.7 6.8 - - 6280 470 9 75 Pramoninis
YJB70G10A TO-263 Aktyvus Ne Viename N 100 70 125 ±20 150 1.8 7.2 8.6 8.8 11 2270 797 36 32 Pramoninis
YJB70G10B TO-263 Aktyvus Ne Viename N 100 70 125 ±20 150 2.8 7.2 8.6 - - 2270 797 36 32 Standartas
YJB90G12A TO-263 Aktyvus Ne Viename N 120 90 166 ±20 150 2 7 9 8.5 11 4600 430 43 72 Standartas
YJB90G15H TO-263 Aktyvus Ne Viename N 150 90 178 ±20 150 3 9 11.8 - - 3750 290 6 48 Standartas

Gauti nemokamą pasiūlymą

Mūsų atstovas susisieks su jumis netrukdydamas
Email
Mobilus/Whatsapp
Name
Company Name
Žinutė
0/1000