Prehľad dostupných zásob
Vzhľadom na pretrvávajúce kolísanie globálneho reťazca dodávok elektronických súčiastok sa stabilná dostupnosť zásob na sklade a predvídateľné dodacie lehoty stávajú kľúčovými faktormi úspechu pre projekty OEM a ODM.
Náš prehľad dostupných zásob poskytuje okamžitý prístup k pripraveným zásobám pamäťových, MCU, analógových, napájacích, rozhranových a komunikačných integrovaných obvodov, čím podporuje zákazníkov, ktorí čelia dlhým dodacím lehotám, obmedzenému prideleniu alebo naliehavým výrobným plánom.
| Číslo dielu | Značka | Množstvo na sklade | Kód dátumu |
| K4B4G1646E-BYMA | Samsung | 50000 | 23+ |
| KLMCG4JEUD-B04Q | Samsung | 5000 | 22+ |
| MTFC64GAXAUEA-WT | Mikron | 30000 | 22+ |
| LAN9252I/ML | Microchip | 2600 | 25+ |
| LAN9252I/PT | Microchip | 2400 | 25+ |
| USB2517I-JZX | Microchip | 5200 | 25+ |
| LAN8720AI-CP-TR | microchip | 10000 | 25+ |
| KSZ8863RLLI | microchip | 5000 | 25+ |
| MIC5235YM5-TR | microchip | 15000 | 22+ |
| AD823ARZ-R7 | ADI | 1500 | 22+ |
| ADP2386ACPZN-R7 | ADI | 1498 | 22+ |
| ADM4857ARZ-REEL7 | ADI | 26654 | 21+ |
| ADF5901WCCPZ | ADI | 5500 | 21+ |
| ADF5610BCCZ-RL7 | ADI | 6641 | 23+ |
| AD7538KRZ | ADI | 5752 | 21+ |
| MAX6658MSA+T | ADI | 1988 | 23+ |
| MAX4252EBL+T | ADI | 7483 | 20+ |
| MAX31875R7TZS+T | ADI | 10000 | 20+ |
| MAX14783EAUA+T | ADI | 9550 | 24+ |
| LTC3315AEV#TRPBF | ADI | 7673 | 22+ |
| LIS2DH12TR | St | 104000 | 25+ |
| STM32F407VET6 | St | 54000 | 25+ |
| STM32F407VGT6 | St | 27000 | 25+ |
| STM32F107VCT6 | St | 54000 | 25+ |
| STM32H750VBT6 | St | 10800 | 25+ |
| STM32H743VIT6 | St | 5400 | 25+ |
| STM32F030C8T6 | St | 45000 | 25+ |
| STM32F103RCT6 | St | 9600 | 25+ |
| STM32F405RGT6 | St | 9600 | 25+ |
| STM32F429IGT6 | St | 1600 | 25+ |
Značky a kategórie výrobkov, ktoré pokrývame
Pamäť a vysokorýchlostné rozhranie
Samsung – DRAM, eMMC, úložné riešenia
Micron – Pamäťové, riadiace a embedded riešenia
MCU / Rozhranie / Analógové
Microchip – MCU, Ethernet, USB, rozhraniové obvody
Vysokovýkonné analógové a napájacie riešenia
Analog Devices (ADI) – Analógové, riadenie napájania, RF riešenia
MCU / Napájanie / Pripojenie
STMicroelectronics (ST) – STM32 MCU, snímače, napájacie zariadenia
Všetky uvedené položky majú jasne označené dátumy výroby, skutočné množstvo skladom a profesionálne zdroje dodávok.
Kľúčové výhody dodávok
Pripravený inventár – okamžité priradenie
Overené dátumové kódy (22+ / 23+ / 25+)
Podpora veľkých objemov zásob pre sériovú výrobu
Flexibilná minimálna objednávacia kvantita pre skúšobné série a urgentné potreby
Možnosť komplektácie BOM a zabezpečenie chýbajúcich položiek
Pre dostupnosť zásob alebo cenovú ponuku
Zdieľajte, prosím: Číslo dielu | Požadované množstvo | Plánovaný termín dodania
Náš tím Vám odpovie do 24 hodín s potvrdením stavu zásob a obchodných podmienok.