Visão Geral do Estoque Disponível
Diante das contínuas flutuações na cadeia de suprimentos global de componentes eletrônicos, a disponibilidade estável de estoque imediato e prazos de entrega controláveis tornaram-se fatores críticos de sucesso para projetos OEM e ODM.
Nossa visão geral do estoque disponível oferece acesso imediato ao estoque pronto em memórias, MCU, analógicos, gerenciamento de energia, interface e ICs de conectividade, apoiando clientes que enfrentam longos prazos de entrega, alocação ou cronogramas urgentes de produção.
| Número da Peça | Marca | Quantidade em estoque | Código de Data |
| K4B4G1646E-BYMA | Samsung | 50000 | 23+ |
| KLMCG4JEUD-B04Q | Samsung | 5000 | 22+ |
| MTFC64GAXAUEA-WT | Micron | 30000 | 22+ |
| LAN9252I/ML | Microchip | 2600 | 25+ |
| LAN9252I/PT | Microchip | 2400 | 25+ |
| USB2517I-JZX | Microchip | 5200 | 25+ |
| LAN8720AI-CP-TR | microchip | 10000 | 25+ |
| KSZ8863RLLI | microchip | 5000 | 25+ |
| MIC5235YM5-TR | microchip | 15000 | 22+ |
| AD823ARZ-R7 | ADI | 1500 | 22+ |
| ADP2386ACPZN-R7 | ADI | 1498 | 22+ |
| ADM4857ARZ-REEL7 | ADI | 26654 | 21+ |
| ADF5901WCCPZ | ADI | 5500 | 21+ |
| ADF5610BCCZ-RL7 | ADI | 6641 | 23+ |
| AD7538KRZ | ADI | 5752 | 21+ |
| MAX6658MSA+T | ADI | 1988 | 23+ |
| MAX4252EBL+T | ADI | 7483 | 20+ |
| MAX31875R7TZS+T | ADI | 10000 | 20+ |
| MAX14783EAUA+T | ADI | 9550 | 24+ |
| LTC3315AEV#TRPBF | ADI | 7673 | 22+ |
| LIS2DH12TR | - Não | 104000 | 25+ |
| STM32F407VET6 | - Não | 54000 | 25+ |
| STM32F407VGT6 | - Não | 27000 | 25+ |
| STM32F107VCT6 | - Não | 54000 | 25+ |
| STM32H750VBT6 | - Não | 10800 | 25+ |
| STM32H743VIT6 | - Não | 5400 | 25+ |
| STM32F030C8T6 | - Não | 45000 | 25+ |
| STM32F103RCT6 | - Não | 9600 | 25+ |
| STM32F405RGT6 | - Não | 9600 | 25+ |
| STM32F429IGT6 | - Não | 1600 | 25+ |
Marcas e Categorias de Produtos Abrangidas
Memória e Interface de Alta Velocidade
Samsung – DRAM, eMMC, soluções de armazenamento
Micron – Memória, controles e soluções embarcadas
MCU / Interface / Analógico
Microchip – MCU, Ethernet, USB, ICs de interface
Analógico e Energia de Alto Desempenho
Analog Devices (ADI) – Soluções analógicas, de gerenciamento de energia e RF
MCU / Energia / Conectividade
STMicroelectronics (ST) – MCU STM32, sensores, dispositivos de potência
Todos os itens listados possuem códigos de data claros, quantidades reais em estoque e canais profissionais de sourcing.
Principais Vantagens de Suprimento Imediato
Estoque disponível – alocação imediata
Códigos de data verificados (22+ / 23+ / 25+)
Suporte de estoque de grande volume para produção em massa
MOQ flexível para testes iniciais e necessidades urgentes
Capacidade de kitagem BOM e suprimento de itens em falta
Para disponibilidade de estoque ou cotação
Por favor, compartilhe: Número da Peça | Quantidade Requerida | Cronograma Desejado de Entrega
Nossa equipe responderá em até 24 horas com inventário confirmado e condições comerciais.