အောင်မြင်စွာ သိမ်းပိုက်ထားသော X2 ကန်ပီတာ

အားလုံး၏ ကဏ္ဍများ

X2-ကပ်စစတာ

အsertိုးများ >  ပစ္စည်းများ >  အီမိ နှင့် အီမီစီ >  엑스၂-ကုပ္ပစီတာ

X2-ကပ်စစတာ

X2-Class Safety Capacitor | AC Input Noise ဖိနှိပ်မှုအတွက် Stable Differential-Mode EMI Filter

X2 အာမန်ကပစ်တာများသည် AC line (L-N) အတွင်း EMI ကို ဖြုတ်ချရန် ဒစ်ဖရင်ရှယ်မီလီဗော့ထဲတွင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး SMPS၊ LED drivers၊ အသုံးပြုသူအပိုင်းဝယ်ဆိုင်များ၊ meters နှင့် industrial control units တွင် အသုံးပြုသည်။
Metallized polypropylene film ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော X2 ကပစ်တာများသည် ကောင်းမွန်သော self-healing၊ flame-retardant (UL 94V-0) လုပ်ဆောင်မှုကို ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် 275VAC မှ 310VAC အထိ တိုင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး impulse voltages ≥ 2.5kV ကိုလည်း မျှော်လင့်နိုင်သည်။ 0.001μF မှ 2.2μF အထိ ကျယ်ပြန့်သော capacitance range တွင်ရှိပြီး noise filters၊ safety circuits နှင့် hybrid EMI filtering တွင် အဆင်ပြေစေရန် အဆင်ပြေပါသည်။

  • SMPS AC inputs တွင် ဒစ်ဖရင်ရှယ်မီလီဗော့ဖြုတ်ချခြင်း
  • LED drivers၊ power adapters
  • Washing machines၊ refrigerators၊ microwaves တွင် EMC ဖြုတ်ချခြင်း
  • Meters နှင့် power tool EMI filters
  • Industrial power module noise ဖြုတ်ချခြင်း
  • Inverter၊ EV chargers၊ power strips တွင် EMI ဖြုတ်ချခြင်း
အစိတ်အပိုင်းနံပါတ် အကျယ် အထူ အကွာအဝေး အရှည် ဗို့အား ကပ်ပီတန် စိတ်ရှည်ခံမှု
X2-275V-335K φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310V 3.3μF ±10%
X2-275V-305K φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310V 3.0μF ±10%
X2-275V-255K φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310V 2.5μF ±10%
X2-275V-225K φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310V ၂.၂μF ±10%
X2-275V-205K φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310V ၂.၀μF ±10%
X2-275V-185K φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310V ၁.၈μF ±10%
X2-275V-155K φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310V ၁.၅μF ±10%
X2-275V-105K φ32mm T22mm F27.5mm L3-16mm 250-310V ၁.၀μF ±10%
X2-275V-155K φ32mm T20mm F27.5mm L3-16mm 250-310V ၁.၅μF ±10%
X2-275V-125K φ32mm T20mm F27.5mm L3-16mm 250-310V ၁.၂μF ±10%
X2-275V-684K φ32mm T20mm F27.5mm L3-16mm 250-310V ၀.၆၈μF ±10%
X2-275V-564K φ32mm T20mm F27.5mm L3-16mm 250-310V 0.56μF ±10%
X2-275V-474K φ32mm T20mm F27.5mm L3-16mm 250-310V 0.47μF ±10%
X2-275V-205K φ26mm T22mm F22.5mm L3-16mm 250-310V ၂.၀μF ±10%
X2-275V-155K φ26mm T20mm F22.5mm L3-16mm 250-310V ၁.၅μF ±10%
X2-275V-125K φ26.5mm T19mm F22.5mm L3-16mm 250-310V ၁.၂μF ±10%
X2-275V-105K φ26.5mm T19mm F22.5mm L3-16mm 250-310V ၁.၀μF ±10%
X2-275V-824K φ26.5mm T19mm F22.5mm L3-16mm 250-310V 0.82μF ±10%
X2-275V-684K φ26.5mm T19mm F22.5mm L3-16mm 250-310V ၀.၆၈μF ±10%
X2-275V-564K φ26.5mm T19mm F22.5mm L3-16mm 250-310V 0.56μF ±10%
X2-275V-474K φ26.5mm T19mm F22.5mm L3-16mm 250-310V 0.47μF ±10%
X2-275V-105K φ26.5mm T17mm F22.5mm L3-16mm 250-310V ၁.၀μF ±10%
X2-275V-684K φ26.5mm T17mm F22.5mm L3-16mm 250-310V ၀.၆၈μF ±10%
X2-275V-474K φ26.5mm T17mm F22.5mm L3-16mm 250-310V 0.47μF ±10%
X2-275V-394K φ26.5mm T17mm F22.5mm L3-16mm 250-310V ၀.၃၉μF ±10%
X2-275V-334K φ26.5mm T17mm F22.5mm L3-16mm 250-310V ၀.၃၃μF ±10%
X2-275V-474K φ26.5mm T16.5mm F22.5mm L3-16mm 250-310V 0.47μF ±10%
X2-275V-334K φ26.5mm T16.5mm F22.5mm L3-16mm 250-310V ၀.၃၃μF ±10%
X2-275V-274K φ26.5mm T16.5mm F22.5mm L3-16mm 250-310V 0.27μF ±10%
X2-275V-224K φ26.5mm T16.5mm F22.5mm L3-16mm 250-310V 0.22μF ±10%
X2-275V-184K φ26.5mm T16.5mm F22.5mm L3-16mm 250-310V ၀.၁၈μF ±10%
X2-275V-154K φ26.5mm T16.5mm F22.5mm L3-16mm 250-310V ၀.၁၅μF ±10%
X2-275V-105K φ၁၈mm T19mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V ၁.၀μF ±10%
X2-275V-684K φ၁၈mm T19mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V ၀.၆၈μF ±10%
X2-275V-474K φ၁၈mm T19mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V 0.47μF ±10%
X2-275V-684K φ၁၈mm T16mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V ၀.၆၈μF ±10%
X2-275V-564K φ၁၈mm T16mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V 0.56μF ±10%
X2-275V-474K φ၁၈mm T16mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V 0.47μF ±10%
X2-275V-334K φ၁၈mm T16mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V ၀.၃၃μF ±10%
X2-275V-334K φ၁၈mm T14.5mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V ၀.၃၃μF ±10%
X2-275V-224K φ၁၈mm T14.5mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V 0.22μF ±10%
X2-275V-154K φ၁၈mm T13.5mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V ၀.၁၅μF ±10%
X2-275V-124K φ၁၈mm T13.5mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V 0.12μF ±10%
X2-275V-224K φ၁၈mm T12mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V 0.22μF ±10%
X2-275V-154K φ၁၈mm T12mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V ၀.၁၅μF ±10%
X2-275V-104K φ၁၈mm T12mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V 0.1μF ±10%
X2-275V-154K φ၁၈mm T11mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V ၀.၁၅μF ±10%
X2-275V-104K φ၁၈mm T11mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V 0.1μF ±10%
X2-275V-473K φ26.5mm T17mm F22.5mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၄၇μF ±10%
X2-275V-223K φ၁၈mm T11mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၂၂μF ±10%
X2-275V-103K φ၁၈mm T11mm F၁၅mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၁μF ±10%
X2-275V-224K φ13mm T12mm F10mm L3-16mm 250-310V 0.22μF ±10%
X2-275V-154K φ13mm T12mm F10mm L3-16mm 250-310V ၀.၁၅μF ±10%
X2-275V-104K φ13mm T12mm F10mm L3-16mm 250-310V 0.1μF ±10%
X2-275V-823K φ13mm T12mm F10mm L3-16mm 250-310V 0.082μF ±10%
X2-275V-683K φ13mm T12mm F10mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၆၈μF ±10%
X2-275V-563K φ13mm T12mm F6mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၅၆μF ±10%
X2-275V-473K φ13mm T11mm F10mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၄၇μF ±10%
X2-275V-333K φ13mm T11mm F10mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၃၃μF ±10%
X2-275V-273K φ13mm T11mm F10mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၂၇μF ±10%
X2-275V-223K φ13mm T11mm F10mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၂၂μF ±10%
X2-275V-153K φ13mm T11mm F10mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၁၅μF ±10%
X2-275V-103K φ13mm T11mm F10mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၀၁μF ±10%
X2-275V-682K φ13mm T11mm F10mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၀၆၈μF ±10%
X2-275V-562K φ13mm T11mm F10mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၀၅၆μF ±10%
X2-275V-472K φ13mm T11mm F10mm L3-16mm 250-310V 0.0047μF ±10%
X2-275V-332K φ13mm T11mm F10mm L3-16mm 250-310V 0.0033μF ±10%
X2-275V-272K φ13mm T11mm F10mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၀၂၇μF ±10%
X2-275V-222K φ13mm T11mm F10mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၀၂၂μF ±10%
X2-275V-102K φ13mm T11mm F10mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၀၁၀μF ±10%
X2-275V-104K φ10mm T12mm F7.5mm L3-16mm 250-310V 0.1μF ±10%
X2-275V-104K φ10mm T11mm F7.5mm L3-16mm 250-310V 0.1μF ±10%
X2-275V-683K φ10mm T11mm F7.5mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၆၈μF ±10%
X2-275V-683K φ10mm T10mm F7.5mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၆၈μF ±10%
X2-275V-473K φ10mm T9mm F7.5mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၄၇μF ±10%
X2-275V-333K φ10mm T9mm F7.5mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၃၃μF ±10%
X2-275V-103K φ10mm T9mm F7.5mm L3-16mm 250-310V ၀.၀၁μF ±10%

မှတ်တမ်းများ အမှတ်မှတ်ချက် ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စာရင်းမှူးသည် မကြာမီ သင့်နောက်ထပ်ဆက်သွယ်ပါမည်။
Email
မိုဘိုင်း/ဝက်စ်အပ်
Name
ကုမ္ပဏီ အမည်
ဆောင်းပါး
0/1000