SOP-8 အမျိုးအစား | အားလုံး Mosfets |

အားလုံး၏ ကဏ္ဍများ

အားလုံး Mosfets

အsertိုးများ >  ပစ္စည်းများ >  ခွဲထွက်ခြား အပ်ပ်ရောင်းများ >  အားလုံး Mosfets

SOP-8 အစီရင်ခံစာ

SOP-8 အစီရင်ခံစာ

ထုတ်ကုန်အမည် ထုပ်ပိုး အခြေအနေ Esd ပုံပြင် အမျိုးအစား VDSS (V) ID (A) PD (W) VGS (V) Tj (℃) Vth_Typ (V) Rdson@ VGS10V_TYP (mΩ) Rdson@ VGS10V_Max (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_TYP (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_အမျှ (mΩ) Ciss_အလွန် (pF) Coss_အလွန် (pF) Crss_အလွန် (pF) Qg_အလွန် (nC) အဆင့်
YJS04P03A SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် P -30 -4 1.25 ±20 150 -1.5 50 65 80 110 260 50 40 7 စံ
YJS05G15A SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 150 5 3.5 ±20 150 3 50 70 - - 750 65 5 16 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJS05GP10A SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် P -100 -4.5 1.65 ±20 150 -1.8 83 110 95 120 1051 119 25 20 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJS06GP06A SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် P -60 -5.9 3.1 ±20 150 -1.8 35 47 45 60 1100 350 28 18.7 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJS10G06A SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 60 10 2.5 ±20 150 1.85 8.5 11 11 15 1390 315 25 26 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJS10N02A SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 20 10 1.9 ±10 150 0.62 - - 11 13.5 888 133 117 11.05 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJS10N04A SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 40 10 3 ±20 150 1.5 12.5 15 15.5 24 917 128 108 23.6 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJS11G10A SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 100 11 2.5 ±20 150 1.7 10.5 13.5 13 17 1800 590 20 30 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJS12G06D SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 60 12 3.1 ±20 150 1.7 6.8 8.5 8.3 12 2000 390 13 34 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJS12G10A SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 100 12 3.1 ±20 150 2.8 14.5 17 - - 1135 399 18 16 စံ
YJS12G10B SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 100 12 4.1 ±20 150 1.9 14.5 19 18 24 1150 380 8.5 32 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJS12N03A SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 30 12 2.5 ±20 150 1.5 7 12 11 15 1015 201 164 23.6 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJS15G10A SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 100 15 3.8 ±20 150 1.8 8 9.5 9.7 12.5 2270 797 36 32 စံ
YJS15G10C SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 100 15 3.8 ±20 150 2.8 8 9.5 - - 2270 797 36 32 စံ
YJS18N03A SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 30 18 3 ±20 150 1.5 4.5 7 6.6 10 2191 300 247 46.3 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJS2022A SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် P -20 -13 3 ±10 150 -0.62 - - 10 17 2992 330 272 72.8 စံ
YJS4407C SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် P -30 -12 2.5 ± 25 150 -1.8 9 12 14.5 20 1860 310 280 38 စံ
YJS4409B SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် P -30 -18 3 ± 25 150 -1.8 4.5 6 7.5 10 3530 600 550 38 စံ
YJS4435B SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် P -30 -10 2.5 ±20 150 -1.5 14 19 20 28 1200 170 160 24 စံ
YJS4438A SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် N 60 8.2 3.1 ±20 150 1.5 14.5 22 17 34 2027 132 116 51 စက်မှုလုပ်ငန်း
YJS9435B SOP-8 လုပ်ဆောင်နေသည် မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကိုယ်တော် P -30 -5.5 2.5 ±20 150 -1.5 30 41 46 59 490 75 60 9 စံ

မှတ်တမ်းများ အမှတ်မှတ်ချက် ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စာရင်းမှူးသည် မကြာမီ သင့်နောက်ထပ်ဆက်သွယ်ပါမည်။
Email
မိုဘိုင်း/ဝက်စ်အပ်
Name
ကုမ္ပဏီ အမည်
ဆောင်းပါး
0/1000