မြင့်စွမ်း 1.5W SMA ဇီနာ ဒိုင်အောက် – SMA5913A မှ SMA5956A | လျှပ်စစ်အား အကျယ်အဝန်း 3.3V~200V

အားလုံး၏ ကဏ္ဍများ

ဇီနာ ဒါယုဗ်များ

အsertိုးများ >  ပစ္စည်းများ >  ခွဲထွက်ခြား အပ်ပ်ရောင်းများ >  ဇီနာ ဒိုင်အော်များ

SMA59**A Series

SMA59**A စီးရီး Zener Diodes | စွမ်းအားမြင့် SMA Package | Voltage Range 3.3V-200V | စက်မှုအဆင့် အပူချိန် လက္ခဏာများ

SMA59**A ချုပ်စီး ဇီနာ ဒိုင်အောက်များသည် (1.5W) မြင့်စွမ်းအားဖြင့် မျက်နှာပြင်တင် ကိရိယာများဖြစ်ပြီး ကွဲပြားသော SMA package ထဲတွင်ရှိပြီး 3.3V မှ 200V အထိ ကျယ်ပြန့်သော လျှပ်စစ်အားဖြည့်ထားသော အကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဒီနိုင်ငံတော်တွင် ကြီးမားသော dynamic impedance နှင့် လျှပ်စစ်အားဖြည့်ထားသော အခြေခံအချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပြီး မြင့်ဆုံး reverse current များကို 274mA အထိ (low-voltage models) ပံ့ပိုးပေးပြီး အားလုံးကို 10μA အထိ ကိုင်တွယ်ထားသည်။ လျှပ်စစ်အားဖြည့်ထားသော ကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်အားဖြည့်ထားသော ကိရိယာများ၊ နှင့် overvoltage protection တို့တွင် အသုံးပြုသည့် ideal ကိရိယာဖြစ်သည်။

  • လျှပ်စစ်အားဖြည့်ထားသော ကိရိယာများနှင့် လျှပ်စစ်အားဖြည့်ထားသော အခြေအနေများ
  • လူမှုလုပ်ငန်းနှင့် သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက် အမှန်တကျ လျှပ်စစ်အားကို ကာကွယ်ပေးသည်
  • ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ၊ မိုတာကို ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် LED drivers
  • AC-DC converters၊ SMPS၊ နှင့် မြှင့်တွင်းလျှပ်စစ် ဘက်တီးကားကို ကာကွယ်ပေးသည့်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်
ထုတ်ကုန်အမည် ထုပ်ပိုး PD(ဝ) VZ@IZT(ဗီ) IZT(မီအေး) ZZT@IZT(အိုမ်) ZZK@IZK(Ω) IZK(mA) IR@VR(μA) IR@VR(V) Izm(mA) VF@IF=200mA(V) Tj (℃) အခြေအနေ
SMA5913A SMA 1.5 3.3 113.6 10 500 1 100 1 274 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5914A SMA 1.5 3.6 104.2 9 500 1 100 1 251 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5915A SMA 1.5 3.9 96.1 7.5 500 1 50 1 232 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5916A SMA 1.5 4.3 87.2 6 500 1 10 1 210 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5917A SMA 1.5 4.7 79.8 5 500 1 10 1.5 192 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5918A SMA 1.5 5.1 73.5 4 350 1 10 2 177 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5919A SMA 1.5 5.6 66.9 2 250 1 10 3 161 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5920A SMA 1.5 6.2 60.5 2 200 1 10 4 146 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5921A SMA 1.5 6.8 55.1 2.5 200 1 10 5.2 133 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5922A SMA 1.5 7.5 50 3 400 0.5 10 6 121 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5923A SMA 1.5 8.2 45.7 3.5 400 0.5 10 6.5 110 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5924A SMA 1.5 9.1 41.2 4 500 0.5 10 7 100 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5925A SMA 1.5 10 37.5 4.5 500 0.25 10 8 91 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5926A SMA 1.5 11 34.1 5.5 550 0.25 0.5 8.4 83 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5927A SMA 1.5 12 31.2 6.5 550 0.25 0.5 9.1 76 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5928A SMA 1.5 13 28.8 7 550 0.25 0.5 9.9 69 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5929A SMA 1.5 15 25 9 600 0.25 0.5 11.4 61 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5930A SMA 1.5 16 23.4 10 600 0.25 0.5 12.2 57 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5931A SMA 1.5 18 20.8 12 650 0.25 0.5 13.7 50 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5932A SMA 1.5 20 18.7 14 650 0.25 0.5 15.2 45 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5933A SMA 1.5 22 17 17.5 650 0.25 0.5 16.7 41 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5934A SMA 1.5 24 15.6 19 700 0.25 0.5 18.2 38 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5935A SMA 1.5 27 13.9 23 700 0.25 0.5 20.6 34 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5936A SMA 1.5 30 12.5 26 750 0.25 0.5 22.8 30 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5937A SMA 1.5 33 11.4 33 800 0.25 0.5 25.1 27 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5938A SMA 1.5 36 10.4 38 850 0.25 0.5 27.4 25 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5939A SMA 1.5 39 9.6 45 900 0.25 0.5 29.7 23 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5940A SMA 1.5 43 8.7 53 950 0.25 0.5 32.7 22 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5941A SMA 1.5 47 8 67 1000 0.25 0.5 35.8 19 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5942A SMA 1.5 51 7.3 70 1100 0.25 0.5 38.8 18 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5943A SMA 1.5 56 6.7 86 1300 0.25 0.5 42.6 16 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5944A SMA 1.5 62 6 100 1500 0.25 0.5 47.1 14 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5945A SMA 1.5 68 5.5 120 1700 0.25 0.5 51.7 13 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5946A SMA 1.5 75 5 140 2000 0.25 0.5 56 12 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5947A SMA 1.5 82 4.6 160 2500 0.25 0.5 62.2 11 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5948A SMA 1.5 91 4.1 200 3000 0.25 0.5 69.2 10 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5949A SMA 1.5 100 3.7 250 3100 0.25 0.5 76 9 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5950A SMA 1.5 110 3.4 300 4000 0.25 0.5 83.6 8.6 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5951A SMA 1.5 120 3.1 380 4500 0.25 0.5 91.2 7.8 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5952A SMA 1.5 130 2.9 450 5000 0.25 0.5 98.8 7 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5953A SMA 1.5 150 2.5 600 6000 0.25 0.5 114 6.4 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5954A SMA 1.5 160 2.3 700 6500 0.25 0.5 121.6 5.8 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5955A SMA 1.5 180 2.1 900 7000 0.25 0.5 136.8 5.2 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်
SMA5956A SMA 1.5 200 1.9 1200 8000 0.25 0.5 152 4.7 1.5 -55 အထိ +150 လုပ်ဆောင်နေသည်

မှတ်တမ်းများ အမှတ်မှတ်ချက် ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စာရင်းမှူးသည် မကြာမီ သင့်နောက်ထပ်ဆက်သွယ်ပါမည်။
Email
မိုဘိုင်း/ဝက်စ်အပ်
Name
ကုမ္ပဏီ အမည်
ဆောင်းပါး
0/1000