TO-220 Seriyasi | Barcha Mosfetlar |

Barcha kategoriyalar

Barcha Mosfet-lar

Bosh Sahifa >  Mahsulotlar >  Diskret Ustavok >  Все МОСФЕТы

TO-220 Seriyasi

TO-220 Seriyasi

Mahsulot nomi Qadoqlash Holat ESD Konfiguratsiya TUR VDSS (V) ID (A) PD (W) VGS (V) Tj (℃) Vth_Tip (V) Rdson@ VGS10V_TIP (mΩ) Rdson@ VGS10V_Maks (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_TYP (mΩ) Rdson@ VGS4.5V_Max (mΩ) Ciss_Typ (pF) Coss_Typ (pF) Crss_Typ (pF) Qg_Tip (nC) Sinf
YJP012G20H TO-220 Faol Yo'q Bitta N 200 95 277 ±20 175 3 9.7 11.5 - - 3920 445 11.3 50.5 Sanoat
YJP085P10A TO-220 Faol Yo'q Bitta P -100 -23 125 ±20 150 -2 65 85 72 100 2065 90 72 44.4 Sanoat
YJP08C65HJ TO-220 Faol Yo'q Bitta N 650 8 104 ± 30 150 3.3 530 600 - - 465 13 1.8 13 Sanoat
YJP100GP06H TO-220 Faol Yo'q Bitta P -60 -100 192 ±18 150 -2.6 6.5 8.8 - - 5370 970 72 82 Sanoat
YJP118G08H TO-220 Faol Yo'q Bitta N 85 118 200 ±20 150 3 5 6.5 - - 4300 900 250 62 Standart
YJP120G08A TO-220 Faol Yo'q Bitta N 80 120 190 ±20 150 3 3.9 4.8 - - 5666 860 7.5 73 Standart
YJP130G10A TO-220 Faol Yo'q Bitta N 100 130 310 ±20 150 1.8 4 5.5 5 6.5 4450 1500 90 68 Standart
YJP130G10B TO-220 Faol Yo'q Bitta N 100 130 310 ±20 150 2.8 4.5 5.5 - - 4500 1700 25 62 Standart
YJP180G04C TO-220 Faol Yo'q Bitta N 40 180 312 ±20 150 1.8 1.6 2 2 2.5 7400 1350 70 115 Standart
YJP180G10H TO-220 NRND Yo'q Bitta N 100 180 312 ±20 150 3 2.4 3.3 - - 8900 2750 65 122 Standart
YJP200G06A TO-220 Faol Yo'q Bitta N 60 200 260 ±20 150 1.6 2.35 2.9 2.9 3.6 5950 1250 85 93 Standart
YJP200G06B TO-220 Faol Yo'q Bitta N 60 200 260 ±20 150 2.8 2.5 3.2 - - 4165 900 59 65 Standart
YJP210C80BHJ TO-220 Faol Ҳа Bitta N 800 19 240 ± 30 150 3 200 240 - - 2200 43 1.9 48.6 Standart
YJP240G10H TO-220 Faol Yo'q Bitta N 100 240 208 ±20 150 2.8 2 2.6 - - 13760 4700 52 257 Sanoat
YJP270G10H TO-220 Faol Yo'q Bitta N 100 270 300 ±20 175 2.6 1.95 2.6 - - 10700 2125 31 166 Sanoat
YJP30GP10A TO-220 Faol Yo'q Bitta P -100 -30 125 ±20 150 -1.8 42 56 46 62 2100 236 48 40 Standart
YJP3D1G10H TO-220 Faol Yo'q Bitta N 100 190 230 ±20 175 2.9 2.5 3.1 - - 7076 2348 42 94 Sanoat
YJP45G10B TO-220 Faol Yo'q Bitta N 100 45 100 ±20 150 2.8 14 17 - - 1135 399 18 16 Standart
YJP5D4G06H TO-220 Faol Yo'q Bitta N 60 90 88 ±20 175 3 4.3 5.4 - - 1530 460 16 28 Sanoat
YJP65N06A TO-220 Faol Yo'q Bitta N 60 65 104 ±20 150 3 8 11 - - 2220 180 150 54 Standart
YJP6D9G15H TO-220 Faol Yo'q Bitta N 150 119 208 ±20 150 3 5.9 6.9 - - 6280 470 9 75 Sanoat
YJP70G10A TO-220 Faol Yo'q Bitta N 100 70 125 ±20 150 1.8 7.2 8.6 8.8 11 2270 797 36 32 Standart
YJP70G10B TO-220 Faol Yo'q Bitta N 100 70 125 ±20 150 2.8 7.2 8.6 - - 2270 797 36 32 Standart
YJP90G12A TO-220 Faol Yo'q Bitta N 120 90 166 ±20 150 2 7 9 8.5 11 4600 430 15 72 Standart
YJP90G12H TO-220 Faol Yo'q Bitta N 120 90 147 ±20 150 3 7 9 - - 4650 460 9.5 80 Standart
YJP90G15A TO-220 Faol Yo'q Bitta N 150 90 178 ±20 150 3 9.5 12 - - 3750 290 6 48 Standart

Bezbosh xabar yuboring

Bizning ifodachisi tez orada siz bilan bog'lanadi.
Email
Mobil/WhatsApp
Ism
Kompaniya nomi
Xabar
0/1000