SMA qadoqlashda ultradeyarlik tiklovchi diodlar – ES1A~ES2KA, MURS seriyasi | Yuqori tezlikdagi to'g'rilovchi diodlar

Barcha kategoriyalar

Ultrayuqori tezlikli qayta tikilish diodi

Bosh Sahifa >  Mahsulotlar >  Diskret Ustavok >  Сверхбыстрые Восстанавливающиеся Диоды

SMA Seriyasi

SMA-Paket Ultrasurtarip Davrdaodlari bilan Tez Aylantma Yechimlari

SMA qadoqlashda ultradeyarlik tiklovchi diodlarga ES1A~ES1K, ES2AA~ES2KA va MURS120~MURS260A kabi mashhur modellar kiradi. Bu diodlar juda tez teskari tiklanishni (eng past 25ns), past to'g'ri yo'nalishdagi kuchlanish tushuvini (0,95V dan 1,85V gacha), 1A dan 2A gacha bo'lgan tok reytinglarini va 50V dan 800V gacha bo'lgan kuchlanish oralig'ini ta'minlaydi.

  • Yuqori chastotali kalitlash quvvat manbalari
  • DC-DC o'zgartirgichlar
  • Mator haydash erkin gildirak
  • LED drayver to'g'rilanishi
  • Yuqori chastotali transformator ikkinchi to'g'rilanishi
Mahsulot nomi Qadoqlash VRM_Maks (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Baho qo'yilgan tok(A) IFSM_Maks(A) Trr_Max(ns) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Holat
ES1A SMA 50 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1AS SMA 50 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1AW SMA 50 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1B SMA 100 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1BS SMA 100 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1BW SMA 100 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1C SMA 150 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1CS SMA 150 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1CW SMA 150 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1D SMA 200 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1DS SMA 200 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1DW SMA 200 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1F SMA 300 1 1.3 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1FS SMA 300 1 1.3 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1FW SMA 300 1 1.3 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1G SMA 400 1 1.3 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1GS SMA 400 1 1.3 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1GW SMA 400 1 1.3 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1H SMA 500 1 1.7 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1HS SMA 500 1 1.7 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1HW SMA 500 1 1.7 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1J SMA 600 1 1.7 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1JS SMA 600 1 1.7 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1JW SMA 600 1 1.7 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES1K SMA 800 1 1.85 1 30 35 5 -55~+150 Faol
ES2AA SMA 50 2 0.95 2 50 35 5 -55~+150 Faol
ES2BA SMA 100 2 0.95 2 50 35 5 -55~+150 Faol
ES2CA SMA 150 2 0.95 2 50 35 5 -55~+150 Faol
ES2DA SMA 200 2 0.95 2 50 35 5 -55~+150 Faol
ES2FA SMA 300 2 1.3 2 50 35 5 -55~+150 Faol
ES2GA SMA 400 2 1.3 2 50 35 5 -55~+150 Faol
ES2HA SMA 500 2 1.7 2 50 35 5 -55~+150 Faol
ES2JA SMA 600 2 1.7 2 50 35 5 -55~+150 Faol
ES2KA SMA 800 2 1.85 2 50 35 5 -55~+150 Faol
MURS120 SMA 200 1 0.92 1 30 25 5 -55~+150 Faol
MURS140 SMA 400 1 1.25 1 30 50 5 -55~+150 Faol
MURS160 SMA 600 1 1.25 1 30 50 5 -55~+150 Faol
MURS220A SMA 200 2 0.92 2 50 25 5 -55~+150 Faol
MURS240A SMA 400 2 1.25 2 50 50 5 -55~+150 Faol
MURS260A SMA 600 2 1.25 2 50 50 5 -55~+150 Faol
NUG2DA SMA 200 2 1 2 50 20 5 -55~+150 Faol
UG1A SMA 50 1 0.92 1 30 25 5 -55~+150 Faol
UG1B SMA 100 1 0.92 1 30 25 5 -55~+150 Faol
UG1C SMA 150 1 0.92 1 30 25 5 -55~+150 Faol
UG1D SMA 200 1 0.92 1 30 25 5 -55~+150 Faol
UG1F SMA 300 1 1.25 1 30 25 5 -55~+150 Faol
UG1G SMA 400 1 1.25 1 30 25 5 -55~+150 Faol
UG1H SMA 500 1 1.70 1 30 35 5 -55~+150 Faol
UG1J SMA 600 1 1.70 1 30 35 5 -55~+150 Faol
UG2AA SMA 50 2 0.92 2 50 25 5 -55~+150 Faol
UG2BA SMA 100 2 0.92 2 50 25 5 -55~+150 Faol
UG2CA SMA 150 2 0.92 2 50 25 5 -55~+150 Faol
UG2DA SMA 200 2 0.92 2 50 25 5 -55~+150 Faol
UG2FA SMA 300 2 1.25 2 50 25 5 -55~+150 Faol
UG2GA SMA 400 2 1.25 2 50 25 5 -55~+150 Faol
UG2HA SMA 500 2 1.70 2 50 35 5 -55~+150 Faol
UG2JA SMA 600 2 1.70 2 50 35 5 -55~+150 Faol

Bezbosh xabar yuboring

Bizning ifodachisi tez orada siz bilan bog'lanadi.
Email
Mobil/WhatsApp
Ism
Kompaniya nomi
Xabar
0/1000