JR2E8 سیریز 2-پول گیس ڈسچارج ٹیوب | پاور، انرجی، اور انڈسٹریل لائن ٹو لائن پروٹیکشن کے لیے ہائی سرج GDT
JR2E8 سلسلہ دو قطبی چینی ٹائپ کا گیس ڈسچارج ٹیوب ہے، جس کی میٹل اینڈ کیپ سٹرکچر لائن-ٹو-لائن صدای کی حفاظت کے لئے صنعتی اور توانائی نظاموں کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس سلسلے کو 10kA–20kA صدای جریان کی صلاحیت (8/20μs) اور 1ns سے کم تیز ردعمل پیش کرتا ہے، اس سلسلے سے مستقیم حفاظت وابستہ انسلیشن مقاومت (>10⁹Ω) اور کم صفراتی حاصل ہوتی ہے۔
برک ڈاؤن ولٹیجز 150V سے 600V تک ہوتے ہیں، جو RS485/CAN ڈیفرنشل لائنوں، ڈی سی پاور پورٹس، EV چارجر ڈی سی باص، انورٹرز، توانائی ذخیرہ اکائیوں اور حفاظتی کنٹرولرز جیسے اطلاقات کو کسerti کرتے ہیں۔
JRPart نمبر | ڈی سی اسپارک اوور وولٹیج | حدیث ترین امپالس اسپارک اوور وولٹیج | نیم ترین عایق مقاومت | حد تک کیپیسٹنس | آرک وولٹیج | نامیاتی ایمپالس ڈسچارج کرینٹ | |
JR2E8-752T | 75V±20% | <500V | <600V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~15 ولٹ (V) | 10kA |
JR2E8-75S | |||||||
JR2E8-902T | 90V±20% | <500V | <600V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~15 ولٹ (V) | 10kA |
JR2E8-90S | |||||||
JR2E8-1502T | 150V±20% | <500V | <600V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 10kA |
JR2E8-150S | |||||||
JR2E8-2302T | 230V±20% | <600V | <700V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 10kA |
JR2E8-230S | |||||||
JR2E8-2502T | 250V±20% | <700V | <800V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 10kA |
JR2E8-250S | |||||||
JR2E8-3002T | 300V±20% | <800V | <900V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 10kA |
JR2E8-300S | |||||||
JR2E8-3502T | 350V±20% | <800V | <900V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 10kA |
JR2E8-350S | |||||||
JR2E8-4202T | 420V±20% | <900V | <1000V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 10kA |
JR2E8-420S | |||||||
JR2E8-4702T | 470V±20% | <900V | <1000V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 10kA |
JR2E8-470S | |||||||
JR2E8-6002T | 600V±20% | <1100V | <1200V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 10kA |
JR2E8-600S | |||||||
JR2E8-8002T | 800V±20% | <1200V | <1400V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 10kA |
JR2E8-800S | |||||||
JR2E8-752T | 75V±20% | <500V | <600V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~15 ولٹ (V) | 20KA |
JR2E8-75S | |||||||
JR2E8-902T | 90V±20% | <500V | <600V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~15 ولٹ (V) | 20KA |
JR2E8-90S | |||||||
JR2E8-1502T | 150V±20% | <500V | <600V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 20KA |
JR2E8-150S | |||||||
JR2E8-2302T | 230V±20% | <600V | <700V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 20KA |
JR2E8-230S | |||||||
JR2E8-2502T | 250V±20% | <700V | <800V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 20KA |
JR2E8-250S | |||||||
JR2E8-3002T | 300V±20% | <800V | <900V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 20KA |
JR2E8-300S | |||||||
JR2E8-3502T | 350V±20% | <800V | <900V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 20KA |
JR2E8-350S | |||||||
JR2E8-4202T | 420V±20% | <900V | <1000V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 20KA |
JR2E8-420S | |||||||
JR2E8-4702T | 470V±20% | <900V | <1000V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 20KA |
JR2E8-470S | |||||||
JR2E8-6002T | 600V±20% | <1100V | <1200V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 20KA |
JR2E8-600S | |||||||
JR2E8-8002T | 800V±20% | <1200V | <1400V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~20V | 20KA |
JR2E8-800S | |||||||
JR2E8-10002T | 1000V±20% | <1500V | <1600V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~25V | 5KA |
JR2E8-1000S | |||||||
JR2E8-14002T | 1400V±20% | <2100V | <2200V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~25V | 5KA |
JR2E8-1400S | |||||||
JR2E8-16002T | 1600V±20% | <2200V | <2400V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~25V | 5KA |
JR2E8-1600S | |||||||
JR2E8-20002T | 2000V±20% | <3000V | <3500V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~25V | 5KA |
JR2E8-2000S | |||||||
JR2E8-25002T | 2500V±20% | <3800V | <4000V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~25V | 5KA |
JR2E8-2500S | |||||||
JR2E8-27002T | 2700V±20% | <3800V | <4000V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~25V | 5KA |
JR2E8-2700S | |||||||
JR2E8-30002T | 3000V±20% | <4300V | <4500V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~25V | 5KA |
JR2E8-3000S | |||||||
JR2E8-35002T | 3500V±20% | <4800V | <5000V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.5 پیکو فارڈ (pF) | ~25V | 5KA |
JR2E8-3500S | |||||||
JR2E8-40002T | 4000V±20% | <5400V | <5600V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.0 پیکو فارڈ (pF) | ~25V | 5KA |
JR2E8-4000S | |||||||
JR2E8-45002T | 4500V±20% | <5800V | <6000V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.0 پیکو فارڈ (pF) | ~25V | 5KA |
JR2E8-4500S | |||||||
JR2E8-50002T | 5000V±20% | <6000V | <6500V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.0 پیکو فارڈ (pF) | ~25V | 5KA |
JR2E8-5000S | |||||||
JR2E8-55002T | 5500V±20% | <6500V | <7000V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.0 پیکو فارڈ (pF) | ~25V | 5KA |
JR2E8-5500S | |||||||
JR2E8-60002T | 6000V±20% | <7500V | <8000V | 1 گیگا آم (GΩ) | <1.0 پیکو فارڈ (pF) | ~25V | 5KA |
JR2E8-6000S |