SMAF47xxA Zener Diodları | Düşük Profilli 1W 6.2V~100V SMAF Paketindeki Zener Diodları

Tüm Kategoriler

Zener Diyotları

Anasayfa >  Ürünler >  Ayrık Cihazlar >  Zener Diyodları

SMAF47**A Serisi

SMAF Paketi Düşük Güçlü Zener Diodları, Gerilim Aralığı 6.2V'den 100V'e

SMAF47**A Serisi Zener Diodları, 1W güç dissipation derecesine sahip kompakt bir SMAF paketiyle donatılmıştır. 6.2V'den 100V'ye kadar olan bir gerilim aralığını kapsayan bu seri, kompakt ve termal olarak kısıtlı uygulamalar için idealdir. Mükemmel gerilim düzenlemesi, düşük sızıntı akımı ve yüksek güvenilirlik sağlar - voltaj düzenleyicileri, güç yönetimi, ani gerilim baskılama ve devre koruma için mükemmükemmel.

  • Anahtarlı Modlu Güç Kaynakları (SMPS) içinde referans gerilim oluşturma
  • DC-DC dönüştürücülerde voltaj sınırlandırma koruması
  • İletişim cihazlarında sinyal hattı koruması
  • LED sürücü devreleri ve ışık sistemleri
  • Pil Yönetimi Sistemleri (BMS) içinde aşırı voltaj koruması
  • Tüketici elektronikleri (örn., akıllı telefonlar, STBs, ekranlar)
Ürün Adı Paketleme PD (W) VZ@IZT(V) IZT(mA) ZZT@IZT(Ω) ZZK@IZK(Ω) IZK(mA) IR@VR(μA) IR@VR(V) Izm(mA) VF@IF=200mA(V) Tj(℃) Durum
SMAF4735A SMAF 1 6.2 41 2 700 1 10 3 146 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4736A SMAF 1 6.8 37 3.5 700 1 10 4 133 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4737A SMAF 1 7.5 34 4 700 0.5 10 5 121 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4738A SMAF 1 8.2 31 4.5 700 0.5 10 6 110 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4739A SMAF 1 9.1 28 5 700 0.5 10 7 100 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4740A SMAF 1 10 25 7 700 0.25 10 7.6 91 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4741A SMAF 1 11 23 8 700 0.25 5 8.4 83 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4742A SMAF 1 12 21 9 700 0.25 5 9.1 76 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4743A SMAF 1 13 19 10 700 0.25 5 9.9 69 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4744A SMAF 1 15 17 14 700 0.25 5 11.4 61 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4745A SMAF 1 16 15.5 16 700 0.25 5 12.2 57 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4746A SMAF 1 18 14 20 750 0.25 5 13.7 50 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4747A SMAF 1 20 12.5 22 750 0.25 5 15.2 45 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4748A SMAF 1 22 11.5 23 750 0.25 5 16.7 41 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4749A SMAF 1 24 10.5 25 750 0.25 5 18.2 38 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4750A SMAF 1 27 9.5 35 750 0.25 5 20.6 34 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4751A SMAF 1 30 8.5 40 1000 0.25 5 22.8 30 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4752A SMAF 1 33 7.5 45 1000 0.25 5 25.1 27 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4753A SMAF 1 36 7 50 1000 0.25 5 27.4 25 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4754A SMAF 1 39 6.5 60 1000 0.25 5 29.7 23 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4755A SMAF 1 43 6 70 1500 0.25 5 32.7 22 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4756A SMAF 1 47 5.5 80 1500 0.25 5 35.8 19 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4757A SMAF 1 51 5 95 1500 0.25 5 38.8 18 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4758A SMAF 1 56 4.5 110 2000 0.25 5 42.6 16 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4759A SMAF 1 62 4 125 2000 0.25 5 47.1 14 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4760A SMAF 1 68 3.7 150 2000 0.25 5 51.7 13 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4761A SMAF 1 75 3.3 175 2000 0.25 5 56 12 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4762A SMAF 1 82 3 200 3000 0.25 5 62.2 11 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4763A SMAF 1 91 2.8 250 3000 0.25 5 69.2 10 1.2 -55~+150 Aktif
SMAF4764A SMAF 1 100 2.5 350 3000 0.25 5 76 9 1.2 -55~+150 Aktif

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz kısa sürede sizinle iletişime geçecek.
Email
Mobil/WhatsApp
Name
Company Name
Mesaj
0/1000