SMB Package TVS Diodes | SMB3Z Series Surge Suppressors | 3W High Power TVS Protection

Lahat ng Kategorya

Zener Diodes

Pahina Ng Pagbabaho >  Mga Produkto >  Diskretong Dispositibo >  Zener Diodes

SMB3Z**A Seriya

Mataas na Kapangyarihan Surface-Mount TVS Diodes para sa Industriyal at Telecom Surge Protection

Ang serye ng TVS diode na SMB3Z**A, na nasa pakete ng SMB (DO-214AA), nag-aalok hanggang sa 3W na pinakamataas na pulse power dissipation. Disenyado upang ipagpalibot ang mataas na enerhiya ng transiente na voltiyis, nagbibigay sila ng masusing proteksyon laban sa ESD, surge, at transiente na kinakaharap ng ulan. May voltage ratings mula 3.3V hanggang 250V, mabilis na oras ng tugon, at mababang reverse leakage current, ideal ang mga diode na ito para sa power supplies, telecom base stations, at industriyal na control systems.

  • Telecom base stations at network equipment
  • Power supply modules at DC/DC converters
  • Industriyal na mga sistema ng kontrol ng automasyon
  • Matalinong aparato at consumer electronics
  • Automotive electronics at EV charging units
Pangalan ng Produkto PACKAGE PD (w) VZ@IZT(V) IZT(mA) ZZT@IZT(Ω) ZZK@IZK(Ω) IZK(mA) IR@VR(μA) IR@VR(V) Izm(mA) VF@IF=200mA(V) Tj(℃) Katayuan
Ang SMB3Z3.3A SMB 3 3.3 113.6 10 500 1 100 1 817 1.5 -55~+150 Aktibo
Ang SMB3Z3.6A SMB 3 3.6 104.2 9 500 1 100 1 749 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z3.9A SMB 3 3.9 96.1 7.5 500 1 100 1 691 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z4.3A SMB 3 4.3 87.2 6 500 1 50 1 627 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z4.7A SMB 3 4.7 79.8 5 500 1 50 1 573 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z5.1A SMB 3 5.1 73.5 4 550 1 10 1 528 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z5.6A SMB 3 5.6 66.9 2.5 600 1 10 2 481 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z6.2A SMB 3 6.2 121 1.5 700 1 10 3 435 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z6.8A SMB 3 6.8 110 2 700 1 10 4 393 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z7.5A SMB 3 7.5 100 2 700 0.5 10 5 360 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z8.2A SMB 3 8.2 91 2.3 700 0.5 10 6 330 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z9.1A SMB 3 9.1 82 2.5 700 0.5 10 7 297 1.5 -55~+150 Aktibo
Ang SMB3Z10A SMB 3 10 75 3.5 700 0.25 10 7.6 270 1.5 -55~+150 Aktibo
Ang SMB3Z11A SMB 3 11 68 4 700 0.25 0.5 8.4 225 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z12A SMB 3 12 63 4.5 700 0.25 0.5 9.1 246 1.5 -55~+150 Aktibo
Ang SMB3Z13A SMB 3 13 58 4.5 700 0.25 0.5 9.9 208 1.5 -55~+150 Aktibo
Ang SMB3Z14A SMB 3 14 53 5 700 0.25 0.5 10.6 193 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z15A SMB 3 15 50 5.5 700 0.25 0.5 11.4 180 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z16A SMB 3 16 47 5.5 700 0.25 0.5 12.2 169 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z17A SMB 3 17 44 6 750 0.25 0.5 13 159 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z18A SMB 3 18 42 6 750 0.25 0.5 13.7 150 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z19A SMB 3 19 40 7 750 0.25 0.5 14.4 142 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z20A SMB 3 20 37 7 750 0.25 0.5 15.2 135 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z22A SMB 3 22 34 8 750 0.25 0.5 16.7 123 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z24A SMB 3 24 31 9 750 0.25 0.5 18.2 112 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z27A SMB 3 27 28 10 750 0.25 0.5 20.6 100 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z30A SMB 3 30 25 16 1000 0.25 0.5 22.5 90 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z33A SMB 3 33 23 20 1000 0.25 0.5 25.1 82 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z36A SMB 3 36 21 22 1000 0.25 0.5 27.4 75 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z39A SMB 3 39 19 28 1000 0.25 0.5 29.7 69 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z43A SMB 3 43 17 33 1500 0.25 0.5 32.7 63 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z47A SMB 3 47 16 38 1500 0.25 0.5 35.6 57 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z51A SMB 3 51 15 45 1500 0.25 0.5 38.8 53 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z56A SMB 3 56 13 50 2000 0.25 0.5 42.6 48 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z62A SMB 3 62 12 55 2000 0.25 0.5 47.1 44 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z68A SMB 3 68 11 70 2000 0.25 0.5 51.7 40 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z75A SMB 3 75 10 85 2000 0.25 0.5 56 36 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z82A SMB 3 82 9.1 95 3000 0.25 0.5 62.2 33 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z91A SMB 3 91 8.2 115 3000 0.25 0.5 69.2 30 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z100A SMB 3 100 7.5 160 3000 0.25 0.5 76 27 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z110A SMB 3 110 6.8 225 4000 0.25 0.5 83.6 25 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z120A SMB 3 120 6.3 300 4500 0.25 0.5 91.2 22 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z130A SMB 3 130 5.8 375 5000 0.25 0.5 98.8 21 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z140A SMB 3 140 5.3 475 5000 0.25 0.5 106.4 19 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z150A SMB 3 150 5 550 6000 0.25 0.5 114 18 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z160A SMB 3 160 4.7 625 6500 0.25 0.5 121.6 17 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z170A SMB 3 170 4.4 650 7000 0.25 0.5 130.4 16 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z180A SMB 3 180 4.2 700 7000 0.25 0.5 136.8 15 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z190A SMB 3 190 4 800 8000 0.25 0.5 144.8 14 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z200A SMB 3 200 3.7 875 8000 0.25 0.5 152 13 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z210A SMB 3 210 3.5 950 8300 0.25 0.5 169 12.3 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z220A SMB 3 220 3.3 1600 8500 0.25 0.5 178 11.6 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z230A SMB 3 230 3.1 2000 9000 0.25 0.5 186 10.9 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z240A SMB 3 240 2.9 2500 9000 0.25 0.5 195 10.2 1.5 -55~+150 Aktibo
SMB3Z250A SMB 3 250 2.7 3000 9500 0.25 0.5 205 9.5 1.5 -55~+150 Aktibo

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000