SMA Package Rectifier Diodes | 50V–2000V | 0.5A–2A | GR & RS Series | SMD Mabilis na Pagbabalik Diodes

Lahat ng Kategorya

Mabilis na Pagbabang Diodes

Pahina Ng Pagbabaho >  Mga Produkto >  Diskretong Dispositibo >  Mabilis Naumulang Diodes

Serye SMA

Pangkalahatang Rectifier & Mabilis na Pagbawi ng Diodes sa SMA Package, 0.5A–2A Dugong, Hanggang 2000V Rating ng Ulat, Ideal para sa Maliit na Modulo ng Kapangyarihan at Konsumidor na Elektronika

Ang serye ng SMA package rectifier ay kumakatawan sa dalawang pangunahing serye, GR at RS, may saklaw ng katapangan na voltas mula 50V hanggang 2000V at tinatayang kuryente mula 0.5A hanggang 2A, kabilang ang mga pamantayan ng pagrectify (tulad ng RS1ARS1M) at mabilis na pagbabalik na modelo (tulad ng GR1AGR1M, GR2AAGR2MA). Ang device ay may mahusay na resistensya sa impact (3050A IFSM), mabilis na oras ng reverse recovery (150~500ns) at mababang leakage current (<5μA), angkop para sa iba't ibang AC-DC converter, power adapter, LED driver, motor control at consumer electronics motherboard applications.

  • Power adapter/charger (AC-DC)
  • LED ilaw driver
  • Smart home kontrol na module
  • Pang-industriyal na kontrol at motor reverse proteksyon
  • Maliit na supply ng kuryente ng UPS/modulo ng pag-convert sa DC voltage
  • Equipamento para inwersyon ng mataas na frekwen si/pagsusumikad
Pangalan ng Produkto PACKAGE VRM_Max (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Rated lo(A) KUNG MAS-MALAKI(A) IR@25℃IR(uA) Trr_Max(ns) Tj(℃) Katayuan
GR1A SMA 50 1 1.3 1 30 5 150 -55~+150 Aktibo
GR1B SMA 100 1 1.3 1 30 5 150 -55~+150 Aktibo
GR1D SMA 200 1 1.3 1 30 5 150 -55~+150 Aktibo
GR1G SMA 400 1 1.3 1 30 5 150 -55~+150 Aktibo
GR1J SMA 600 1 1.3 1 30 5 250 -55~+150 Aktibo
GR1K SMA 800 1 1.3 1 30 5 500 -55~+150 Aktibo
GR1M SMA 1000 1 1.3 1 30 5 500 -55~+150 Aktibo
GR2AA SMA 50 2 1.3 2 50 5 150 -55~+150 Aktibo
GR2BA SMA 100 2 1.3 2 50 5 150 -55~+150 Aktibo
GR2DA SMA 200 2 1.3 2 50 5 150 -55~+150 Aktibo
GR2GA SMA 400 2 1.3 2 50 5 150 -55~+150 Aktibo
GR2JA SMA 600 2 1.3 2 50 5 250 -55~+150 Aktibo
GR2KA SMA 800 2 1.3 2 50 5 500 -55~+150 Aktibo
GR2MA SMA 1000 2 1.3 2 50 5 500 -55~+150 Aktibo
GRA520 SMA 2000 0.5 2 0.5 30 5 500 -55~+150 Aktibo
RS1A SMA 50 1 1.3 1 30 5 150 -55~+150 Aktibo
RS1B SMA 100 1 1.3 1 30 5 150 -55~+150 Aktibo
RS1D SMA 200 1 1.3 1 30 5 150 -55~+150 Aktibo
RS1G SMA 400 1 1.3 1 30 5 150 -55~+150 Aktibo
RS1J SMA 600 1 1.3 1 30 5 250 -55~+150 Aktibo
RS1K SMA 800 1 1.3 1 30 5 500 -55~+150 Aktibo
RS1M SMA 1000 1 1.3 1 30 5 500 -55~+150 Aktibo

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000