JRN250V Mga Network ng Resistor sa Medium-Voltage

Lahat ng Kategorya

PPTC

Pahina Ng Pagbabaho >  Mga Produkto >  Dispositibong Pangproteksyon >  PPTC

Serye JRN250V

JRN250V Series PPTC Resettable Fuse | 250V High-Voltage Polyfuse para sa Resettable Overcurrent Protection

Ang Serye JRN250V ay isang resetable na fuse na PPTC (Polymeric Positive Temperature Coefficient) na disenyo para sa mga taas-voltiyaheng sistema hanggang 250V AC o DC. Kapag nagaganap ang sobrang-koriente, mabilis na uminit ang device at lumipat sa isang estado ng mataas na resistensya, limita ang pagpasa ng koriente at protektahan ang sirkito. Pagkatapos ma-clear ang fault at mag-init muli ang device, aotomatikong resetsa ito, pinapayagan ang muling paggamit. Ang seryeng ito ay ideal para sa mga power adapter, mga EV charger, mga smart home module, interface ng AC mains, at LED driver.

  • Mga AC power adapter at smart plugs
  • LED driver at lighting systems
  • Mga modul ng smart home at building automation
  • AC interface at relay output protection
  • Mga industriyal na PLC at instrumentation
  • Mga kontroler ng EV charger (auxiliary circuits)
JRN Part Numbe Hawak na Agwat Agwat ng Paglipas Tayahering Kuryente Maximum na kasalukuyang Tipikal na Kagamitan Pinakamalaking Oras Para Maglipas Paglaban
Ihold (A) Itrip (A) Vmax (Vdc) Imax (A) Pdtyp (W) Kasalukuyan (A) Oras (Sek.) Rmin (Ω) Rmax (Ω) R1max (Ω)
JRN250V-020BI 0.02 0.04 220 3.0 2.00 0.10 10 80 180 280
JRN250V-030BI 0.03 0.06 220 3.0 1.30 0.15 10 40 90 140
JRN250V-040BI 0.04 0.08 220 3.0 1.00 0.20 10 33 —— 97.5
JRN250V-050BI 0.05 0.10 220 3.0 1.00 0.25 8 24 55 86
JRN250V-060BI 0.06 0.12 220 3.0 1.00 0.30 10 22 32 51
JRN250V-080BI 0.08 0.16 220 3.0 1.00 0.40 3 14 22 25
JRN250V-110BI 0.11 0.22 250 3.0 1.00 0.55 0.75 7 11 17
JRN250V-120BI 0.12 0.24 220 3.0 1.00 0.60 12.5 8 12 19
JRN250V-145BI 0.145 0.29 220 3.0 1.00 0.725 2.5 3.5 6 10
JRN250V-160BI 0.16 0.32 220 3.0 1.50 0.80 10 3.5 7.8 12
JRN250V-180BI 0.18 0.50 220 3.0 1.50 0.90 15 1.6 3.2 5
JRN250V-200BI 0.20 0.40 220 3.0 2.00 1.00 15 3 6.5 9.8
JRN250V-250BI 0.25 0.50 220 3.0 2.00 1.25 15 2 5 6
JRN250V-400BI 0.40 0.80 220 3.0 3.50 2.00 20 1.2 1.9 2.9
JRN250V-500BI 0.50 1.00 220 5.0 2.50 2.50 15 0.5 —— 1.2
JRN250V-600BI 0.60 1.20 250 3.0 4.50 3.00 15 0.8 1.4 2.5
JRN250V-800BI 0.80 1.60 220 5.0 3.50 4.00 8 0.45 —— 1.05
JRN250V-900BI 0.90 1.80 220 3.0 5.50 4.50 20 0.5 0.8 1.2
JRN250V-1000BI 1.00 2.00 220 10.0 4.00 5.00 10 0.28 0.45 0.7
JRN250V-2000BI 2.00 4.00 220 5.0 5.00 10.00 15 0.135 0.27 0.45

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000