Ultrafast Recovery Diodes ITO-220AC | 5A~30A 600V-1200V MUR Series Rectifiers

Lahat ng Kategorya

Ultrafast Recovery Diode

Pahina Ng Pagbabaho >  Mga Produkto >  Diskretong Dispositibo >  Ultrafast Recovery Diode

SERIE ITO-220AC

Ultrafast Recovery Diodes sa ITO-220AC Package | 5A~30A Kasalukuyang Saklaw, 200V~1200V Boltahe, Mabilis na Pagganap ng Paglipat

Ang seryeng ito ay isang ultra-fast recovery rectifier diode sa pakete ng ITO-220AC, na may mabilis na oras ng pagbawi, mataas na kakayahan sa pagsuporta sa surge at malawak na saklaw ng boltahe/kuryente. Angkop ito para sa mga senaryo ng pagbawi ng mataas na kahusayan tulad ng PFC pre-regulation circuits, welding machines, power adapters, high-frequency inverters, atbp.

  • High-efficiency switching power supply (SMPS)
  • High-frequency DC-DC converter
  • PFC power factor correction circuit
  • Industrial welding machine and UPS inverter circuit
  • Battery charging system, electric vehicle rectifier circuit
Pangalan ng Produkto PACKAGE VRM_Max (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Rated lo(A) KUNG MAS-MALAKI(A) Trr_Max(ns) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Katayuan
MUR1020F ITO-220AC 200 10 1 10 120 35 10 -55~+175 Aktibo
MUR1040F ITO-220AC 400 10 1.25 10 120 35 10 -55~+175 Aktibo
MUR1060F ITO-220AC 600 10 1.6 10 120 35 10 -55~+175 Aktibo
MUR1060F-B1-0000S ITO-220AC 600 10 1.5 10 125 50 10 -55 ~ +150 Aktibo
MUR1060FL ITO-220AC 600 10 3.2 10 50 25 10 -55~+175 Aktibo
MUR10A60F ITO-220AC 600 10 1.6 10 260 50 5 -55~+150 Aktibo
MUR1260FL ITO-220AC 600 12 2.6 12 150 25 10 -55~+175 Aktibo
MUR15120FL ITO-220AC 1200 15 3.2 15 110 60 5 -55~+175 Aktibo
MUR1560FL ITO-220AC 600 15 2.8 15 150 25 10 -55~+175 Aktibo
MUR1660F ITO-220AC 600 16 1.6 16 150 35 10 -55~+175 Aktibo
MUR1660F-B1-0000S ITO-220AC 600 16 1.5 16 150 50 10 -55 ~ +150 Aktibo
MUR2060F ITO-220AC 600 20 2.5 10 150 35 10 -55~+175 Aktibo
MUR2060F-B1-0000S ITO-220AC 600 20 1.5 20 200 50 10 -55 ~ +150 Aktibo
MUR3060F ITO-220AC 600 30 2.95 30 200 35 40 -55~+175 Aktibo
MUR3060FL ITO-220AC 600 30 2.5 30 300 50 5 -55~+175 Aktibo
MUR520F ITO-220AC 200 5 1 5 50 35 10 -55~+175 Aktibo
MUR540F ITO-220AC 400 5 1.25 5 50 35 10 -55~+175 Aktibo
MUR560F ITO-220AC 600 5 1.6 5 50 35 10 -55~+175 Aktibo
MUR810F-B1-0000S ITO-220AC 100 8 0.975 8 100 50 10 -55~+150 Aktibo
MUR815F-B1-0000S ITO-220AC 150 8 0.975 8 100 50 10 -55~+150 Aktibo
MUR820F ITO-220AC 200 8 1 8 100 35 10 -55~+175 Aktibo
MUR820F-B1-0000S ITO-220AC 200 8 0.975 8 100 50 10 -55~+150 Aktibo
MUR840F ITO-220AC 400 8 1.25 8 100 35 10 -55~+175 Aktibo
Ang mga ito ay dapat na may isang mas mataas na antas ng pag-iingat. ITO-220AC 400 8 1.3 8 100 50 10 -55~+150 Aktibo
MUR860F ITO-220AC 600 8 1.6 8 100 35 10 -55~+175 Aktibo
Ang mga ito ay dapat na may isang pag-andar na may mga antas ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag- ITO-220AC 600 8 1.5 8 100 50 10 -55~+150 Aktibo
Ang mga ito ay dapat na may isang mas mataas na antas ng pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat. ITO-220AC 600 8 1.6 8 100 35 5 -55~+175 Aktibo
MUR860FL ITO-220AC 600 8 3 8 50 25 10 -55~+175 Aktibo
Ang mga ito ay dapat na may isang mas mataas na antas ng pag-iingat sa mga pag-iingat sa pag-iingat. ITO-220AC 600 8 3 8 50 25 5 -55~+175 Aktibo
Ang mga ito ay dapat na may isang pag-andar na may mga antas ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag- ITO-220AC 800 8 1.7 8 100 75 10 -55 ~ +150 Aktibo
MURL1060F ITO-220AC 600 10 1.5 10 100 75 10 -55~+175 Aktibo
MURL1560F ITO-220AC 600 15 1.5 15 150 75 10 -55~+175 Aktibo
MURL1660F ITO-220AC 600 16 1.8 16 150 75 5 -55~+175 Aktibo
MURL860F ITO-220AC 600 8 1.3 8 100 75 10 -55~+175 Aktibo
MURL860F-B1-W5094HF ITO-220AC 600 8 1.3 8 100 75 5 -55~+175 Aktibo
MURS860FL ITO-220AC 600 8 3.6 8 70 14 10 -55~+175 Aktibo
MURSL860F ITO-220AC 600 8 1.3 8 100 50 5 -55~+150 Aktibo
SF1040F-B1-0000S ITO-220AC 400 10 1.3 10 125 35 10 -55 ~ +150 Aktibo
SF1060F-B1-0000S ITO-220AC 600 10 1.7 10 125 35 10 -55 ~ +150 Aktibo
SF860F-B1-0000S ITO-220AC 600 8 1.7 8 100 35 10 -55 ~ +150 Aktibo

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000