DO-15 Pangkalahatang Rectifier Diodes | 1.5A-2.5A | 50V-1200V | Malakas na Surge | OEM Supplier

Lahat ng Kategorya

Pangkalahatang Diode ng Rectifier

Pahina Ng Pagbabaho >  Mga Produkto >  Diskretong Dispositibo >  Pangkalahatang Rectifier Diode

DO-15 Series

Mataas na Reliabilidad General-Purpose Rectifier Diodes sa DO-15 Package para sa Enerhiya at Industriyal na Aplikasyon

Ang mga DO-15 rectifier diode ay kasama ang mga model mula 1N5391G hanggang 1N5399G, RL201G hanggang RL208G, at RL251G hanggang RL257G, nag-aalok ng rating ng voltaje mula 50V hanggang 1200V at kakayahan ng current na 1.5A, 2.0A, at 2.5A. May kabataan ng mababang forward voltage drop (<1.1V) at malakas na surge capability (hanggang 140A), ideal sila para sa pag-rectify ng AC-DC, motor drives, power filtering, home appliances, at control systems.

  • AC rectification sa mga bahay-bahay na aparato
  • Pagpapatigil ng reverse sa industriyal na automatikasyon
  • Motor drives at kontrol ng ilaw
  • Pangkalahatang pag-filter ng kapangyarihan
  • Sugod para sa mataas na surge aplikasyon tulad ng ikalawang rectification ng transformer
Pangalan ng Produkto PACKAGE VRM (V) Io_Max(A) VF_Max(V) Rated lo(A) KUNG MAS-MALAKI(A) IR@25℃IR(uA) Tj(℃) Katayuan
1N5391G DO-15 50 1.5 1.1 1.5 50 2.5 -55~+150 Aktibo
1N5392G DO-15 100 1.5 1.1 1.5 50 2.5 -55~+150 Aktibo
1N5393G DO-15 200 1.5 1.1 1.5 50 2.5 -55~+150 Aktibo
1N5395G DO-15 400 1.5 1.1 1.5 50 2.5 -55~+150 Aktibo
1N5397G DO-15 600 1.5 1.1 1.5 50 2.5 -55~+150 Aktibo
1N5398G DO-15 800 1.5 1.1 1.5 50 2.5 -55~+150 Aktibo
1N5399G DO-15 1000 1.5 1.1 1.5 50 2.5 -55~+150 Aktibo
RL201G DO-15 50 2 1.1 2 70 2.5 -55~+150 Aktibo
RL202G DO-15 100 2 1.1 2 70 2.5 -55~+150 Aktibo
RL203G DO-15 200 2 1.1 2 70 2.5 -55~+150 Aktibo
RL204G DO-15 400 2 1.1 2 70 2.5 -55~+150 Aktibo
RL205G DO-15 600 2 1.1 2 70 2.5 -55~+150 Aktibo
RL206G DO-15 800 2 1.1 2 70 2.5 -55~+150 Aktibo
RL207G DO-15 1000 2 1.1 2 70 2.5 -55~+150 Aktibo
RL208G DO-15 1200 2 1.1 2 70 2.5 -55~+150 Aktibo
RL251G DO-15 50 2.5 1.1 2.5 120 2.5 -55~+150 Aktibo
RL252G DO-15 100 2.5 1.1 2.5 120 2.5 -55~+150 Aktibo
RL253G DO-15 200 2.5 1.1 2.5 120 2.5 -55~+150 Aktibo
RL254G DO-15 400 2.5 1.1 2.5 120 2.5 -55~+150 Aktibo
RL255G DO-15 600 2.5 1.1 2.5 120 2.5 -55~+150 Aktibo
RL256G DO-15 800 2.5 1.1 2.5 120 2.5 -55~+150 Aktibo
RL257G DO-15 1000 2.5 1.1 2.5 140 2.5 -55~+150 Aktibo

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000