MF72-0603 SMD epoxidom potiahnuté NTC termistory – senzory teploty s rýchlou odozvou

Všetky kategórie

SMD termistory

Domov >  Produkty >  Pasívne súčiastky >  Rezistencia >  SMD termistory

MF72-0603 série

nTC termistory v balíčku 0603 s epoxidovým povlakom pre spoľahlivé meranie teploty povrchovou technológiou a rýchlou tepelnou odozvou.

Sériu MF72-0603 NTC termistorov vyznačuje kompaktný plošný spoj SMD 0603 (1,6 × 0,8 mm) s epoxidovou pryskyricou, ktorá ponúka vynikajúcu tepelnú spoľahlivosť a odolnosť voči vlhkosti. Je dostupná v hodnotách odporu od 100Ω do 47kΩ s B-hodnotami až do 4250K, tieto komponenty podporujú maximálne prúdy do 3,1 mA a časové konštanty menšie ako 5 s, čo z nich robí ideálnu voľbu pre kompaktné elektronické zariadenia vyžadujúce si rýchlu a presnú reguláciu teploty.

  • Inteligentné batériové balíčky
  • Ovládač LED a ochrana pred prehriatím
  • Zdroje napätia a nábojné zariadenia
  • Medicínska elektronika
  • Nositelné zariadenia a moduly IoT
  • Priemyselné senzorové systémy
Číslo časti Odpor (25℃) (kΩ) Konštanta B (25/50℃) (K) Konštanta B (25/85℃) (K) Povolený prevádzkový prúd (25℃) (mA) Faktor disipácie (mW/℃) Termická časová konštanta (s) Nomínalna elektická výkon (25℃) (mW) Prevádzková okolité teplota (℃)
JR0603N101F3380FB 0.1 3380 3450 3.1 1 < 5 100 -40~+125
JR0603N151F3380FB 0.15 3380 3435 2.5
JR0603N221F3450FB 0.22 3450 3500 2.1
JR0603N331F3450FB 0.33 3450 3500 1.7
JR0603N471F3450FB 0.47 3450 3500 1.4
JR0603N681F3450FB 0.68 3450 3500 1.2
JR0603N102F3200FB 1 3200 3250 1
JR0603N102F3450FB 1 3450 3500 1
JR0603N152F3450FB 1.5 3450 3500 0.81
JR0603N222F3950FB 2.2 3950 3987 0.67
JR0603N302F3950FB 3 3950 3987 0.55
JR0603N332F3950FB 3.3 3950 3987 0.55
JR0603N472F3500FB 4.7 3500 3545 0.44
JR0603N472F3950FB 4.7 3950 3987 0.44
JR0603N502F3950FB 5 3950 3987 0.44
JR0603N682F3950FB 6.8 3950 3987 0.38
JR0603N103F3435FB 10 3380 3435 0.31
JR0603N103F3450FB 10 3450 3500 0.31
JR0603N103F3950FB 10 3950 3987 0.31
JR0603N153F3950FB 15 3950 3987 0.25
JR0603N223F3950FB 22 3950 3987 0.21
JR0603N223F3950FB 22 3950 3987 0.21
JR0603N223F4050FB 22 4050 4110 0.21

Získajte bezplatnú cenovú ponuku

Náš zástupca vás čoskoro kontaktuje.
Email
Mobilné číslo/WhatsApp
Meno
Názov spoločnosti
Správa
0/1000

SÚVISIACI PRODUKT