ESD SOT-23 Miniature ESD-apparaten

Alle categorieën

- De

Startpagina >  Producten >  Beveiligingsapparaten >  ESD

ESD SOT-23-serie

ESD SOT-23-serie | Tweekanaals universele TVS-diode voor ESD-bescherming in industriële en signaalinterfaces

ESD SOT-23-serie is een dual-channel diode-apparaat in het standaard SOT-23-huisje. Het biedt uitstekende ESD-immuniteit, hoge stroomscheutcapaciteit en een lage clampspanning, geschikt voor zowel data- als voedingslijnbescherming.
Deze serie ondersteunt bescherming van twee signallijnen of single-line power rail clamping, met snelle respons (<1ns), lage lekstroom en selecteerbare capaciteit (1pF–15pF).

  • Het is ideaal voor RS232/RS485, CAN, GPIO, MCU I/Os, voedingslijnen en automotieve interfaces.
  • Industriële bussen: RS232 / RS485 / CAN
  • MCU / DSP I/O pinnen, PWM controlelijnen
  • Bescherming tegen overbelasting op voedingssporen (V<sub>CC</sub>, V<sub>BUS</sub>)
  • Algemeen GPIO, toetsenbord, spanningssensorpinnen
  • Industriële bedieningspanelen, PLC's, servo-drivers
  • Automotieve clusters, motorregel ECUs
Productnaam Type VRWM(V) VBR _Min(V) VBR _Max(V) IPP(A) VC@IPP(V) Cj _TYP(PF) IR@VRWM(μA) Tj(℃) Status
ASM05 2 regels Uni 5 6 23 14 160 0.5 125 Actief
ASM24 2 regels Uni 24 27 6 45 40 0.2 125 Actief
ASM712H Bi 12/7 13.3/7.5 30/38 25/17 75 0.5 125 Actief
ESD0502EB 2 lijnen Bi 5 5.5 9.5 24 13 66 0.5 125 Actief
ESD0812E 2 regels Uni 8 8.5 30 17 200 10 150 Actief
ESD1202E Uni 12 13.1 16.5 10 19 55 1 150 Actief
ESD1202EB 2 lijnen Bi 12 13.5 16.7 12 30 30 0.5 125 Actief
ESD12VE 2 regels Uni 12 13 17 25 26 90 0.1 125 Actief
ESD1502E Uni 15 16.1 19 8 19 45 1 150 Actief
ESD1502EB 2 lijnen Bi 15 15.5 18 9 30 27 0.5 150 Actief
ESD2402E 2 regels Uni 24 26.7 30 7 33 35 1 150 Actief
ESD2402EB 2 lijnen Bi 24 26.3 31 8 44 27 0.5 125 Actief
ESD3602E 2 regels Uni 36 40 44.5 5 62 24 1 150 Actief
ESD3602EB 2 lijnen Bi 36 37 49 5 75 13 0.5 125 Actief
ESDLC0502EB 2 lijnen Bi 5 5.5 9.5 2 14 3 0.5 125 Actief
ESDSLC5V0E 2 regels Uni 5 7 9 3.5 12 0.4 0.1 125 Actief
HESD2402EB 2 lijnen Bi 24 25 13 34.5 15 0.2 125 Actief
MMBZ12VA Uni 9 11.3 13 2 18 114 0.05 125 Actief
MMBZ12VC Uni 9 11.3 13 2 18 114 0.05 125 Actief
MMBZ15VA 2 regels Uni 12 14.25 15.75 1.9 21 95 0.05 125 Actief
MMBZ15VC 2 regels Uni 12 14.25 15.75 1.9 21 85 0.05 125 Actief
MMBZ16VA 2 regels Uni 13 15.2 16.8 1.7 23 90 0.05 125 Actief
MMBZ16VC 2 regels Uni 13 15.2 16.8 1.7 23 90 0.05 125 Actief
MMBZ18VA 2 regels Uni 14.5 17.1 18.9 1.6 25 80 0.05 125 Actief
MMBZ18VC 2 regels Uni 14.5 17.1 18.9 1.6 25 70 0.05 125 Actief
MMBZ20VA 2 regels Uni 17 19 21 12 32 77 0.05 150 Actief
MMBZ20VA 2 regels Uni 17 19 21 12 32 77 0.05 150 Actief
MMBZ20VC 2 regels Uni 17 19 21 1.4 28 77 0.05 125 Actief
MMBZ27VA 2 regels Uni 22 25.65 28.35 1 40 70 0.05 125 Actief
MMBZ27VC 2 regels Uni 22 25.65 28.35 1 40 60 0.05 125 Actief
MMBZ33VA 2 regels Uni 26 31.35 34.65 0.87 46 50 0.05 125 Actief
MMBZ33VC 2 regels Uni 26 31.35 34.65 0.87 46 50 0.05 125 Actief
MMBZ39VA Uni 31.2 36 42 0.76 50 42 0.05 125 Actief
MMBZ39VC Uni 31.2 36 42 0.76 50 42 0.05 125 Actief
MMBZ47VA 2 regels Uni 38 44.65 49.35 0.74 54 36 0.05 125 Actief
MMBZ47VC 2 regels Uni 38 44.65 49.35 0.74 54 50 0.05 125 Actief
MMBZ5V6A 2 regels Uni 3 5.32 5.88 3 8 315 5 125 Actief
MMBZ5V6C 2 regels Uni 3 5.32 5.88 3 8 210 1 125 Actief
MMBZ6V2A 2 regels Uni 3 5.89 6.51 2.76 8.7 275 0.5 125 Actief
MMBZ6V2C 2 regels Uni 3 5.89 6.51 2.76 8.7 175 0.5 125 Actief
MMBZ6V8A 2 regels Uni 4.5 6.46 7.14 2.5 9.6 250 0.5 125 Actief
MMBZ6V8C 2 regels Uni 4.5 6.46 7.14 2.5 9.6 150 0.5 125 Actief
MMBZ9V1A 2 regels Uni 6 8.65 9.56 1.7 14 185 0.3 125 Actief
MMBZ9V1C 2 regels Uni 6 8.65 9.56 1.7 14 155 0.3 125 Actief
SM712 Bi 12/7 13.3/7.5 13 25/16 40 0.5 125 Actief
SM712Y 2 lijnen Bi 12/7 13.3/7.5 12/17 13/14.5 0.5 125 Actief

Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt spoedig contact met u op.
E-mail
Mobiel/WhatsApp
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000

GERELATEERD PRODUCT