Diodau Adferu Ysgafnol SMB | 1A~3A | 50V~800V Sgreinnydd Cyflym - JARON

Pob Categori

Diod Adeiladu Llwybr Cynnu

Hafan >  Cynhyrchion >  Cynlluniau Ddeheuol >  Diode Gwrthdaro Ultrafas

Cyfres SMB

Diodau Adfer Ufrog – Sgipio Cyflym, 50V~800V, 1A~3A

Mae'r ystadeg hon yn cymryd pecyn SMB. Gyda chynghrediadau o 50V i 800V a chyfrifeddau cyfred o 1A i 3A, mae ganddynt amser adfer gwrthdro hyd yn o leia 25ns, gostwng volt ymlaen isel, a chyfleustodau cryf ar gyfer cyfred terfynol.

Mae'r diodau hyn yn addas ar gyfer sgreinio amserol uchel, trosi pŵer DC-DC/AC-DC, rheoli beiciau, poeri annibyn, a systemau goleuadau LED. Mae'u pecyn SMBych arwyneb cwmpact yn bodloni gofynion ar gyfer darglwydd PCB uchel, effeithloni pŵer, a rhaglennau newidio cyflym.

  • Cyflenwadau pŵer newidio amserol uchel a adaptryddion
  • Circuitau drychwr motor a throseddfeyddwyr
  • Cylchoedd cyflenw pŵer ar gyfer goleuadau a LED
  • Masnachwyr batri a throsweithwyr DC-DC
  • Awtofeddi cymdeithasol a systemau serwol
Enw'r cynnyrch Pac VRM_Uchaf (V) Io_Maks(A) VF_Maks(V) Arwyddiad Lo(A) IFSM_Maks(A) Trr_Uchaf(ns) IR@25℃IR(µA) Tj(℃) Statws
ES1AB SMB 50 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Actif
ES1BB SMB 100 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Actif
ES1CB SMB 150 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Actif
ES1DB SMB 200 1 0.95 1 30 35 5 -55~+150 Actif
ES1FB SMB 300 1 1.3 1 30 35 5 -55~+150 Actif
ES1GB SMB 400 1 1.3 1 30 35 5 -55~+150 Actif
ES1HB SMB 500 1 1.7 1 30 35 5 -55~+150 Actif
ES1JB SMB 600 1 1.7 1 30 35 5 -55~+150 Actif
ES1KB SMB 800 1 1.85 1 30 35 5 -55~+150 Actif
ES2A SMB 50 2 0.95 2 50 35 5 -55~+150 Actif
ES2B SMB 100 2 0.95 2 50 35 5 -55~+150 Actif
ES2C SMB 150 2 0.95 2 50 35 5 -55~+150 Actif
ES2D SMB 200 2 0.95 2 50 35 5 -55~+150 Actif
ES2F SMB 300 2 1.3 2 50 35 5 -55~+150 Actif
ES2G SMB 400 2 1.3 2 50 35 5 -55~+150 Actif
ES2H SMB 500 2 1.7 2 50 35 5 -55~+150 Actif
ES2J SMB 600 2 1.7 2 50 35 5 -55~+150 Actif
ES2K SMB 800 2 1.85 2 50 35 5 -55~+150 Actif
ES3AB SMB 50 3 0.95 3 100 35 5 -55~+150 Actif
ES3BB SMB 100 3 0.95 3 100 35 5 -55~+150 Actif
ES3CB SMB 150 3 0.95 3 100 35 5 -55~+150 Actif
ES3DB SMB 200 3 0.95 3 100 35 5 -55~+150 Actif
ES3FB SMB 300 3 1.3 3 100 35 5 -55~+150 Actif
ES3GB SMB 400 3 1.3 3 100 35 5 -55~+150 Actif
ES3HB SMB 500 3 1.7 3 100 35 5 -55~+150 Actif
ES3JB SMB 600 3 1.7 3 100 35 5 -55~+150 Actif
ES3KB SMB 800 3 1.85 3 100 35 5 -55~+150 Actif
MURF360B SMB 600 3 1.3 3 110 50 3 -55~+175 Actif
MURS120B SMB 200 1 0.92 1 30 25 5 -55~+150 Actif
MURS140B SMB 400 1 1.25 1 30 50 5 -55~+150 Actif
MURS160B SMB 600 1 1.25 1 30 50 5 -55~+150 Actif
MURS220 SMB 200 2 0.92 2 50 25 5 -55~+150 Actif
MURS240 SMB 400 2 1.25 2 50 50 5 -55~+150 Actif
MURS260 SMB 600 2 1.25 2 50 50 5 -55~+150 Actif
MURS320B SMB 200 3 0.92 3 100 35 5 -55~+150 Actif
MURS340B SMB 400 3 1.25 3 100 50 5 -55~+150 Actif
MURS360B SMB 600 3 1.25 3 100 50 5 -55~+150 Actif
MURS460B SMB 600 4 1.25 4 100 50 5 -55~+150 Actif
MURSA360B SMB 600 3 1.25 3 100 50 5 -55~+150 Actif
MURSA360BA SMB 600 3 1.25 3 150 50 5 -55~+150 Actif
UG1JB SMB 600 1 1.7 1 30 35 5 -55~+150 Actif
UG2A SMB 50 2 0.92 2 50 25 5 -55~+150 Actif
UG2B SMB 100 2 0.92 2 50 25 5 -55~+150 Actif
UG2C SMB 150 2 0.92 2 50 25 5 -55~+150 Actif
UG2D SMB 200 2 0.92 2 50 25 5 -55~+150 Actif
UG2F SMB 300 2 1.25 2 50 25 5 -55~+150 Actif
UG2G SMB 400 2 1.25 2 50 25 5 -55~+150 Actif
UG2H SMB 500 2 1.70 2 50 35 5 -55~+150 Actif
UG2J SMB 600 2 1.70 2 50 35 5 -55~+150 Actif
UG3AB SMB 50 3 0.92 3 90 25 5 -55~+150 Actif
UG3BB SMB 100 3 0.92 3 90 25 5 -55~+150 Actif
UG3CB SMB 150 3 0.92 3 90 25 5 -55~+150 Actif
UG3DB SMB 200 3 0.92 3 90 25 5 -55~+150 Actif
UG3FB SMB 300 3 1.25 3 90 25 5 -55~+150 Actif
UG3GB SMB 400 3 1.25 3 90 25 5 -55~+150 Actif
UG3HB SMB 500 3 1.70 3 90 35 5 -55~+150 Actif
UG3JB SMB 600 3 1.70 3 90 35 5 -55~+150 Actif

Derbyn Cyfeiriad Am Ddim

Bydd ein cynrychiolydd yn gysylltu â chi fuan.
Email
Symudol/WhatsApp
Enw
Enw'r Cwmni
Neges
0/1000