Cyfres Diodau Zener SMA2Z | 3.3V–200V | Rheoleiddwyr Foltiad 1W yn y Pacagedig SMA

Pob Categori

Diodau Zener

Hafan >  Cynhyrchion >  Cynlluniau Ddeheuol >  Diodau Zener

SMA2Z**A Seri

Diodau Zener Uchel-Reliwledd yn Bac SMA, Amrediad Foltiw oddi 3.3V i 220V

Mae Diodau Zener cyfres SMA2Z**A yn cael eu gynhwys mewn pacagedig SMA bach gyda raddau o drefn 1W a phant foltiad torri eang rhwng 3.3V a 220V. Wedi'u sefydlu ar gyfer cynlluniau PCB bach a chyfarwyddor rheoli, maen nhw'n cynnig amlder lus current isel, weithred dynodaeth da, a thrwmrywedd theiffedig uchel. Addas ar gyfer eu defnydd mewn cylchoedd foltiad cyfeirio, diogelu sylw, a rheoleiddio powynt.

  • Diogelu sylw a thrymu foltiad yn ymglynni USB, CAN, RS-485
  • Diogelu foltiad uwch mewn cylchoedd rheoli awtomatiad diwydiannol
  • Rheoleiddio foltiad mewn electronig defnyddwyr fel teleffonau teledu, blwch set-lif, a systemau sain
  • Cyfeirio foltiad a thrwmhwyso mewn rheolwyr BMS a chyfweliwyr
  • Stabilied a diogelu yn ddraivr cyson ar gyfer LED
  • Clampio foltiad yn modiwlau converter DC-DC
  • Cylchoedd foltiad cyfeirnodol yn ddisgyblaith meddygol a chynghorau
Enw'r cynnyrch Pac PD(W) VZ@IZT(V) IZT(mA) ZZT@IZT(Ω) ZZK@IZK(Ω) IZK(mA) IR@VR(μA) IR@VR(V) Strwythur(mA) VF@IF=200mA(V) Tj(℃) Statws
SMA2Z3.3A SMA 2 3.3 145 8 400 1 100 1 548 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z3.6A SMA 2 3.6 139 5 400 1 100 1 502 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z3.9A SMA 2 3.9 128 5 400 1 50 1 464 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z4.3A SMA 2 4.3 116 4.5 400 1 50 1 421 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z4.7A SMA 2 4.7 106 4.5 550 1 10 1 385 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z5.1A SMA 2 5.1 98 3.5 600 1 10 1 354 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z5.6A SMA 2 5.6 89.5 2.5 500 1 10 2 323 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z6.2A SMA 2 6.2 80.5 1.5 700 1 10 3 292 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z6.8A SMA 2 6.8 73.5 2 700 1 10 4 266 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z7.5A SMA 2 7.5 66.5 2 700 0.5 10 5 242 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z8.2A SMA 2 8.2 61 2.3 700 0.5 10 6 220 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z9.1A SMA 2 9.1 55 2.5 700 0.5 10 7 200 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z10A SMA 2 10 50 3.5 700 0.25 10 7.6 182 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z11A SMA 2 11 45.5 4 700 0.25 1 8.4 166 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z12A SMA 2 12 41.5 4.5 700 0.25 1 9.1 152 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z13A SMA 2 13 38.5 5 700 0.25 0.5 9.9 138 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z14A SMA 2 14 35.7 5.5 700 0.25 0.5 10.6 130 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z15A SMA 2 15 33.4 7 700 0.25 0.5 11.4 122 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z16A SMA 2 16 31.2 8 700 0.25 0.5 12.2 114 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z17A SMA 2 17 29.4 9 750 0.25 0.5 13 107 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z18A SMA 2 18 27.8 10 750 0.25 0.5 13.7 100 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z19A SMA 2 19 26.3 11 750 0.25 0.5 14.4 95 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z20A SMA 2 20 25 11 750 0.25 0.5 15.2 90 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z22A SMA 2 22 22.8 12 750 0.25 0.5 16.7 82 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z24A SMA 2 24 20.8 13 750 0.25 0.5 18.2 76 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z27A SMA 2 27 18.5 18 750 0.25 0.5 20.6 68 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z30A SMA 2 30 16.6 20 1000 0.25 0.5 22.5 60 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z33A SMA 2 33 15.1 23 1000 0.25 0.5 25.1 55 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z36A SMA 2 36 13.9 25 1000 0.25 0.5 27.4 50 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z39A SMA 2 39 12.8 30 1000 0.25 0.5 29.7 47 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z43A SMA 2 43 11.6 35 1500 0.25 0.5 32.7 43 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z47A SMA 2 47 10.6 40 1500 0.25 0.5 35.8 39 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z51A SMA 2 51 9.8 48 1500 0.25 0.5 38.8 36 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z56A SMA 2 56 9 55 2000 0.25 0.5 42.6 32 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z62A SMA 2 62 8.1 60 2000 0.25 0.5 47.1 29 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z68A SMA 2 68 7.4 75 2000 0.25 0.5 51.7 27 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z75A SMA 2 75 6.7 90 2000 0.25 0.5 56 24 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z82A SMA 2 82 6.1 100 3000 0.25 0.5 62.2 22 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z91A SMA 2 91 5.5 125 3000 0.25 0.5 69.2 20 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z100A SMA 2 100 5 175 3000 0.25 0.5 76 18 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z110A SMA 2 110 4.5 250 4000 0.25 0.5 83.6 17 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z120A SMA 2 120 4.2 325 4500 0.25 0.5 91.2 15 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z130A SMA 2 130 3.8 400 5000 0.25 0.5 98.8 14 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z140A SMA 2 140 3.6 500 5500 0.25 0.5 106.4 13 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z150A SMA 2 150 3.3 575 6000 0.25 0.5 114 12 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z160A SMA 2 160 3.1 650 6500 0.25 0.5 121.6 11 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z170A SMA 2 170 2.9 675 7000 0.25 0.5 130.4 11 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z180A SMA 2 180 2.8 725 7000 0.25 0.5 136.8 10 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z190A SMA 2 190 2.6 825 8000 0.25 0.5 144.8 10 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z200A SMA 2 200 2.5 1900 9990 0.25 0.5 152 9 1.5 -55~+150 Actif
SMA2Z220A SMA 2 220 2 2000 8500 0.25 0.5 167 8 1.5 -55~+150 Actif

Derbyn Cyfeiriad Am Ddim

Bydd ein cynrychiolydd yn gysylltu â chi fuan.
Email
Symudol/WhatsApp
Enw
Enw'r Cwmni
Neges
0/1000